公告栏:
站内搜索:
2014中国茶叶区域公用品牌价值排行榜
时间:2014-07-23 16:07:36 来源:中国农业品牌研究中心 作者:胡晓云 魏春丽等 点击:835次

2014中国茶叶区域公用品牌价值排行榜
排名 | 品牌名称 | 品牌价值(亿元) |
1 | 西湖龙井 | 56.53 |
2 | 安溪铁观音 | 56.16 |
3 | 信阳毛尖 | 52.15 |
4 | 普洱茶 | 52.10 |
5 | 洞庭山碧螺春 | 34.23 |
6 | 福鼎白茶 | 28.32 |
7 | 大佛龙井 | 27.91 |
8 | 安吉白茶 | 27.76 |
9 | 福州茉莉花茶 | 23.26 |
10 | 祁门红茶 | 23.08 |
11 | 武夷山大红袍 | 23.04 |
12 | 越乡龙井 | 18.89 |
13 | 白芽奇兰 | 18.82 |
14 | 横县茉莉花茶 | 16.59 |
15 | 正山小种 | 16.27 |
16 | 松阳银猴 | 15.94 |
17 | 武当道茶 | 15.45 |
18 | 汉中仙毫 | 15.40 |
19 | 蒙顶山茶 | 15.34 |
20 | 径山茶 | 15.27 |
21 | 太平猴魁 | 15.08 |
22 | 开化龙顶 | 14.49 |
23 | 蒲江雀舌 | 14.23 |
24 | 都匀毛尖 | 13.78 |
25 | 嵊州珠茶 | 13.75 |
26 | 湄潭翠芽 | 13.71 |
27 | 安化黑茶 | 13.58 |
28 | 紫阳富硒茶 | 13.52 |
29 | 六堡茶 | 12.39 |
30 | 武阳春雨 | 12.06 |
31 | 千岛玉叶 | 12.05 |
32 | 英德红茶 | 11.96 |
33 | 滇红工夫茶 | 11.61 |
34 | 婺源绿茶 | 11.42 |
35 | 永春佛手 | 11.08 |
36 | 梵净山茶 | 10.94 |
37 | 霍山黄芽 | 9.87 |
38 | 安溪黄金桂 | 9.83 |
39 | 金奖惠明茶 | 9.81 |
40 | 金坛雀舌 | 9.77 |
41 | 长兴紫笋茶 | 9.76 |
42 | 政和工夫 | 9.65 |
43 | 马边绿茶 | 9.37 |
44 | 磐安云峰 | 9.30 |
45 | 浮梁茶 | 9.28 |
46 | 龙谷丽人茶 | 9.26 |
47 | 岳西翠兰 | 9.18 |
48 | 孝感龙剑茶 | 9.16 |
49 | 泰顺三杯香 | 9.00 |
50 | 桃源大叶茶 | 8.92 |
51 | 日照绿茶 | 8.85 |
52 | 安化千两茶 | 8.65 |
53 | 天山绿茶 | 8.63 |
54 | 岳阳银针 | 8.57 |
55 | 宁红工夫茶 | 8.39 |
56 | 福鼎白琳工夫 | 8.21 |
57 | 金山翠芽 | 8.19 |
58 | 南江大叶茶 | 8.18 |
59 | 松溪绿茶 | 8.13 |
60 | 茅山长青 | 8.01 |
61 | 桐庐雪水云绿茶 | 7.89 |
62 | 恩施玉露 | 7.86 |
63 | 茅山青锋 | 7.79 |
64 | 梵净山翠峰茶 | 7.68 |
65 | 犍为茉莉花茶 | 7.32 |
66 | 修水双井绿 | 7.16 |
67 | 七佛贡茶 | 7.15 |
68 | 千岛银珍 | 7.02 |
68 | 漳平水仙茶 | 7.02 |
69 | 恩施富硒茶 | 7.01 |
70 | 凤冈锌硒茶 | 6.83 |
71 | 安化茶 | 6.55 |
72 | 屏山炒青 | 6.21 |
73 | 石门银峰 | 6.17 |
74 | 沂蒙绿茶 | 5.98 |
75 | 桃源野茶王 | 5.97 |
76 | 天台山云雾茶 | 5.92 |
77 | 舒城小兰花 | 5.80 |
78 | 仪征绿杨春茶 | 5.76 |
79 | 江山绿牡丹茶 | 5.46 |
80 | 万源富硒茶 | 5.32 |
81 | 桂平西山茶 | 4.93 |
82 | 筠连红茶 | 4.88 |
83 | 缙云仙都笋峰 | 4.69 |
84 | 上犹绿茶 | 3.54 |
85 | 余庆苦丁茶 | 3.45 |
86 | 平武绿茶 | 3.44 |
87 | 平阳早香茶 | 3.30 |
88 | 筠连苦丁茶 | 2.71 |
89 | 正安白茶 | 2.03 |
90 | 资溪白茶 | 1.94 |
91 | 霍山黄大茶 | 1.84 |
92 | 霄坑绿茶 | 1.59 |
93 | 太湖翠竹茶 | 1.27 |
94 | 缙云黄茶 | 0.43 |
声明:本研究中所估算之品牌价值,均基于品牌建设单位提供相关数据及其它公开可得信息,且运用浙江大学CARD中国农业品牌研究中心茶叶区域公用品牌专用评估方法对采集的数据处理的结果。
