公告栏:
站内搜索:
2014中国茶叶企业产品品牌价值排行榜
时间:2015-02-09 15:02:35 来源:中国农业品牌研究中心 作者:胡晓云 程定军 等 点击:825次

2014中国茶叶企业产品品牌价值排行榜
排名 | 品牌名称 | 品牌价值(亿元) |
1 | 大益 | 12.82 |
2 | 吴裕泰 | 11.34 |
3 | LUCKYBIRD吉祥鸟 | 7.85 |
4 | 春伦 | 7.83 |
5 | 采花 | 7.82 |
6 | 更香茗茶 | 7.57 |
7 | 汉家刘氏 | 6.32 |
8 | 新坦洋 | 6.26 |
9 | 崟露 | 5.76 |
10 | 绿剑 | 5.27 |
11 | 巴陵春 | 5.10 |
12 | 品品香 | 5.03 |
13 | 吟春碧芽 | 4.15 |
14 | 凤 | 3.96 |
15 | 汪满田 | 3.85 |
16 | 文新 | 3.65 |
17 | 迎客松GREETPINE | 3.42 |
18 | 绿雪芽 | 3.37 |
18 | 雪青 | 3.27 |
19 | 雾里青 | 3.13 |
20 | 碧螺 | 2.98 |
20 | 徽六 | 2.98 |
21 | 雨佳 | 2.94 |
22 | 武夷星 | 2.86 |
23 | 太姥绿叶 | 2.83 |
24 | 九华山 | 2.77 |
25 | 龙潭 | 2.72 |
26 | 宜 | 2.66 |
27 | 誉达茶业 | 2.49 |
27 | 清茗 | 2.49 |
28 | 普秀 | 2.44 |
29 | 三鹤 | 2.43 |
30 | 绿芳 | 2.34 |
31 | 浮瑶仙芝 | 2.31 |
32 | 天峰 | 2.30 |
33 | 洪通 | 2.27 |
34 | 花秋 | 2.24 |
34 | 碧涛 | 2.24 |
35 | 忆江南 | 2.23 |
36 | 岩中玉兔 | 2.15 |
37 | 大山坞 | 2.11 |
38 | 金鹿 | 2.06 |
39 | 黄花 | 2.02 |
40 | 碧云天 | 1.99 |
41 | 悟道茶 | 1.98 |
42 | 宋茗 | 1.95 |
43 | 嘉竹 | 1.92 |
44 | 隽永 | 1.91 |
44 | 味独珍 | 1.91 |
45 | 艺福堂 | 1.90 |
46 | 天壶 | 1.88 |
47 | 三万昌 | 1.84 |
48 | 九龙山 | 1.81 |
49 | 裕荣香 | 1.80 |
50 | 高黎贡山 | 1.77 |
51 | 西竺 | 1.76 |
52 | 黄府茶行 | 1.75 |
53 | 蒙山龙雾 | 1.72 |
54 | 舒绿园 | 1.71 |
55 | 咏萌 | 1.69 |
56 | 肖坑 | 1.68 |
57 | 羊岩山 | 1.64 |
58 | 多奇 | 1.63 |
59 | 定心 | 1.62 |
60 | 黄之江 | 1.60 |
61 | 浮红 | 1.56 |
62 | 福茗芳 | 1.55 |
62 | 茂圣 | 1.55 |
62 | 天方 | 1.55 |
63 | 银龙 | 1.54 |
64 | 名峰山 | 1.53 |
65 | 瑞达 | 1.51 |
66 | 茗红 | 1.47 |
67 | 品雅有机茶 | 1.46 |
68 | 巴南银针 | 1.43 |
69 | 天毫 | 1.42 |
70 | 雨泰茗茶 | 1.38 |
71 | 仰天雪绿 | 1.35 |
72 | 大明山 | 1.33 |
73 | 嘉竹绿茶园 | 1.31 |
73 | 川 | 1.31 |
74 | 鑫品 | 1.28 |
75 | 青钱神茶 | 1.27 |
76 | 秦汉相府 | 1.26 |
76 | 玲珑 | 1.26 |
77 | 张元记 | 1.21 |
77 | 盘龙 | 1.21 |
78 | 鄣公山 | 1.20 |
78 | 千道湾 | 1.20 |
79 | 天醇 | 1.19 |
80 | 古洞春 | 1.18 |
81 | 福百祥 | 1.17 |
81 | 九华红 | 1.17 |
82 | 皇茗园 | 1.12 |
83 | 浪伏 | 1.10 |
84 | 台品 | 1.09 |
85 | 沂蒙春 | 1.06 |
86 | 双园 | 1.03 |
87 | 凯达 | 1.02 |
88 | 陈升号 | 0.97 |
88 | 上茗轩 | 0.97 |
89 | 安池 | 0.90 |
90 | 花枝山 | 0.86 |
91 | 谭家桥 | 0.84 |
92 | xiyanshan西岩山 | 0.83 |
92 | 春辉 | 0.83 |
93 | 极北云岫 | 0.81 |
94 | 芭蕉 | 0.78 |
95 | 顶峰茶业 | 0.77 |
95 | 乡雨茶 | 0.77 |
96 | 正山堂 | 0.73 |
97 | 御玺 | 0.72 |
97 | 春山 | 0.72 |
98 | 林生 | 0.69 |
99 | 坪春 | 0.68 |
100 | 兰草 | 0.67 |
声明:本研究中所估算之品牌价值,均基于茶叶品牌持有单位提供相关数据及其它公开可得信息,且运用浙江大学CARD中国农业品牌研究中心茶叶企业产品品牌专用评估方法对采集的数据处理的结果。
