公告栏:
站内搜索:
2015中国茶叶区域公用品牌价值排行榜
时间:2015-06-24 16:06:55 来源:中国农业品牌研究中心 作者:胡晓云 魏春丽等 点击:854次

2015中国茶叶区域公用品牌价值排行榜
排名 | 品牌名称 | 品牌价值(亿元) |
1 | 安溪铁观音 | 58.27 |
2 | 西湖龙井 | 58.20 |
3 | 信阳毛尖 | 55.73 |
4 | 普洱茶 | 55.66 |
5 | 福鼎白茶 | 31.41 |
6 | 大佛龙井 | 29.20 |
7 | 安吉白茶 | 29.10 |
8 | 福州茉莉花茶 | 26.77 |
9 | 武夷山大红袍 | 24.61 |
10 | 祁门红茶 | 24.26 |
11 | 白芽奇兰 | 21.60 |
12 | 越乡龙井 | 21.47 |
13 | 都匀毛尖 | 20.71 |
14 | 横县茉莉花茶 | 17.99 |
15 | 太平猴魁 | 17.95 |
16 | 武当道茶 | 17.93 |
17 | 蒙顶山茶 | 17.44 |
18 | 松阳银猴 | 17.39 |
19 | 汉中仙毫 | 17.35 |
20 | 径山茶 | 16.85 |
21 | 正山小种 | 16.83 |
22 | 庐山云雾茶 | 16.62 |
23 | 开化龙顶 | 16.58 |
24 | 蒲江雀舌 | 16.54 |
25 | 安化黑茶 | 16.26 |
26 | 紫阳富硒茶 | 15.03 |
27 | 武阳春雨 | 14.79 |
28 | 湄潭翠芽 | 14.36 |
29 | 嵊州珠茶 | 14.10 |
30 | 永春佛手 | 13.85 |
31 | 六堡茶 | 13.82 |
32 | 千岛玉叶 | 13.63 |
33 | 滇红工夫茶 | 13.41 |
34 | 安溪黄金桂 | 13.03 |
35 | 霍山黄芽 | 12.93 |
36 | 英德红茶 | 12.77 |
37 | 宜宾早茶 | 12.75 |
38 | 婺源绿茶 | 12.65 |
39 | 岳西翠兰 | 12.39 |
40 | 浮梁茶 | 12.14 |
41 | 孝感龙剑茶 | 11.81 |
42 | 金奖惠明茶 | 11.60 |
43 | 狗牯脑茶 | 11.55 |
44 | 磐安云峰 | 10.94 |
45 | 安化千两茶 | 10.92 |
46 | 恩施玉露 | 10.82 |
47 | 长兴紫笋茶 | 10.76 |
48 | 福鼎白琳工夫 | 10.42 |
49 | 马边绿茶 | 10.34 |
50 | 日照绿茶 | 10.29 |
51 | 天山绿茶 | 10.11 |
52 | 龙谷丽人茶 | 10.02 |
53 | 泰顺三杯香 | 10.01 |
54 | 金坛雀舌 | 9.81 |
55 | 宁红工夫茶 | 9.70 |
56 | 凤冈锌硒茶 | 9.63 |
57 | 岳阳银针 | 9.52 |
58 | 恩施富硒茶 | 9.43 |
59 | 桃源大叶茶 | 8.97 |
60 | 南江大叶茶 | 8.68 |
61 | 漳平水仙茶 | 8.66 |
62 | 安化茶 | 8.63 |
63 | 七佛贡茶 | 8.61 |
64 | 桐庐雪水云绿茶 | 8.54 |
65 | 金山翠芽 | 8.51 |
66 | 松溪绿茶 | 8.25 |
67 | 茅山长青 | 8.20 |
68 | 茅山青锋 | 8.02 |
69 | 岳阳黄茶 | 7.84 |
70 | 犍为茉莉花茶 | 7.43 |
71 | 千岛银珍 | 7.27 |
72 | 修水双井绿 | 7.21 |
73 | 屏山炒青 | 7.14 |
74 | 万源富硒茶 | 7.11 |
75 | 石门银峰 | 6.77 |
76 | 沂蒙绿茶 | 6.68 |
77 | 筠连红茶 | 6.61 |
78 | 桃源野茶王 | 6.49 |
79 | 仪征绿杨春茶 | 6.20 |
80 | 桂平西山茶 | 6.14 |
81 | 天台山云雾茶 | 6.06 |
82 | 舒城小兰花 | 6.01 |
83 | 江山绿牡丹茶 | 5.57 |
84 | 仙都笋峰茶 | 5.55 |
85 | 余庆苦丁茶 | 4.03 |
86 | 上犹绿茶 | 3.96 |
87 | 正安白茶 | 3.48 |
88 | 平阳早香茶 | 3.40 |
89 | 筠连苦丁茶 | 2.71 |
90 | 霍山黄大茶 | 2.69 |
91 | 资溪白茶 | 2.06 |
92 | 霄坑绿茶 | 1.96 |
93 | 斗山太湖翠竹 | 0.92 |
94 | 缙云黄茶 | 0.71 |
