公告栏:
站内搜索:
2011中国农产品区域公用品牌排行榜
时间:2016-04-26 16:04:44 来源:中国农业品牌研究中心 作者:品牌中心 点击:2679次

省份 | 品牌名称 | 品牌价值(亿元) | 排名 |
黑龙江 | 寒地黑土 | 123.08 | 1 |
重庆 | 涪陵榨菜 | 121.53 | 2 |
山东 | 烟台苹果 | 92.22 | 3 |
黑龙江 | 兰西亚麻 | 82.33 | 4 |
新疆 | 库尔勒香梨 | 54.03 | 5 |
浙江 | 西湖龙井 | 50.33 | 6 |
福建 | 安溪铁观音 | 50.28 | 7 |
山东 | 威海刺参 | 46.33 | 8 |
江苏 | 射阳大米 | 46.09 | 9 |
河南 | 信阳毛尖 | 45.71 | 10 |
云南 | 普洱茶 | 44.19 | 11 |
浙江 | 庆元香菇 | 44.01 | 12 |
河南 | 灵宝苹果 | 43.27 | 13 |
山东 | 金乡大蒜 | 43.13 | 14 |
河南 | 杞县大蒜 | 42.52 | 15 |
新疆 | 吐鲁番葡萄 | 42.52 | 15 |
山东 | 栖霞苹果 | 41.34 | 16 |
广东 | 信宜怀乡鸡 | 40.87 | 17 |
山东 | 苍山大蒜 | 40.56 | 18 |
江苏 | 盱眙龙虾 | 37.60 | 19 |
吉林 | 双阳梅花鹿 | 36.39 | 20 |
宁夏 | 宁夏枸杞 | 36.31 | 21 |
黑龙江 | 庆安大米 | 35.22 | 22 |
陕西 | 洛川苹果 | 33.79 | 23 |
甘肃 | 平凉金果 | 33.58 | 24 |
浙江 | 三门青蟹 | 32.77 | 25 |
宁夏 | 中宁枸杞 | 32.70 | 26 |
江西 | 赣南脐橙 | 32.11 | 27 |
山东 | 蒙阴蜜桃 | 31.66 | 28 |
安徽 | 砀山酥梨 | 31.31 | 29 |
新疆 | 吐鲁番葡萄干 | 30.75 | 30 |
黑龙江 | 方正大米 | 30.54 | 31 |
甘肃 | 静宁苹果 | 29.77 | 32 |
江西 | 南丰蜜桔 | 28.59 | 33 |
山东 | 沂源苹果 | 28.19 | 34 |
浙江 | 舟山带鱼 | 28.08 | 35 |
新疆 | 哈密瓜 | 27.57 | 36 |
福建 | 连城红心地瓜干 | 27.54 | 37 |
福建 | 平和琯溪蜜柚 | 27.47 | 38 |
内蒙古 | 武川土豆 | 27.34 | 39 |
吉林 | 延边大米 | 27.27 | 40 |
山东 | 滕州马铃薯 | 27.02 | 41 |
山东 | 烟台大樱桃 | 27.02 | 41 |
山东 | 章丘大葱 | 26.46 | 42 |
江苏 | 兴化香葱 | 26.39 | 43 |
山东 | 昌乐西瓜 | 25.93 | 44 |
北京 | 平谷鲜桃 | 25.92 | 45 |
福建 | 福鼎白茶 | 24.45 | 46 |
四川 | 凉山马铃薯 | 23.77 | 47 |
福建 | 永春芦柑 | 23.08 | 48 |
辽宁 | 东港大米 | 22.47 | 49 |
山东 | 东明西瓜 | 22.31 | 50 |
新疆 | 阿克苏苹果 | 22.03 | 51 |
湖北 | 宜都蜜柑 | 21.93 | 52 |
重庆 | 荣昌猪 | 21.70 | 53 |
山东 | 泗水地瓜 | 21.28 | 54 |
浙江 | 大佛龙井 | 21.03 | 55 |
新疆 | 阿克苏红枣 | 20.96 | 56 |
山东 | 沾化冬枣 | 20.74 | 57 |
浙江 | 安吉白茶 | 20.67 | 58 |
福建 | 武夷山大红袍 | 20.31 | 59 |
广东 | 郁南无核沙糖桔 | 19.68 | 60 |
安徽 | 祁门红茶 | 19.14 | 61 |
海南 | 乐东香蕉 | 18.87 | 62 |
福建 | 云霄枇杷 | 18.83 | 63 |
广西 | 陆川猪 | 18.61 | 64 |
四川 | 安岳柠檬 | 18.54 | 65 |
河南 | 正阳花生 | 18.42 | 66 |
福建 | 福州茉莉花茶 | 18.27 | 67 |
四川 | 双流枇杷 | 18.19 | 68 |
江西 | 信丰脐橙 | 18.13 | 69 |
河北 | 宣化牛奶葡萄 | 17.98 | 70 |
安徽 | 符离集烧鸡 | 17.91 | 71 |
福建 | 坦洋工夫 | 17.69 | 72 |
湖北 | 宜昌蜜桔 | 17.44 | 73 |
浙江 | 天目雷笋 | 16.95 | 74 |
浙江 | 磐安香菇 | 16.91 | 75 |
广东 | 愚公楼菠萝 | 16.84 | 76 |
安徽 | 皖西白鹅 | 16.37 | 77 |
山东 | 泰安生丝 | 16.34 | 78 |
福建 | 白芽奇兰 | 16.28 | 79 |
辽宁 | 盘锦河蟹 | 16.27 | 80 |
河北 | 迁西板栗 | 15.78 | 81 |
江苏 | 宝应荷藕 | 15.62 | 82 |
内蒙古 | 扎兰屯沙果 | 15.43 | 83 |
湖北 | 罗田板栗 | 15.19 | 84 |
宁夏 | 西吉马铃薯 | 15.12 | 85 |
广西 | 横县茉莉花茶 | 15.09 | 86 |
黑龙江 | 延寿大米 | 14.90 | 87 |
湖南 | 祁东黄花菜 | 14.40 | 88 |
浙江 | 越乡龙井 | 14.32 | 89 |
广东 | 德庆沙糖桔 | 14.27 | 90 |
福建 | 正山小种红茶 | 14.19 | 91 |
安徽 | 宁国山核桃 | 14.08 | 92 |
宁夏 | 香山压砂西瓜 | 14.07 | 93 |
辽宁 | 大连(旅顺)海参 | 13.99 | 94 |
辽宁 | 金州大樱桃 | 13.64 | 95 |
山东 | 胶州湾蛤蜊 | 13.52 | 96 |
浙江 | 天目笋干 | 13.25 | 97 |
山东 | 峄城石榴 | 13.06 | 98 |
浙江 | 松阳银猴 | 12.78 | 99 |
广东 | 梅州金柚 | 12.78 | 99 |
四川 | 龙安柚 | 12.49 | 100 |
浙江 | 舟山三疣梭子蟹 | 12.42 | 101 |
新疆 | 阿克苏核桃 | 12.24 | 102 |
重庆 | 涪陵青菜头 | 12.15 | 103 |
河南 | 开封西瓜 | 12.04 | 104 |
山西 | 祁县酥梨 | 12.03 | 105 |
河南 | 中牟大白蒜 | 12.02 | 106 |
陕西 | 洋县黑米 | 11.83 | 107 |
浙江 | 建德草莓 | 11.78 | 108 |
广东 | 南盛沙糖桔 | 11.72 | 109 |
湖南 | 石门柑橘 | 11.64 | 110 |
福建 | 福州橄榄 | 11.51 | 111 |
山东 | 鱼台大米 | 11.49 | 112 |
湖南 | 麻阳柑桔 | 11.49 | 112 |
山西 | 柳林红枣 | 11.33 | 113 |
山东 | 胶州大白菜 | 11.17 | 114 |
辽宁 | 旅顺大樱桃 | 11.15 | 115 |
黑龙江 | 桦川大米 | 10.89 | 116 |
四川 | 蒙顶山茶 | 10.84 | 117 |
湖北 | 武当蜜桔 | 10.81 | 118 |
山东 | 黄河口大闸蟹 | 10.76 | 119 |
辽宁 | 绥中白梨 | 10.71 | 120 |
浙江 | 仙居杨梅 | 10.67 | 121 |
山东 | 荣成苹果 | 10.66 | 122 |
山东 | 滕州大白菜 | 10.61 | 123 |
山东 | 乳山大姜 | 10.61 | 123 |
安徽 | 长丰草莓 | 10.58 | 124 |
贵州 | 都匀毛尖 | 10.51 | 125 |
浙江 | 径山茶 | 10.42 | 126 |
黑龙江 | 甘南葵花籽 | 10.38 | 127 |
陕西 | 汉中仙毫 | 10.35 | 128 |
陕西 | 紫阳富硒茶 | 10.25 | 129 |
浙江 | 萧山萝卜干 | 10.24 | 130 |
江西 | 庐山云雾茶 | 10.23 | 131 |
广东 | 阳春马水桔 | 10.13 | 132 |
上海 | 南汇水蜜桃 | 10.11 | 133 |
新疆 | 伽师瓜 | 10.06 | 134 |
浙江 | 千岛玉叶 | 10.01 | 135 |
山西 | 阳城蚕茧 | 9.87 | 136 |
内蒙古 | 扎兰屯葵花 | 9.86 | 137 |
山东 | 福山大樱桃 | 9.84 | 138 |
广西 | 恭城椪柑 | 9.82 | 139 |
浙江 | 开化龙顶 | 9.57 | 140 |
山东 | 香城长红枣 | 9.46 | 141 |
湖南 | 黔阳冰糖橙 | 9.39 | 142 |
新疆 | 叶城核桃 | 9.30 | 143 |
云南 | 罗平小黄姜 | 9.27 | 144 |
湖南 | 沅江苎麻 | 9.27 | 144 |
浙江 | 奉化水蜜桃 | 9.19 | 145 |
江苏 | 沛县狗肉 | 9.19 | 145 |
河北 | 宁晋鸭梨 | 9.16 | 146 |
四川 | 蒲江雀舌 | 9.12 | 147 |
浙江 | 武阳春雨 | 9.06 | 148 |
广西 | 永福罗汉果 | 9.04 | 149 |
贵州 | 湄潭翠芽 | 9.03 | 150 |
云南 | 宣威火腿 | 8.88 | 151 |
四川 | 犍为麻柳姜 | 8.87 | 152 |
四川 | 蒲江猕猴桃 | 8.85 | 153 |
陕西 | 城固蜜桔 | 8.73 | 154 |
甘肃 | 榆中菜花 | 8.57 | 155 |
四川 | 雁江蜜柑 | 8.53 | 156 |
河北 | 阜平大枣 | 8.45 | 157 |
广东 | 德庆贡柑 | 8.43 | 158 |
山东 | 平阴玫瑰 | 8.42 | 159 |
四川 | 双流冬草莓 | 8.40 | 160 |
云南 | 蒙自石榴 | 8.36 | 161 |
北京 | 昌平苹果 | 8.32 | 162 |
浙江 | 仙居鸡 | 8.31 | 163 |
广西 | 六堡茶 | 8.30 | 164 |
广东 | 英德红茶 | 8.28 | 165 |
湖南 | 安化黑茶 | 8.27 | 166 |
四川 | 苍溪猕猴桃 | 8.25 | 167 |
甘肃 | 榆中莲花菜 | 8.21 | 168 |
浙江 | 龙谷丽人茶 | 8.16 | 169 |
广东 | 龙门年桔 | 7.99 | 170 |
北京 | 昌平草莓 | 7.91 | 171 |
四川 | 马边绿茶 | 7.91 | 171 |
浙江 | 长兴紫笋茶 | 7.76 | 172 |
江苏 | 金坛雀舌 | 7.66 | 173 |
山东 | 莒南花生 | 7.59 | 174 |
新疆 | 库车白杏 | 7.50 | 175 |
江西 | 永丰蔬菜 | 7.49 | 176 |
四川 | 凉山桑蚕茧 | 7.48 | 177 |
吉林 | 乾安黄小米 | 7.43 | 178 |
甘肃 | 岷县当归 | 7.41 | 179 |
新疆 | 阿图什木纳格葡萄 | 7.39 | 180 |
山东 | 冠县鸭梨 | 7.34 | 181 |
福建 | 闽笋干 | 7.19 | 182 |
浙江 | 常山胡柚 | 7.18 | 183 |
江西 | 宁红工夫茶 | 7.14 | 184 |
新疆 | 哈密大枣 | 7.13 | 185 |
湖南 | 桃源大叶茶 | 7.12 | 186 |
浙江 | 慈溪葡萄 | 7.09 | 187 |
安徽 | 霍山黄芽 | 6.99 | 188 |
福建 | 永春佛手茶 | 6.84 | 189 |
湖南 | 邵东玉竹 | 6.83 | 190 |
湖南 | 永兴冰糖橙 | 6.77 | 191 |
江西 | 宁都黄鸡 | 6.72 | 192 |
江西 | 修水双井绿 | 6.72 | 192 |
广东 | 普宁蕉柑 | 6.67 | 193 |
江苏 | 金山翠芽 | 6.62 | 194 |
四川 | 邻水脐橙 | 6.61 | 195 |
山东 | 大泽山葡萄 | 6.54 | 196 |
湖北 | 利川黄连 | 6.53 | 197 |
山东 | 莱州梭子蟹 | 6.51 | 198 |
陕西 | 韩城大红袍花椒 | 6.47 | 199 |
新疆 | 英吉沙色买提杏 | 6.43 | 200 |
江西 | 婺源绿茶 | 6.37 | 201 |
山东 | 旧店苹果 | 6.17 | 202 |
上海 | 练塘茭白 | 6.16 | 203 |
新疆 | 轮台白杏 | 6.16 | 203 |
山东 | 祝沟草莓 | 6.09 | 204 |
山东 | 平度大花生 | 5.99 | 205 |
四川 | 凉山清甜香烤烟 | 5.98 | 206 |
浙江 | 慈溪杨梅 | 5.95 | 207 |
广东 | 普宁青梅 | 5.91 | 208 |
湖北 | 武穴佛手山药 | 5.89 | 209 |
四川 | 犍为茉莉花茶 | 5.89 | 209 |
江苏 | 茅山青锋 | 5.87 | 210 |
重庆 | 石柱黄连 | 5.87 | 210 |
甘肃 | 榆中大白菜 | 5.86 | 211 |
新疆 | 英吉沙色买提杏干 | 5.86 | 211 |
江苏 | 建湖大米 | 5.75 | 212 |
新疆 | 和田薄皮核桃 | 5.73 | 213 |
广西 | 凌云白毫茶 | 5.71 | 214 |
四川 | 南江金银花 | 5.68 | 215 |
浙江 | 余姚瀑布仙茗 | 5.59 | 216 |
四川 | 七佛贡茶 | 5.59 | 216 |
安徽 | 岳西翠兰 | 5.58 | 217 |
辽宁 | 大连(旅顺)鲍鱼 | 5.58 | 217 |
山东 | 荣成大花生 | 5.57 | 218 |
四川 | 泸州桂圆 | 5.56 | 219 |
山东 | 陈集山药 | 5.54 | 220 |
浙江 | 遂昌竹炭 | 5.49 | 221 |
甘肃 | 秦安蜜桃 | 5.47 | 222 |
浙江 | 余姚杨梅 | 5.45 | 223 |
四川 | 沐川猕猴桃 | 5.42 | 224 |
浙江 | 千岛银珍 | 5.33 | 225 |
湖南 | 石门银峰 | 5.32 | 226 |
福建 | 长汀河田鸡 | 5.26 | 227 |
湖北 | 秭归脐橙 | 5.23 | 228 |
浙江 | 磐安生态龙井 | 5.22 | 229 |
四川 | 长宁竹海长裙竹荪 | 5.22 | 229 |
山东 | 宁阳大枣 | 5.20 | 230 |
湖北 | 英山云雾茶 | 5.20 | 230 |
浙江 | 天台山云雾茶 | 5.19 | 231 |
山东 | 仁兆蒜薹 | 5.13 | 232 |
江苏 | 阳羡雪芽茶 | 5.11 | 233 |
湖北 | 利川山药 | 5.10 | 234 |
浙江 | 景宁金奖惠明茶 | 5.08 | 235 |
福建 | 安溪黄金桂 | 5.06 | 236 |
广西 | 阳朔金桔 | 5.06 | 236 |
安徽 | 怀远石榴 | 5.05 | 237 |
安徽 | 黄山贡菊 | 5.00 | 238 |
四川 | 泸州糯红高粱 | 4.98 | 239 |
湖南 | 岳阳银针 | 4.98 | 239 |
山东 | 昌邑大对虾 | 4.93 | 240 |
重庆 | 秀山金银花 | 4.92 | 241 |
江西 | 广丰白耳黄鸡 | 4.88 | 242 |
湖南 | 华容芥菜 | 4.85 | 243 |
内蒙古 | 扎兰屯榛子 | 4.84 | 244 |
山东 | 威海无花果 | 4.76 | 245 |
贵州 | 梵净山翠峰茶 | 4.68 | 246 |
江西 | 靖安椪柑 | 4.66 | 247 |
四川 | 苍溪雪梨 | 4.65 | 248 |
湖北 | 利川莼菜 | 4.60 | 249 |
四川 | 雅安藏茶 | 4.55 | 250 |
浙江 | 舟山大黄鱼 | 4.52 | 251 |
山东 | 大黄埠樱桃西红柿 | 4.52 | 251 |
甘肃 | 早胜牛 | 4.49 | 252 |
广东 | 新会陈皮 | 4.44 | 253 |
四川 | 屏山炒青 | 4.38 | 254 |
山东 | 平阴鲜食地瓜 | 4.33 | 255 |
贵州 | 凤冈锌硒茶 | 4.32 | 256 |
四川 | 南江大叶茶 | 4.30 | 257 |
浙江 | 泰顺三杯香 | 4.17 | 258 |
福建 | 天山绿茶 | 4.10 | 259 |
浙江 | 余姚葡萄 | 4.09 | 260 |
福建 | 漳平市水仙茶 | 4.09 | 260 |
湖北 | 恩施玉露 | 4.06 | 261 |
浙江 | 塘栖枇杷 | 4.06 | 261 |
湖南 | 安化茶 | 4.03 | 262 |
河南 | 封丘金银花 | 4.02 | 263 |
山西 | 孝义核桃 | 4.00 | 264 |
山东 | 荣成绿茶 | 4.00 | 264 |
四川 | 攀枝花芒果 | 4.00 | 264 |
江苏 | 吕四海蜇 | 3.97 | 265 |
湖南 | 茅岩莓茶 | 3.90 | 266 |
江西 | 浮梁茶 | 3.89 | 267 |
甘肃 | 秦安花椒 | 3.85 | 268 |
江西 | 兴国灰鹅 | 3.85 | 268 |
山东 | 莱阳梨 | 3.82 | 269 |
四川 | 遂宁矮晚柚 | 3.80 | 270 |
黑龙江 | 延寿大豆 | 3.70 | 271 |
福建 | 龙岩咸酥花生 | 3.69 | 272 |
湖南 | 东安鸡 | 3.68 | 273 |
新疆 | 莎车巴旦姆 | 3.65 | 274 |
辽宁 | 旅顺海带 | 3.58 | 275 |
福建 | 罗源秀珍菇 | 3.57 | 276 |
青海 | 互助马铃薯 | 3.56 | 277 |
福建 | 顺昌竹荪 | 3.56 | 277 |
四川 | 双流二荆条辣椒 | 3.56 | 277 |
重庆 | 开县春橙 | 3.54 | 278 |
福建 | 宁德大黄鱼 | 3.53 | 279 |
广东 | 郁南无核黄皮 | 3.52 | 280 |
山东 | 宁阳种子 | 3.51 | 281 |
广西 | 融安金桔 | 3.49 | 282 |
浙江 | 新昌小京生 | 3.47 | 283 |
山东 | 博山金银花 | 3.47 | 283 |
广东 | 凤凰单丛茶 | 3.46 | 284 |
四川 | 资中血橙 | 3.44 | 285 |
贵州 | 石阡苔茶 | 3.40 | 286 |
湖北 | 宜都天然富锌茶 | 3.39 | 287 |
山东 | 莒南绿茶 | 3.38 | 288 |
福建 | 福鼎槟榔芋 | 3.36 | 289 |
浙江 | 姚庄蘑菇 | 3.32 | 290 |
山东 | 青州蜜桃 | 3.27 | 291 |
安徽 | 舒城小兰花 | 3.25 | 292 |
新疆 | 喀什噶尔石榴 | 3.22 | 293 |
内蒙古 | 扎兰屯大米 | 3.22 | 293 |
四川 | 金堂脐橙 | 3.21 | 294 |
陕西 | 灞桥樱桃 | 3.20 | 295 |
四川 | 通贤柚 | 3.19 | 296 |
福建 | 蕉城晚熟龙眼 | 3.18 | 297 |
广东 | 增城丝苗米 | 3.17 | 298 |
广西 | 桂平西山茶 | 3.16 | 299 |
贵州 | 余庆小叶苦丁茶 | 3.16 | 299 |
新疆 | 新和葡萄 | 3.12 | 300 |
山东 | 汶上芦花鸡 | 3.10 | 301 |
浙江 | 仙都笋峰 | 3.08 | 302 |
广西 | 灌阳雪梨 | 3.04 | 303 |
湖南 | 安化千两茶 | 3.03 | 304 |
浙江 | 鄞州雪菜 | 3.01 | 305 |
甘肃 | 华亭大黄 | 2.97 | 306 |
福建 | 青山龙眼 | 2.95 | 307 |
山东 | 池上桔梗 | 2.91 | 308 |
浙江 | 磐安云峰 | 2.87 | 309 |
四川 | 简阳晚白桃 | 2.87 | 309 |
贵州 | 织金竹荪 | 2.84 | 310 |
内蒙古 | 扎兰屯白瓜籽 | 2.82 | 311 |
山东 | 大黄埠西瓜 | 2.82 | 311 |
福建 | 顺昌芦柑 | 2.80 | 312 |
甘肃 | 华亭独活 | 2.79 | 313 |
新疆 | 焉耆小茴香 | 2.75 | 314 |
新疆 | 阿力玛里树上干杏 | 2.75 | 314 |
四川 | 平武绿茶 | 2.75 | 314 |
浙江 | 江山绿牡丹 | 2.74 | 315 |
福建 | 福鼎白琳工夫 | 2.73 | 316 |
福建 | 福鼎四季柚 | 2.70 | 317 |
重庆 | 忠县柑橘 | 2.64 | 318 |
安徽 | 沱湖螃蟹 | 2.64 | 318 |
重庆 | 城口山地鸡 | 2.58 | 319 |
福建 | 古田油柰 | 2.56 | 320 |
上海 | 奉贤黄桃 | 2.50 | 321 |
黑龙江 | 连环湖鳙鱼 | 2.48 | 322 |
四川 | 理县大白菜 | 2.48 | 322 |
四川 | 南江核桃 | 2.45 | 323 |
广东 | 沿溪山白毛(尖)茶 | 2.42 | 324 |
湖南 | 雪峰蜜桔 | 2.40 | 325 |
广西 | 八渡笋 | 2.38 | 326 |
广西 | 东兰板栗 | 2.36 | 327 |
四川 | 资中冬尖 | 2.34 | 328 |
内蒙古 | 扎兰屯黑木耳 | 2.32 | 329 |
山东 | 平阴玫瑰红苹果 | 2.27 | 330 |
浙江 | 平阳早香茶 | 2.24 | 331 |
甘肃 | 东乡手抓羊肉 | 2.23 | 332 |
甘肃 | 礼县大黄 | 2.23 | 332 |
四川 | 筠连红茶 | 2.21 | 333 |
宁夏 | 灵武长枣 | 2.18 | 334 |
四川 | 通江银耳 | 2.16 | 335 |
江西 | 广昌白莲 | 2.10 | 336 |
辽宁 | 金州黄桃 | 2.02 | 337 |
湖南 | 邵东黄花菜 | 2.01 | 338 |
山东 | 茌平圆铃大枣 | 2.01 | 338 |
山东 | 青州银瓜 | 1.96 | 339 |
山东 | 西罗家铁把瓜 | 1.96 | 339 |
新疆 | 博乐红提 | 1.96 | 339 |
四川 | 朝天核桃 | 1.94 | 340 |
重庆 | 城口老腊肉 | 1.93 | 341 |
北京 | 怀柔板栗 | 1.91 | 342 |
新疆 | 哈纳斯黄豆 | 1.91 | 342 |
江西 | 南康甜柚 | 1.89 | 343 |
宁夏 | 中宁圆枣 | 1.87 | 344 |
福建 | 东山芦笋 | 1.87 | 344 |
山东 | 长沟葡萄 | 1.86 | 345 |
四川 | 新店七星椒 | 1.83 | 346 |
四川 | 合江荔枝 | 1.82 | 347 |
安徽 | 桐城水芹 | 1.81 | 348 |
四川 | 达县乌梅 | 1.80 | 349 |
新疆 | 库车阿克沙依瓦葡萄 | 1.79 | 350 |
浙江 | 里叶白莲 | 1.79 | 350 |
湖南 | 临湘黑茶 | 1.76 | 351 |
江西 | 新余蜜桔 | 1.72 | 352 |
青海 | 苏呼欧拉羊 | 1.71 | 353 |
江苏 | 阳湖水蜜桃 | 1.66 | 354 |
辽宁 | 丹东杜鹃 | 1.66 | 354 |
贵州 | 贵定云雾贡茶 | 1.64 | 355 |
广东 | 新会柑 | 1.60 | 356 |
重庆 | 南川鸡 | 1.58 | 357 |
四川 | 筠连苦丁茶 | 1.54 | 358 |
新疆 | 103团甜瓜 | 1.52 | 359 |
山东 | 官地洼西瓜 | 1.51 | 360 |
重庆 | 开县锦橙 | 1.50 | 361 |
四川 | 都江堰厚朴 | 1.48 | 362 |
浙江 | 凤桥水蜜桃 | 1.45 | 363 |
四川 | 宣汉桃花米 | 1.40 | 364 |
宁夏 | 马家湖西瓜 | 1.39 | 365 |
广西 | 南山白毛茶 | 1.35 | 366 |
吉林 | 延边苹果梨 | 1.35 | 366 |
浙江 | 象山白鹅 | 1.32 | 367 |
山东 | 新城细毛山药 | 1.31 | 368 |
甘肃 | 靖远小口大枣 | 1.31 | 368 |
浙江 | 温岭高橙 | 1.31 | 368 |
山东 | 马家沟芹菜 | 1.29 | 369 |
浙江 | 苍南四季柚 | 1.29 | 369 |
广东 | 覃斗芒果 | 1.26 | 370 |
新疆 | 吉木萨尔红花 | 1.25 | 371 |
陕西 | 彬州梨 | 1.25 | 371 |
湖北 | 恩施富硒茶 | 1.22 | 372 |
北京 | 房山磨盘柿 | 1.22 | 372 |
四川 | 攀枝花枇杷 | 1.20 | 373 |
安徽 | 铜陵白姜 | 1.19 | 374 |
福建 | 德化戴云黑鸡 | 1.17 | 375 |
四川 | 石棉黄果柑 | 1.12 | 376 |
福建 | 德化黑鸡 | 1.09 | 377 |
四川 | 都江堰川芎 | 1.04 | 378 |
贵州 | 正安白茶 | 1.03 | 379 |
四川 | 新都柚 | 1.00 | 380 |
新疆 | 皮亚勒石榴 | 0.98 | 381 |
湖北 | 沼山胡柚 | 0.98 | 381 |
新疆 | 五工台红薯 | 0.97 | 382 |
江西 | 广丰马家柚 | 0.97 | 382 |
四川 | 富顺再生稻 | 0.97 | 382 |
河南 | 光山青虾 | 0.90 | 383 |
四川 | 国胜茶 | 0.89 | 384 |
宁夏 | 涝河桥羊肉(清真) | 0.87 | 385 |
内蒙古 | 武川荞麦 | 0.87 | 385 |
吉林 | 集安五味子 | 0.86 | 386 |
湖南 | 黔阳脐橙 | 0.84 | 387 |
天津 | 七里海河蟹 | 0.82 | 388 |
新疆 | 焉耆大白菜 | 0.82 | 388 |
安徽 | 铜陵凤丹 | 0.80 | 389 |
湖北 | 房县黑木耳 | 0.80 | 389 |
新疆 | 和田御枣 | 0.79 | 390 |
新疆 | 石梯子洋葱 | 0.78 | 391 |
湖北 | 房县香菇 | 0.75 | 392 |
广东 | 增城菜心 | 0.75 | 392 |
贵州 | 赤水金钗石斛 | 0.72 | 393 |
青海 | 大通马铃薯 | 0.70 | 394 |
湖北 | 板桥党参 | 0.68 | 395 |
重庆 | 大足黑山羊 | 0.68 | 395 |
湖北 | 巴东独活 | 0.64 | 396 |
四川 | 美姑山羊 | 0.64 | 396 |
安徽 | 太和香椿 | 0.63 | 397 |
湖北 | 景阳鸡 | 0.61 | 398 |
浙江 | 海盐大头菜 | 0.60 | 399 |
山东 | 蟠桃大姜 | 0.59 | 400 |
新疆 | 顶山食葵 | 0.58 | 401 |
云南 | 石林甜柿 | 0.58 | 401 |
四川 | 越西苹果 | 0.55 | 402 |
福建 | 顺昌红肉脐橙 | 0.55 | 402 |
四川 | 安县魔芋 | 0.54 | 403 |
宁夏 | 沙湖大鱼头 | 0.54 | 403 |
山东 | 海阳白黄瓜 | 0.54 | 403 |
甘肃 | 临泽小枣 | 0.53 | 404 |
内蒙古 | 达里湖鱼 | 0.53 | 404 |
浙江 | 开化杜仲茶 | 0.53 | 404 |
湖北 | 巴东玄参 | 0.52 | 405 |
湖南 | 保靖黄金茶 | 0.51 | 406 |
山东 | 莱阳五龙鹅 | 0.47 | 407 |
新疆 | 焉耆红辣椒 | 0.46 | 408 |
山东 | 店子长红枣 | 0.42 | 409 |
四川 | 红格脐橙 | 0.41 | 410 |
新疆 | 阜康蟠桃 | 0.39 | 411 |
贵州 | 沙子空心李 | 0.37 | 412 |
福建 | 三都澳晚熟荔枝 | 0.37 | 412 |
湖北 | 麻城天麻 | 0.36 | 413 |
浙江 | 南湖菱 | 0.36 | 413 |
新疆 | 木垒鹰嘴豆 | 0.35 | 414 |
四川 | 甘洛黑苦荞 | 0.32 | 415 |
江西 | 井冈红米 | 0.30 | 416 |
湖南 | 华容芦苇笋 | 0.29 | 417 |
山东 | 丁马甲鱼 | 0.29 | 417 |
湖北 | 广水胭脂红鲜桃 | 0.28 | 418 |
山东 | 寺头红香椿 | 0.28 | 418 |
浙江 | 嘉善杨庙雪菜 | 0.27 | 419 |
四川 | 龙王贡韭 | 0.27 | 419 |
山东 | 蒙山全蝎 | 0.27 | 419 |
四川 | 金口河乌天麻 | 0.26 | 420 |
山东 | 明水香米 | 0.26 | 420 |
江西 | 修水杭猪 | 0.26 | 420 |
甘肃 | 康县黑木耳 | 0.25 | 421 |
新疆 | 奇台四平头辣椒 | 0.25 | 421 |
新疆 | 库车酸梅 | 0.24 | 422 |
四川 | 美姑岩鹰鸡 | 0.22 | 423 |
新疆 | 焉耆大白瓜籽 | 0.21 | 424 |
湖北 | 关口葡萄 | 0.21 | 424 |
新疆 | 奇台白洋芋 | 0.20 | 425 |
江西 | 大余金边瑞香 | 0.19 | 426 |
浙江 | 王店三园鸡 | 0.19 | 426 |
四川 | 越西甜樱桃 | 0.18 | 427 |
浙江 | 宁波金柑 | 0.18 | 427 |
新疆 | 木垒白豌豆 | 0.17 | 428 |
重庆 | 开县木香 | 0.17 | 428 |
安徽 | 霄坑绿茶 | 0.17 | 428 |
四川 | 越西贡椒 | 0.16 | 429 |
新疆 | 喀纳斯蜜瓜 | 0.13 | 430 |
山东 | 沂源黑山羊 | 0.13 | 430 |
浙江 | 登步黄金瓜 | 0.12 | 431 |
湖北 | 建始猕猴桃 | 0.12 | 431 |
四川 | 崇庆枇杷茶 | 0.11 | 432 |
北京 | 门头沟京白梨 | 0.11 | 432 |
新疆 | 若羌红枣 | 0.11 | 432 |
新疆 | 吉木萨尔大蒜 | 0.10 | 433 |
新疆 | 荒地河甜瓜 | 0.08 | 434 |
四川 | 得荣树椒 | 0.08 | 434 |
宁夏 | 李岗西甜瓜 | 0.06 | 435 |
湖北 | 秭归桃叶橙 | 0.06 | 435 |
四川 | 崇州郁金 | 0.06 | 435 |
四川 | 天全川牛膝 | 0.06 | 435 |
山西 | 平遥长山药 | 0.06 | 435 |
新疆 | 麦盖提多浪羊 | 0.06 | 435 |
山东 | 马山栝楼 | 0.05 | 436 |
新疆 | 库车药桑 | 0.03 | 437 |
山东 | 沂源全蝎 | 0.02 | 438 |
