公告栏:
站内搜索:
2016中国畜牧区域公用品牌价值评估结果
时间:2017-01-06 16:01:43 来源:中国农业品牌研究中心 作者:胡晓云 魏春丽 等 点击:710次

附1 2016中国畜牧区域公用品牌价值评估结果
序号 | 省份 | 品牌名称 | 品牌收益(万元) | 品牌强度乘数 | 忠诚度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 江苏 | 南京盐水鸭 | 29020.59 | 18.22 | 0.90 | 47.49 |
2 | 吉林 | 双阳梅花鹿 | 26119.25 | 18.13 | 0.96 | 45.56 |
3 | 江苏 | 高邮鸭蛋 | 22283.62 | 19.49 | 0.95 | 41.13 |
4 | 重庆 | 荣昌猪 | 14809.14 | 18.16 | 0.95 | 25.61 |
5 | 宁夏 | 盐池滩羊 | 10167.13 | 18.68 | 0.83 | 15.81 |
6 | 江西 | 泰和乌鸡 | 6771.75 | 19.28 | 0.81 | 10.61 |
7 | 内蒙古 | 鄂尔多斯细毛羊 | 5351.14 | 17.52 | 0.99 | 9.26 |
8 | 江西 | 兴国灰鹅 | 3672.17 | 18.02 | 0.92 | 6.07 |
9 | 江西 | 广丰白耳黄鸡 | 3186.05 | 17.75 | 0.92 | 5.21 |
10 | 重庆 | 城口老腊肉 | 2280.11 | 18.49 | 0.98 | 4.12 |
11 | 重庆 | 城口山地鸡 | 2383.86 | 17.99 | 0.92 | 3.94 |
12 | 重庆 | 南川鸡 | 2164.01 | 17.06 | 0.93 | 3.42 |
13 | 山东 | 莱芜黑猪 | 1827.82 | 18.77 | 0.97 | 3.32 |
14 | 重庆 | 大足黑山羊 | 1068.70 | 17.89 | 0.96 | 1.84 |
15 | 湖北 | 景阳鸡 | 767.07 | 17.46 | 0.92 | 1.24 |
16 | 云南 | 武定鸡 | 668.02 | 18.10 | 0.92 | 1.12 |
17 | 浙江 | 王店三园鸡 | 343.10 | 17.07 | 0.86 | 0.50 |
声明:本研究中所估算之品牌价值,均基于畜牧品牌持有单位提供相关数据及其他公开可得信息,运用“中国农产品区域公用品牌价值评估模型”对采集数据的处理结果。
附2 2016中国畜牧企业产品品牌价值评估结果
序号 | 省份 | 品牌名称 | 品牌收益(万元) | 品牌强度乘数 | 忠诚度 | 品牌价值(元) |
1 | 河南 | 华英 | 20369.48 | 18.66 | 0.94 | 35.82亿 |
2 | 内蒙古 | 皇香 | 10236.45 | 17.30 | 0.93 | 16.44亿 |
3 | 内蒙古 | KERCHIN科尔沁 | 8172.54 | 18.60 | 0.99 | 14.98亿 |
4 | 江苏 | 汉戌堂 | 3039.23 | 18.00 | 0.99 | 5.39亿 |
5 | 辽宁 | 咯咯哒 | 2982.18 | 17.77 | 0.93 | 4.94亿 |
6 | 北京 | 三元金星 | 1755.65 | 17.71 | 0.98 | 3.05亿 |
7 | 广东 | 凤中凤 | 1949.60 | 17.89 | 0.82 | 2.86亿 |
8 | 广东 | 凤中皇 | 1475.15 | 18.28 | 0.95 | 2.56亿 |
9 | 重庆 | 恒都 | 1069.08 | 18.48 | 0.97 | 1.92亿 |
10 | 甘肃 | 早胜牛 | 558.86 | 16.71 | 0.96 | 8939.06万 |
11 | 山东 | 蒙山鹰窝峰 | 343.00 | 17.46 | 0.86 | 5134.61万 |
12 | 内蒙古 | 额尔敦 | 60.85 | 17.77 | 0.95 | 1024.58万 |
13 | 重庆 | 荣牧 | 13.50 | 18.66 | 0.93 | 224.19万 |
声明:本研究中所估算之品牌价值,均基于畜牧品牌持有单位提供相关数据及其他公开可得信息,运用“中国农产品企业产品品牌价值评估模型”对采集数据的处理结果。
