公告栏:
站内搜索:
2020中国茶叶区域公用品牌价值评估结果
时间:2020-05-18 14:05:52 来源:中国农业品牌研究中心 作者:胡晓云 李闯 魏春丽 点击:1063次

2020中国茶叶区域公用品牌价值评估结果(单位:亿元)
| 排序 | 省份 | 品牌名称 | 品牌价值 | 
| 1 | 浙江 | 西湖龙井 | 70.76 | 
| 2 | 云南 | 普洱茶 | 70.35 | 
| 3 | 河南 | 信阳毛尖 | 68.86 | 
| 4 | 福建 | 福鼎白茶 | 49.74 | 
| 5 | 浙江 | 大佛龙井 | 45.15 | 
| 6 | 浙江 | 安吉白茶 | 41.64 | 
| 7 | 四川 | 蒙顶山茶 | 37.14 | 
| 8 | 湖南 | 安化黑茶 | 37.13 | 
| 9 | 安徽 | 六安瓜片 | 35.69 | 
| 10 | 贵州 | 都匀毛尖 | 35.28 | 
| 11 | 安徽 | 祁门红茶 | 34.32 | 
| 12 | 福建 | 福州茉莉花茶 | 33.10 | 
| 13 | 福建 | 武夷山大红袍 | 33.06 | 
| 14 | 安徽 | 太平猴魁 | 32.70 | 
| 15 | 福建 | 坦洋工夫 | 32.53 | 
| 16 | 四川 | 峨眉山茶 | 32.44 | 
| 17 | 江西 | 庐山云雾茶 | 30.33 | 
| 18 | 湖北 | 赤壁青砖茶 | 30.29 | 
| 19 | 云南 | 滇红工夫茶 | 30.15 | 
| 20 | 陕西 | 安康富硒茶 | 29.94 | 
| 21 | 湖北 | 武当道茶 | 29.69 | 
| 22 | 浙江 | 越乡龙井 | 29.45 | 
| 23 | 陕西 | 汉中仙毫 | 29.37 | 
| 24 | 福建 | 平和白芽奇兰 | 27.97 | 
| 25 | 广东 | 英德红茶 | 27.88 | 
| 26 | 浙江 | 开化龙顶 | 27.16 | 
| 27 | 江西 | 浮梁茶 | 26.54 | 
| 28 | 广西 | 六堡茶 | 26.40 | 
| 29 | 贵州 | 梵净山茶 | 26.20 | 
| 30 | 福建 | 安溪黄金桂 | 25.74 | 
| 31 | 江西 | 狗牯脑茶 | 25.37 | 
| 32 | 浙江 | 径山茶 | 25.17 | 
| 33 | 安徽 | 霍山黄芽 | 24.99 | 
| 34 | 浙江 | 松阳银猴 | 24.70 | 
| 35 | 福建 | 正山小种 | 24.00 | 
| 36 | 湖南 | 碣滩茶 | 23.73 | 
| 37 | 江西 | 婺源绿茶 | 23.45 | 
| 38 | 湖北 | 恩施玉露 | 23.07 | 
| 39 | 贵州 | 凤冈锌硒茶 | 22.96 | 
| 40 | 湖北 | 英山云雾茶 | 21.99 | 
| 41 | 重庆 | 永川秀芽 | 21.98 | 
| 42 | 浙江 | 武阳春雨 | 20.40 | 
| 43 | 四川 | 雅安藏茶 | 19.90 | 
| 44 | 安徽 | 岳西翠兰 | 19.63 | 
| 45 | 山东 | 日照绿茶 | 19.36 | 
| 46 | 福建 | 天山绿茶 | 19.19 | 
| 47 | 湖南 | 岳阳黄茶 | 18.78 | 
| 48 | 浙江 | 千岛湖茶 | 18.54 | 
| 49 | 湖北 | 恩施富硒茶 | 18.48 | 
| 50 | 浙江 | 磐安云峰 | 18.01 | 
| 51 | 福建 | 永春佛手 | 16.94 | 
| 52 | 江西 | 修水宁红茶 | 16.82 | 
| 53 | 福建 | 政和白茶 | 16.17 | 
| 54 | 福建 | 政和工夫 | 15.92 | 
| 55 | 湖南 | 石门银峰 | 15.89 | 
| 56 | 浙江 | 景宁惠明茶 | 15.80 | 
| 57 | 江苏 | 茅山长青 | 15.53 | 
| 58 | 浙江 | 泰顺三杯香茶 | 14.68 | 
| 59 | 四川 | 马边绿茶 | 14.54 | 
| 60 | 四川 | 万源富硒茶 | 14.26 | 
| 61 | 湖北 | 赤壁米砖茶 | 13.70 | 
| 62 | 四川 | 七佛贡茶 | 13.62 | 
| 63 | 山东 | 崂山茶 | 12.89 | 
| 64 | 浙江 | 龙谷丽人 | 12.83 | 
| 65 | 湖北 | 鹤峰茶 | 12.78 | 
| 66 | 四川 | 南江大叶茶 | 12.75 | 
| 67 | 山东 | 沂蒙绿茶 | 12.51 | 
| 68 | 江苏 | 镇江金山翠芽 | 12.38 | 
| 69 | 浙江 | 望海茶 | 11.92 | 
| 70 | 湖南 | 古丈毛尖 | 11.86 | 
| 71 | 湖南 | 桃源大叶茶 | 11.45 | 
| 72 | 江苏 | 仪征绿杨春茶 | 10.69 | 
| 73 | 广西 | 昭平茶 | 10.48 | 
| 74 | 福建 | 松溪绿茶 | 9.57 | 
| 75 | 安徽 | 霍山黄大茶 | 9.39 | 
| 76 | 安徽 | 舒城小兰花 | 9.16 | 
| 77 | 浙江 | 余姚瀑布仙茗 | 9.10 | 
| 78 | 江西 | 双井绿 | 9.05 | 
| 79 | 浙江 | 仙都笋峰茶 | 8.74 | 
| 80 | 四川 | 筠连红茶 | 8.45 | 
| 81 | 广西 | 桂平西山茶 | 8.20 | 
| 82 | 浙江 | 江山绿牡丹茶 | 6.27 | 
| 83 | 浙江 | 建德苞茶 | 5.97 | 
| 84 | 陕西 | 泾阳茯茶 | 5.79 | 
| 85 | 湖北 | 襄阳高香茶 | 5.26 | 
| 86 | 江西 | 上犹绿茶 | 5.23 | 
| 87 | 安徽 | 霄坑绿茶 | 5.01 | 
| 88 | 贵州 | 余庆苦丁茶 | 4.89 | 
| 89 | 湖北 | 五峰绿茶 | 4.37 | 
| 90 | 江西 | 资溪白茶 | 3.05 | 
| 91 | 浙江 | 缙云黄茶 | 3.04 | 
| 92 | 山东 | 烟台绿茶 | 2.59 | 
| 93 | 四川 | 北川茶叶 | 2.21 | 
| 94 | 湖南 | 江华苦茶 | 2.18 | 
| 95 | 山东 | 烟台桑叶茶 | 1.73 | 
| 96 | 重庆 | 南川大树茶 | 1.68 | 
| 97 | 江西 | 三清山白茶 | 1.50 | 
| 98 | 重庆 | 南川金佛玉翠茶 | 1.10 | 
声明:本研究中所估算之品牌价值,均基于茶叶区域公用品牌持有单位提供数据及其它公开可的信息,且运用中国茶叶区域公用品牌专用评估方法对采集数据处理的结果。本评估所涉及的品牌只包括在中国内地注册的茶叶区域公用品牌。
 
                        
                     
                 
                             
                            

