公告栏:
站内搜索:
2022中国茶叶区域公用品牌价值评估结果(单位:亿)
时间:2022-06-22 09:06:51 来源:中国农业品牌研究中心 作者: 点击:844次

| 2022中国茶叶区域公用品牌价值评估结果(单位:亿) | |||
| 排序 | 省份 | 品牌名称 | 品牌价值 |
| 1 | 浙江 | 西湖龙井 | 79.05 |
| 2 | 云南 | 普洱茶 | 78.06 |
| 3 | 河南 | 信阳毛尖 | 75.72 |
| 4 | 湖南 | 潇湘茶 | 68.42 |
| 5 | 福建 | 福鼎白茶 | 52.22 |
| 6 | 江苏 | 洞庭山碧螺春 | 50.99 |
| 7 | 浙江 | 大佛龙井 | 50.04 |
| 8 | 浙江 | 安吉白茶 | 48.45 |
| 9 | 福建 | 武夷山大红袍 | 45.67 |
| 10 | 四川 | 蒙顶山茶 | 43.99 |
| 11 | 湖南 | 安化黑茶 | 43.85 |
| 12 | 贵州 | 都匀毛尖 | 43.74 |
| 13 | 安徽 | 六安瓜片 | 43.32 |
| 14 | 四川 | 峨眉山茶 | 41.76 |
| 15 | 江西 | 庐山云雾茶 | 41.02 |
| 16 | 福建 | 坦洋工夫 | 40.98 |
| 17 | 安徽 | 黄山毛峰 | 40.72 |
| 18 | 安徽 | 太平猴魁 | 40 |
| 19 | 安徽 | 祁门红茶 | 39.89 |
| 20 | 陕西 | 安康富硒茶 | 39.6 |
| 21 | 云南 | 滇红工夫茶 | 39.17 |
| 22 | 陕西 | 汉中仙毫 | 38.71 |
| 23 | 福建 | 福州茉莉花茶 | 38.7 |
| 24 | 湖北 | 赤壁青砖茶 | 38.16 |
| 25 | 云南 | 勐海茶 | 37.73 |
| 26 | 广西 | 梧州六堡茶 | 37.64 |
| 27 | 四川 | 天府龙芽 | 37.28 |
| 28 | 广东 | 英德红茶 | 37.18 |
| 29 | 贵州 | 湄潭翠芽 | 35.29 |
| 30 | 贵州 | 梵净山茶 | 35.2 |
| 31 | 浙江 | 越乡龙井 | 34.47 |
| 32 | 湖北 | 武当道茶 | 33.59 |
| 33 | 江西 | 狗牯脑茶 | 33.34 |
| 34 | 福建 | 平和白芽奇兰 | 32.24 |
| 35 | 安徽 | 霍山黄芽 | 32.06 |
| 36 | 湖南 | 碣滩茶 | 31.9 |
| 37 | 浙江 | 开化龙顶 | 31.71 |
| 38 | 福建 | 安溪黄金桂 | 31.59 |
| 39 | 福建 | 正山小种 | 31.21 |
| 40 | 江西 | 浮梁茶 | 31.18 |
| 41 | 贵州 | 凤冈锌硒茶 | 29.35 |
| 42 | 江西 | 婺源绿茶 | 29.13 |
| 43 | 重庆 | 永川秀芽 | 28.84 |
| 44 | 浙江 | 松阳银猴 | 28.13 |
| 45 | 浙江 | 径山茶 | 27.34 |
| 46 | 湖北 | 英山云雾茶 | 27.07 |
| 46 | 湖北 | 恩施玉露 | 27.07 |
| 48 | 湖北 | 宜昌宜红 | 25.41 |
| 49 | 浙江 | 千岛湖茶 | 24.8 |
| 50 | 福建 | 天山绿茶 | 24.07 |
| 51 | 山东 | 日照绿茶 | 23.82 |
| 52 | 贵州 | 遵义红 | 23.44 |
| 53 | 安徽 | 岳西翠兰 | 23.1 |
| 54 | 湖北 | 恩施硒茶 | 23 |
| 55 | 江西 | 修水宁红茶 | 22.93 |
| 56 | 浙江 | 武阳春雨 | 22.92 |
| 57 | 湖南 | 岳阳黄茶 | 22.84 |
| 58 | 安徽 | 松萝茶 | 22.26 |
| 59 | 四川 | 马边绿茶 | 22.1 |
| 60 | 四川 | 雅安藏茶 | 22.04 |
| 61 | 湖南 | 石门银峰 | 21.67 |
| 62 | 福建 | 政和白茶 | 21.43 |
| 63 | 浙江 | 磐安云峰 | 20.78 |
| 64 | 浙江 | 长兴紫笋茶 | 19.78 |
| 65 | 浙江 | 泰顺三杯香茶 | 19.14 |
| 66 | 四川 | 万源富硒茶 | 17.26 |
| 67 | 福建 | 政和工夫 | 17.25 |
| 68 | 福建 | 永春佛手 | 17.13 |
| 69 | 山东 | 沂蒙绿茶 | 16.41 |
| 70 | 江苏 | 茅山长青 | 16.24 |
| 71 | 湖北 | 鹤峰茶 | 16.14 |
| 72 | 江苏 | 金坛雀舌 | 16.07 |
| 73 | 四川 | 米仓山茶 | 15.35 |
| 74 | 安徽 | 舒城小兰花 | 15.33 |
| 75 | 四川 | 七佛贡茶 | 15 |
| 76 | 浙江 | 遂昌龙谷茶 | 14.79 |
| 77 | 四川 | 邛崃黑茶 | 14.75 |
| 78 | 山东 | 崂山茶 | 14.64 |
| 79 | 湖南 | 古丈毛尖 | 14.64 |
| 80 | 河南 | 桐柏玉叶茶 | 14.3 |
| 81 | 贵州 | 正安白茶 | 14.21 |
| 82 | 四川 | 南江大叶茶 | 14.16 |
| 83 | 福建 | 北苑贡茶 | 13.53 |
| 84 | 福建 | 松溪绿茶 | 13.02 |
| 85 | 安徽 | 泾县兰香茶 | 12.88 |
| 86 | 江苏 | 仪征绿杨春茶 | 12.76 |
| 87 | 贵州 | 石阡苔茶 | 12.6 |
| 88 | 湖南 | 保靖黄金茶 | 12.35 |
| 89 | 福建 | 诏安八仙茶 | 12.06 |
| 90 | 河南 | 桐柏红 | 11.88 |
| 91 | 湖南 | 桃源大叶茶 | 11.86 |
| 92 | 安徽 | 霍山黄大茶 | 10.93 |
| 93 | 湖北 | 宜都宜红茶 | 10.78 |
| 94 | 江西 | 双井绿 | 10.28 |
| 95 | 江苏 | 镇江金山翠芽 | 10.27 |
| 96 | 陕西 | 泾阳茯茶 | 10.21 |
| 97 | 安徽 | 歙县大方茶 | 9.98 |
| 98 | 浙江 | 余姚瀑布仙茗 | 9.96 |
| 99 | 四川 | 筠连红茶 | 9.91 |
| 100 | 安徽 | 石台富硒茶 | 9.8 |
| 101 | 浙江 | 仙都笋峰茶 | 9.61 |
| 102 | 浙江 | 天台山云雾茶 | 9.56 |
| 103 | 湖北 | 襄阳高香茶 | 8.68 |
| 104 | 浙江 | 钱江源开门红 | 7.62 |
| 105 | 福建 | 周宁高山云雾茶 | 7.39 |
| 106 | 浙江 | 建德苞茶 | 6.77 |
| 107 | 湖北 | 五峰绿茶 | 6.52 |
| 108 | 安徽 | 霄坑绿茶 | 6.51 |
| 109 | 浙江 | 江山绿牡丹茶 | 6.5 |
| 110 | 江西 | 上犹绿茶 | 6.03 |
| 111 | 江西 | 资溪白茶 | 5.77 |
| 111 | 湖南 | 桃源红茶 | 5.77 |
| 113 | 福建 | 华安铁观音 | 5.67 |
| 114 | 湖北 | 利川红 | 5.61 |
| 115 | 山东 | 诸城绿茶 | 5.59 |
| 116 | 浙江 | 缙云黄茶 | 5.39 |
| 117 | 贵州 | 余庆苦丁茶 | 5.05 |
| 118 | 山东 | 长清茶 | 4.84 |
| 119 | 山东 | 烟台绿茶 | 4.12 |
| 120 | 重庆 | 南川金佛玉翠茶 | 3.52 |

