公告栏:
站内搜索:
中国地理标志农产品品牌声誉前100位
时间:2022-06-22 09:06:25 来源:中国农业品牌研究中心 作者: 点击:2553次

附件1 中国地理标志农产品品牌声誉前100位
排序 | 省份 | 品牌名称 | 品类 | 品牌声誉 |
1 | 云南 | 普洱茶 | 茶 | 90.02 |
2 | 重庆 | 涪陵榨菜 | 蔬菜 | 89.86 |
3 | 新疆 | 哈密瓜 | 果品 | 89.45 |
4 | 新疆 | 库尔勒香梨 | 果品 | 88.37 |
5 | 重庆 | 奉节脐橙 | 果品 | 88.06 |
6 | 山东 | 烟台苹果 | 果品 | 87.91 |
7 | 浙江 | 龙井茶 | 茶 | 87.88 |
8 | 四川 | 郫县豆瓣 | 其它 | 87.81 |
9 | 浙江 | 安吉白茶 | 茶 | 87.66 |
10 | 福建 | 武夷岩茶 | 茶 | 87.63 |
11 | 浙江 | 西湖龙井 | 茶 | 87.48 |
12 | 黑龙江 | 五常大米 | 粮油 | 87.47 |
13 | 吉林 | 长白山人参 | 中药材 | 87.31 |
14 | 四川 | 通江银耳 | 蔬菜-食用菌 | 87.31 |
15 | 湖南 | 安化黑茶 | 茶 | 87.27 |
16 | 安徽 | 霍山黄芽 | 茶 | 87.24 |
17 | 云南 | 文山三七 | 中药材 | 87.20 |
18 | 江西 | 庐山云雾茶 | 茶 | 87.18 |
19 | 天津 | 小站稻 | 粮油 | 87.17 |
20 | 浙江 | 杭白菊 | 中药材 | 87.12 |
21 | 安徽 | 太平猴魁茶 | 茶 | 87.08 |
22 | 四川 | 蒙顶山茶 | 茶 | 87.07 |
23 | 贵州 | 都匀毛尖茶 | 茶 | 87.06 |
24 | 江苏 | 阳澄湖大闸蟹 | 水产 | 87.06 |
25 | 福建 | 福鼎白茶 | 茶 | 87.05 |
26 | 江西 | 赣南脐橙 | 果品 | 87.04 |
27 | 宁夏 | 盐池滩羊 | 畜禽 | 87.02 |
28 | 山东 | 菏泽牡丹 | 其它-花卉 | 86.96 |
29 | 宁夏 | 贺兰山东麓葡萄酒 | 其它 | 86.95 |
30 | 河南 | 信阳毛尖 | 茶 | 86.94 |
31 | 福建 | 古田银耳 | 蔬菜-食用菌 | 86.93 |
32 | 浙江 | 仙居杨梅 | 果品 | 86.90 |
33 | 江苏 | 南京盐水鸭 | 畜禽 | 86.89 |
34 | 广东 | 凤凰单丛茶 | 茶 | 86.88 |
35 | 新疆 | 和田玉枣 | 果品 | 86.87 |
36 | 福建 | 政和白茶 | 茶 | 86.81 |
37 | 陕西 | 洛川苹果 | 果品 | 86.81 |
38 | 山东 | 日照绿茶 | 茶 | 86.81 |
39 | 云南 | 蒙自石榴 | 果品 | 86.76 |
40 | 山东 | 平阴玫瑰 | 其它-花卉 | 86.76 |
41 | 福建 | 正山小种 | 茶 | 86.74 |
42 | 陕西 | 大荔冬枣 | 果品 | 86.73 |
43 | 青海 | 柴达木枸杞 | 中药材 | 86.69 |
44 | 福建 | 安溪铁观音 | 茶 | 86.68 |
45 | 山东 | 平邑金银花 | 中药材 | 86.66 |
46 | 福建 | 连城白鸭 | 畜禽 | 86.64 |
47 | 江西 | 浮梁茶 | 茶 | 86.61 |
48 | 安徽 | 黄山毛峰 | 茶 | 86.61 |
49 | 广东 | 化橘红 | 中药材 | 86.60 |
50 | 江苏 | 南京雨花茶 | 茶 | 86.58 |
51 | 江苏 | 洪泽湖大闸蟹 | 水产 | 86.57 |
52 | 陕西 | 汉中仙毫 | 茶 | 86.53 |
53 | 安徽 | 祁门红茶 | 茶 | 86.52 |
54 | 河南 | 洛阳牡丹 | 其它-花卉 | 86.50 |
55 | 安徽 | 六安瓜片 | 茶 | 86.48 |
56 | 陕西 | 蒲城酥梨 | 果品 | 86.47 |
57 | 新疆 | 若羌红枣 | 果品 | 86.46 |
58 | 浙江 | 大佛龙井 | 茶 | 86.46 |
59 | 江苏 | 东台西瓜 | 果品 | 86.45 |
60 | 浙江 | 常山胡柚 | 果品 | 86.44 |
61 | 江苏 | 洞庭山碧螺春 | 茶 | 86.44 |
62 | 山东 | 崂山茶 | 茶 | 86.41 |
63 | 安徽 | 霍山石斛 | 中药材 | 86.39 |
64 | 广东 | 新会陈皮 | 中药材 | 86.36 |
65 | 宁夏 | 中宁枸杞 | 中药材 | 86.35 |
66 | 山西 | 平遥牛肉 | 畜禽 | 86.34 |
67 | 内蒙古 | 敖汉小米 | 粮油 | 86.34 |
68 | 陕西 | 紫阳富硒茶 | 茶 | 86.32 |
69 | 山东 | 肥城桃 | 果品 | 86.30 |
70 | 湖南 | 保靖黄金茶 | 茶 | 86.29 |
71 | 山东 | 沾化冬枣 | 果品 | 86.29 |
72 | 山西 | 山西老陈醋 | 其它-调味品 | 86.29 |
73 | 上海 | 马陆葡萄 | 果品 | 86.27 |
74 | 四川 | 会理石榴 | 果品 | 86.24 |
75 | 浙江 | 绍兴黄酒 | 其它 | 86.24 |
76 | 云南 | 昭通苹果 | 果品 | 86.23 |
77 | 湖南 | 永兴冰糖橙 | 果品 | 86.22 |
78 | 湖北 | 潜江龙虾 | 水产 | 86.21 |
79 | 山东 | 汶上芦花鸡 | 畜禽 | 86.15 |
80 | 浙江 | 径山茶 | 茶 | 86.12 |
81 | 江苏 | 阳羡雪芽 | 茶 | 86.12 |
82 | 广东 | 英德红茶 | 茶 | 86.12 |
83 | 山东 | 鲁西黄牛 | 畜禽 | 86.11 |
84 | 江苏 | 盱眙龙虾 | 水产 | 86.10 |
85 | 甘肃 | 平凉金果 | 果品 | 86.09 |
86 | 湖南 | 湘莲 | 中药材 | 86.08 |
87 | 江西 | 南丰蜜橘 | 果品 | 86.06 |
88 | 宁夏 | 宁夏枸杞 | 中药材 | 86.03 |
89 | 浙江 | 慈溪杨梅 | 果品 | 86.03 |
90 | 江苏 | 镇江香醋 | 其它-调味品 | 86.02 |
91 | 安徽 | 怀远石榴 | 果品 | 86.01 |
92 | 山东 | 金乡大蒜 | 蔬菜 | 85.99 |
93 | 浙江 | 临安山核桃 | 果品 | 85.98 |
94 | 广东 | 德庆贡柑 | 果品 | 85.98 |
95 | 浙江 | 奉化水蜜桃 | 果品 | 85.97 |
96 | 陕西 | 米脂小米 | 粮油 | 85.95 |
97 | 四川 | 资中血橙 | 果品 | 85.95 |
98 | 福建 | 坦洋工夫 | 茶 | 85.95 |
99 | 山东 | 莱阳梨 | 果品 | 85.94 |
100 | 江苏 | 固城湖螃蟹 | 水产 | 85.93 |
附件2 中国地理标志农产品(茶叶)品牌声誉前100位
排序 | 省份 | 品牌名称 | 品牌声誉 |
1 | 云南 | 普洱茶 | 90.02 |
2 | 浙江 | 龙井茶 | 87.88 |
3 | 浙江 | 安吉白茶 | 87.66 |
4 | 福建 | 武夷岩茶 | 87.63 |
5 | 浙江 | 西湖龙井 | 87.48 |
6 | 湖南 | 安化黑茶 | 87.27 |
7 | 安徽 | 霍山黄芽 | 87.24 |
8 | 江西 | 庐山云雾茶 | 87.18 |
9 | 安徽 | 太平猴魁茶 | 87.08 |
10 | 四川 | 蒙顶山茶 | 87.07 |
11 | 贵州 | 都匀毛尖茶 | 87.06 |
12 | 福建 | 福鼎白茶 | 87.05 |
13 | 河南 | 信阳毛尖 | 86.94 |
14 | 广东 | 凤凰单丛茶 | 86.88 |
15 | 福建 | 政和白茶 | 86.81 |
16 | 山东 | 日照绿茶 | 86.81 |
17 | 福建 | 正山小种 | 86.74 |
18 | 福建 | 安溪铁观音 | 86.68 |
19 | 江西 | 浮梁茶 | 86.61 |
20 | 安徽 | 黄山毛峰 | 86.61 |
21 | 江苏 | 南京雨花茶 | 86.58 |
22 | 陕西 | 汉中仙毫 | 86.53 |
23 | 安徽 | 祁门红茶 | 86.52 |
24 | 安徽 | 六安瓜片 | 86.48 |
25 | 浙江 | 大佛龙井 | 86.46 |
26 | 江苏 | 洞庭山碧螺春 | 86.44 |
27 | 山东 | 崂山茶 | 86.41 |
28 | 陕西 | 紫阳富硒茶 | 86.32 |
29 | 湖南 | 保靖黄金茶 | 86.29 |
30 | 浙江 | 径山茶 | 86.12 |
31 | 江苏 | 阳羡雪芽 | 86.12 |
32 | 广东 | 英德红茶 | 86.12 |
33 | 福建 | 坦洋工夫 | 85.95 |
34 | 安徽 | 岳西翠兰 | 85.88 |
35 | 福建 | 永春佛手 | 85.80 |
36 | 福建 | 福州茉莉花茶 | 85.71 |
37 | 浙江 | 雁荡毛峰 | 85.67 |
38 | 贵州 | 普安红茶 | 85.65 |
39 | 安徽 | 舒城小兰花 | 85.63 |
40 | 江苏 | 无锡毫茶 | 85.53 |
41 | 湖北 | 恩施玉露 | 85.53 |
42 | 江西 | 婺源绿茶 | 85.46 |
43 | 贵州 | 正安白茶 | 85.28 |
44 | 贵州 | 湄潭翠芽 | 85.23 |
45 | 湖南 | 古丈毛尖 | 85.18 |
46 | 四川 | 天府龙芽 | 85.17 |
47 | 浙江 | 平水日铸茶 | 85.09 |
48 | 湖北 | 英山云雾茶 | 85.08 |
49 | 贵州 | 石阡苔茶 | 85.01 |
50 | 贵州 | 凤冈锌硒茶 | 85.00 |
51 | 广西 | 凌云白毫茶 | 84.98 |
52 | 江苏 | 金坛雀舌 | 84.95 |
53 | 江西 | 靖安白茶 | 84.93 |
54 | 广西 | 横县茉莉花茶 | 84.91 |
55 | 湖南 | 碣滩茶 | 84.90 |
56 | 安徽 | 桐城小花 | 84.87 |
57 | 浙江 | 普陀佛茶 | 84.86 |
58 | 贵州 | 梵净山翠峰茶 | 84.82 |
59 | 福建 | 漳平水仙茶 | 84.80 |
60 | 安徽 | 霍山黄大茶 | 84.67 |
61 | 陕西 | 泾阳茯茶 | 84.59 |
62 | 四川 | 七佛贡茶 | 84.58 |
63 | 浙江 | 莫干黄芽 | 84.57 |
64 | 湖北 | 武当道茶 | 84.49 |
65 | 浙江 | 越乡龙井 | 84.45 |
66 | 江西 | 资溪白茶 | 84.43 |
67 | 江苏 | 金山翠芽 | 84.31 |
68 | 湖南 | 岳阳黄茶 | 84.27 |
69 | 贵州 | 金沙贡茶 | 84.26 |
70 | 四川 | 蒲江雀舌 | 84.14 |
71 | 四川 | 屏山炒青 | 84.12 |
72 | 广西 | 桂平西山茶 | 84.06 |
73 | 浙江 | 松阳银猴 | 84.05 |
74 | 浙江 | 千岛玉叶 | 83.92 |
75 | 山东 | 乳山绿茶 | 83.79 |
76 | 浙江 | 余姚瀑布仙茗 | 83.74 |
77 | 江苏 | 茅山长青 | 83.73 |
78 | 浙江 | 天目青顶 | 83.72 |
79 | 四川 | 筠连红茶 | 83.70 |
80 | 湖北 | 利川红 | 83.69 |
81 | 贵州 | 遵义红 | 83.68 |
82 | 四川 | 纳溪特早茶 | 83.65 |
83 | 贵州 | 晴隆绿茶 | 83.63 |
84 | 湖北 | 鹤峰茶 | 83.63 |
85 | 湖北 | 大悟绿茶 | 83.61 |
86 | 浙江 | 建德苞茶 | 83.59 |
87 | 浙江 | 开化龙顶茶 | 83.58 |
88 | 四川 | 宜宾早茶 | 83.48 |
89 | 福建 | 平和白芽奇兰 | 83.41 |
90 | 福建 | 寿宁高山茶 | 83.17 |
91 | 湖北 | 伍家台贡茶 | 83.14 |
92 | 湖南 | 江华苦茶 | 82.91 |
93 | 浙江 | 泰顺三杯香茶 | 82.91 |
94 | 四川 | 马边绿茶 | 82.90 |
95 | 安徽 | 休宁松萝 | 82.87 |
96 | 云南 | 昌宁红茶 | 82.79 |
97 | 浙江 | 景宁惠明茶 | 82.73 |
98 | 四川 | 犍为茉莉花茶 | 82.66 |
99 | 陕西 | 平利女娲茶 | 82.40 |
100 | 湖南 | 安化红茶 | 82.40 |
附件3 中国地理标志农产品(畜禽)品牌声誉前100位
排序 | 省份 | 品牌名称 | 品牌声誉 |
1 | 宁夏 | 盐池滩羊 | 87.02 |
2 | 江苏 | 南京盐水鸭 | 86.89 |
3 | 福建 | 连城白鸭 | 86.64 |
4 | 山西 | 平遥牛肉 | 86.34 |
5 | 山东 | 汶上芦花鸡 | 86.15 |
6 | 山东 | 鲁西黄牛 | 86.11 |
7 | 江西 | 泰和乌鸡 | 85.86 |
8 | 湖南 | 芷江鸭 | 85.79 |
9 | 浙江 | 金华市金华火腿 | 85.76 |
10 | 内蒙古 | 三河马 | 85.56 |
11 | 云南 | 宣威火腿 | 85.53 |
12 | 海南 | 文昌鸡 | 85.51 |
13 | 湖南 | 东安鸡 | 85.37 |
14 | 湖南 | 湘西黄牛 | 85.26 |
15 | 广东 | 清远鸡 | 85.19 |
16 | 陕西 | 略阳乌鸡 | 85.12 |
17 | 浙江 | 缙云麻鸭 | 85.00 |
18 | 广西 | 巴马香猪 | 85.00 |
19 | 内蒙古 | 苏尼特羊肉 | 85.00 |
20 | 江苏 | 高邮鸭蛋 | 84.91 |
21 | 福建 | 河田鸡 | 84.89 |
22 | 吉林 | 东辽黑猪 | 84.66 |
23 | 江西 | 崇仁麻鸡 | 84.60 |
24 | 新疆 | 阿勒泰羊 | 84.54 |
25 | 甘肃 | 靖远羊羔肉 | 84.49 |
26 | 贵州 | 三穗鸭 | 84.11 |
27 | 河南 | 南阳黄牛 | 84.06 |
28 | 安徽 | 绩溪火腿 | 84.01 |
29 | 上海 | 崇明白山羊 | 83.62 |
30 | 广东 | 封开杏花鸡 | 83.47 |
31 | 湖北 | 松滋鸡 | 83.46 |
32 | 陕西 | 镇巴腊肉 | 83.42 |
33 | 甘肃 | 民勤羊肉 | 83.31 |
34 | 江苏 | 海门山羊 | 83.22 |
35 | 贵州 | 从江香猪 | 83.20 |
36 | 云南 | 盐津乌骨鸡 | 83.19 |
37 | 云南 | 保山猪 | 83.09 |
38 | 山西 | 怀仁羔羊肉 | 82.94 |
39 | 四川 | 冕宁火腿 | 82.91 |
40 | 河南 | 郏县红牛 | 82.69 |
41 | 广东 | 信宜怀乡鸡 | 82.68 |
42 | 江苏 | 如东狼山鸡 | 82.57 |
43 | 云南 | 寻甸牛干巴 | 82.51 |
44 | 四川 | 南江黄羊 | 82.46 |
45 | 安徽 | 岳西黑猪 | 82.44 |
46 | 甘肃 | 天祝白牦牛 | 82.42 |
47 | 江西 | 兴国灰鹅 | 82.31 |
48 | 湖南 | 新晃黄牛肉 | 82.24 |
49 | 山东 | 莱芜猪 | 82.23 |
50 | 陕西 | 陕北横山羊肉 | 82.22 |
51 | 重庆 | 城口山地鸡 | 82.21 |
52 | 河南 | 固始鸡 | 82.21 |
53 | 四川 | 剑门关土鸡 | 82.19 |
54 | 贵州 | 思南黄牛 | 82.16 |
55 | 广西 | 德保矮马 | 81.85 |
56 | 山东 | 寿光鸡 | 81.81 |
57 | 浙江 | 金华两头乌猪 | 81.79 |
58 | 内蒙古 | 乌珠穆沁羊肉 | 81.57 |
59 | 云南 | 诺邓黑猪 | 81.34 |
60 | 湖南 | 宁乡猪 | 81.34 |
61 | 青海 | 祁连牦牛 | 81.34 |
62 | 云南 | 武定鸡 | 81.26 |
63 | 山东 | 单县青山羊 | 81.24 |
64 | 贵州 | 长顺绿壳鸡蛋 | 81.14 |
65 | 西藏 | 岗巴羊 | 81.06 |
66 | 山东 | 梁山黑猪 | 80.98 |
67 | 西藏 | 帕里牦牛 | 80.62 |
68 | 四川 | 万源旧院黑鸡 | 80.59 |
69 | 福建 | 德化黑鸡 | 80.59 |
70 | 福建 | 上杭槐猪 | 80.49 |
71 | 四川 | 乐至黑山羊 | 80.44 |
72 | 山东 | 东阿黑毛驴 | 80.32 |
73 | 四川 | 会东黑山羊 | 80.29 |
74 | 贵州 | 黔东南小香鸡 | 80.27 |
75 | 广西 | 融水香鸭 | 80.06 |
76 | 四川 | 南溪白鹅 | 80.06 |
77 | 黑龙江 | 黑河马 | 80.00 |
78 | 山西 | 广灵画眉驴 | 79.96 |
79 | 四川 | 巴山土鸡 | 79.95 |
80 | 福建 | 明溪肉脯干 | 79.75 |
81 | 浙江 | 湖州湖羊 | 79.67 |
82 | 广西 | 都安山羊 | 79.63 |
83 | 四川 | 万源旧院黑鸡蛋 | 79.63 |
84 | 四川 | 稻城藏香猪 | 79.44 |
85 | 浙江 | 象山白鹅 | 79.29 |
86 | 浙江 | 安吉竹林鸡 | 79.25 |
87 | 重庆 | 南川鸡 | 79.22 |
88 | 江西 | 安义瓦灰鸡 | 79.18 |
89 | 云南 | 龙陵黄山羊 | 79.08 |
90 | 浙江 | 仙居鸡 | 79.03 |
91 | 湖南 | 沙子岭猪 | 79.02 |
92 | 湖南 | 岳阳王鸽 | 78.88 |
93 | 湖北 | 恩施黄牛 | 78.75 |
94 | 河南 | 卢氏鸡 | 78.71 |
95 | 湖南 | 桃源黑猪 | 78.58 |
96 | 江西 | 宁都黄鸡 | 78.44 |
97 | 山东 | 济宁百日鸡 | 78.31 |
98 | 山东 | 莱芜黑山羊 | 78.25 |
99 | 广西 | 西林麻鸭 | 78.24 |
100 | 新疆 | 呼图壁奶牛 | 78.22 |
附件4 中国地理标志农产品(果品)品牌声誉前100位
排序 | 省份 | 品牌名称 | 品牌声誉 |
1 | 新疆 | 哈密瓜 | 89.45 |
2 | 新疆 | 库尔勒香梨 | 88.37 |
3 | 重庆 | 奉节脐橙 | 88.06 |
4 | 山东 | 烟台苹果 | 87.91 |
5 | 江西 | 赣南脐橙 | 87.04 |
6 | 浙江 | 仙居杨梅 | 86.90 |
7 | 新疆 | 和田玉枣 | 86.87 |
8 | 陕西 | 洛川苹果 | 86.81 |
9 | 云南 | 蒙自石榴 | 86.76 |
10 | 陕西 | 大荔冬枣 | 86.73 |
11 | 陕西 | 蒲城酥梨 | 86.47 |
12 | 新疆 | 若羌红枣 | 86.46 |
13 | 江苏 | 东台西瓜 | 86.45 |
14 | 浙江 | 常山胡柚 | 86.44 |
15 | 山东 | 肥城桃 | 86.30 |
16 | 山东 | 沾化冬枣 | 86.29 |
17 | 上海 | 马陆葡萄 | 86.27 |
18 | 四川 | 会理石榴 | 86.24 |
19 | 云南 | 昭通苹果 | 86.23 |
20 | 湖南 | 永兴冰糖橙 | 86.22 |
21 | 甘肃 | 平凉金果 | 86.09 |
22 | 江西 | 南丰蜜橘 | 86.06 |
23 | 浙江 | 慈溪杨梅 | 86.03 |
24 | 安徽 | 怀远石榴 | 86.01 |
25 | 浙江 | 临安山核桃 | 85.98 |
26 | 广东 | 德庆贡柑 | 85.98 |
27 | 浙江 | 奉化水蜜桃 | 85.97 |
28 | 四川 | 资中血橙 | 85.95 |
29 | 山东 | 莱阳梨 | 85.94 |
30 | 湖南 | 靖州杨梅 | 85.86 |
31 | 江西 | 广丰马家柚 | 85.84 |
32 | 陕西 | 临潼石榴 | 85.79 |
33 | 河北 | 深州蜜桃 | 85.78 |
34 | 新疆 | 哈密大枣 | 85.75 |
35 | 宁夏 | 灵武长枣 | 85.68 |
36 | 山东 | 乐陵金丝小枣 | 85.62 |
37 | 安徽 | 砀山酥梨 | 85.62 |
38 | 湖南 | 黔阳冰糖橙 | 85.61 |
39 | 浙江 | 塘栖枇杷 | 85.55 |
40 | 四川 | 苍溪雪梨 | 85.52 |
41 | 四川 | 安岳柠檬 | 85.49 |
42 | 广东 | 增城荔枝 | 85.43 |
43 | 山西 | 运城苹果 | 85.43 |
44 | 四川 | 小金苹果 | 85.43 |
45 | 新疆 | 阿克苏苹果 | 85.42 |
46 | 山东 | 大泽山葡萄 | 85.42 |
47 | 山东 | 宁阳大枣 | 85.41 |
48 | 湖南 | 炎陵黄桃 | 85.40 |
49 | 广东 | 大埔蜜柚 | 85.37 |
50 | 甘肃 | 民勤蜜瓜 | 85.35 |
51 | 福建 | 永春芦柑 | 85.33 |
52 | 浙江 | 建德草莓 | 85.28 |
53 | 重庆 | 巫山脆李 | 85.28 |
54 | 上海 | 南汇水蜜桃 | 85.27 |
55 | 广东 | 神湾菠萝 | 85.17 |
56 | 江苏 | 阳山水蜜桃 | 85.17 |
57 | 陕西 | 周至猕猴桃 | 85.03 |
58 | 贵州 | 修文猕猴桃 | 85.03 |
59 | 陕西 | 富平柿饼 | 85.03 |
60 | 四川 | 朝天核桃 | 85.02 |
61 | 甘肃 | 天水花牛苹果 | 85.02 |
62 | 河北 | 阜平大枣 | 85.00 |
63 | 河南 | 灵宝大枣 | 84.97 |
64 | 河北 | 赵县雪花梨 | 84.96 |
65 | 浙江 | 象山柑橘 | 84.95 |
66 | 甘肃 | 静宁苹果 | 84.94 |
67 | 河北 | 涞水麻核桃 | 84.91 |
68 | 陕西 | 阎良甜瓜 | 84.87 |
69 | 福建 | 天宝香蕉 | 84.86 |
70 | 重庆 | 梁平柚 | 84.85 |
71 | 浙江 | 玉环文旦 | 84.84 |
72 | 海南 | 三亚芒果 | 84.79 |
73 | 湖北 | 秭归脐橙 | 84.79 |
74 | 陕西 | 眉县猕猴桃 | 84.78 |
75 | 广西 | 富川脐橙 | 84.76 |
76 | 新疆 | 伽师瓜 | 84.66 |
77 | 湖北 | 罗田板栗 | 84.65 |
78 | 浙江 | 江山猕猴桃 | 84.63 |
79 | 广东 | 郁南无核黄皮 | 84.62 |
80 | 江西 | 寻乌蜜桔 | 84.60 |
81 | 海南 | 琼中绿橙 | 84.60 |
82 | 广西 | 百色芒果 | 84.58 |
83 | 四川 | 雷波脐橙 | 84.57 |
84 | 四川 | 苍溪红心猕猴桃 | 84.56 |
85 | 山西 | 吉县苹果 | 84.56 |
86 | 北京 | 大兴西瓜 | 84.54 |
87 | 四川 | 蒲江丑柑 | 84.54 |
88 | 云南 | 大姚核桃 | 84.52 |
89 | 江苏 | 泰兴白果 | 84.48 |
90 | 河南 | 西峡猕猴桃 | 84.40 |
91 | 安徽 | 长丰草莓 | 84.38 |
92 | 甘肃 | 秦安蜜桃 | 84.37 |
93 | 北京 | 门头沟京白梨 | 84.37 |
94 | 河北 | 兴隆山楂 | 84.34 |
95 | 广西 | 融安金桔 | 84.30 |
96 | 新疆 | 叶城核桃 | 84.28 |
97 | 四川 | 石棉枇杷 | 84.28 |
98 | 四川 | 盐源苹果 | 84.25 |
99 | 四川 | 合江荔枝 | 84.16 |
100 | 湖北 | 百里洲砂梨 | 84.14 |
附件5 中国地理标志农产品(粮油)品牌声誉前100位
排序 | 省份 | 品牌名称 | 品牌声誉 |
1 | 黑龙江 | 五常大米 | 87.47 |
2 | 天津 | 小站稻 | 87.17 |
3 | 内蒙古 | 敖汉小米 | 86.34 |
4 | 陕西 | 米脂小米 | 85.95 |
5 | 吉林 | 延边大米 | 85.34 |
6 | 黑龙江 | 延寿大米 | 85.19 |
7 | 黑龙江 | 方正大米 | 85.09 |
8 | 河南 | 原阳大米 | 85.08 |
9 | 江苏 | 射阳大米 | 84.90 |
10 | 广西 | 荔浦芋 | 84.63 |
11 | 黑龙江 | 庆安大米 | 84.55 |
12 | 山西 | 沁州黄小米 | 84.55 |
13 | 云南 | 墨江紫米 | 84.53 |
14 | 江苏 | 兴化大米 | 84.50 |
15 | 山东 | 平度大花生 | 84.41 |
16 | 安徽 | 南陵大米 | 84.38 |
17 | 吉林 | 舒兰大米 | 84.37 |
18 | 山东 | 龙山小米 | 84.22 |
19 | 山东 | 鱼台大米 | 84.15 |
20 | 吉林 | 万昌大米 | 84.11 |
21 | 辽宁 | 建平小米 | 84.10 |
22 | 新疆 | 奇台面粉 | 84.10 |
23 | 浙江 | 奉化芋艿头 | 84.06 |
24 | 湖南 | 常德香米 | 84.05 |
25 | 陕西 | 洋县黑米 | 83.89 |
26 | 山东 | 滕州马铃薯 | 83.72 |
27 | 福建 | 河龙贡米 | 83.66 |
28 | 广西 | 东津细米 | 83.64 |
29 | 河北 | 南和金米 | 83.57 |
30 | 广东 | 台山大米 | 83.54 |
31 | 黑龙江 | 肇源大米 | 83.51 |
32 | 新疆 | 察布查尔大米 | 83.51 |
33 | 山东 | 乳山大花生 | 83.49 |
34 | 甘肃 | 定西马铃薯 | 83.47 |
35 | 河北 | 黄旗小米 | 83.47 |
36 | 黑龙江 | 泰来大米 | 83.47 |
37 | 江西 | 赣南茶油 | 83.46 |
38 | 山西 | 阳曲小米 | 83.46 |
39 | 福建 | 福鼎槟榔芋 | 83.45 |
40 | 浙江 | 新昌小京生 | 83.30 |
41 | 湖北 | 恩施土豆 | 83.29 |
42 | 吉林 | 梅河口大米 | 83.28 |
43 | 福建 | 金沙薏米 | 83.28 |
44 | 河南 | 正阳花生 | 83.17 |
45 | 云南 | 广南八宝米 | 83.16 |
46 | 辽宁 | 朝阳小米 | 83.15 |
47 | 湖北 | 红安苕 | 83.13 |
48 | 陕西 | 岚皋魔芋 | 83.13 |
49 | 湖北 | 京山桥米 | 83.13 |
50 | 上海 | 松江大米 | 83.12 |
51 | 福建 | 浦城薏米 | 83.09 |
52 | 黑龙江 | 桦川大米 | 83.04 |
53 | 湖南 | 江永香芋 | 83.03 |
54 | 内蒙古 | 赤峰小米 | 83.00 |
55 | 广西 | 象州红米 | 82.79 |
56 | 黑龙江 | 佳木斯大米 | 82.76 |
57 | 江苏 | 姜堰大米 | 82.66 |
58 | 安徽 | 芜湖大米 | 82.58 |
59 | 陕西 | 汉中大米 | 82.39 |
60 | 广西 | 南丹巴平米 | 82.38 |
61 | 江西 | 铅山红芽芋 | 82.25 |
62 | 辽宁 | 黑山花生 | 82.16 |
63 | 宁夏 | 西吉马铃薯 | 82.11 |
64 | 内蒙古 | 乌兰察布马铃薯 | 82.06 |
65 | 云南 | 宣威土豆 | 81.99 |
66 | 辽宁 | 铁岭大米 | 81.96 |
67 | 河北 | 隆化小米 | 81.88 |
68 | 江苏 | 泗洪大米 | 81.88 |
69 | 四川 | 凉山马铃薯 | 81.85 |
70 | 黑龙江 | 讷河马铃薯 | 81.85 |
71 | 山东 | 泗水地瓜 | 81.68 |
72 | 辽宁 | 桓仁大米 | 81.61 |
73 | 内蒙古 | 清水河小香米 | 81.48 |
74 | 湖北 | 红安花生 | 81.47 |
75 | 吉林 | 乾安黄小米 | 81.40 |
76 | 湖北 | 应城糯米 | 81.37 |
77 | 重庆 | 巫溪洋芋 | 81.37 |
78 | 内蒙古 | 赤峰荞麦 | 81.31 |
79 | 江苏 | 东台大米 | 81.29 |
80 | 内蒙古 | 库伦荞麦 | 81.28 |
81 | 湖北 | 孝感香米 | 81.12 |
82 | 云南 | 富源魔芋 | 81.09 |
83 | 吉林 | 扶余四粒红花生 | 81.08 |
84 | 浙江 | 常山山茶油 | 81.05 |
85 | 宁夏 | 固原胡麻油 | 81.04 |
86 | 湖北 | 竹溪贡米 | 81.02 |
87 | 湖南 | 会同魔芋 | 80.98 |
88 | 陕西 | 靖边马铃薯 | 80.97 |
89 | 安徽 | 明光绿豆 | 80.97 |
90 | 陕西 | 洋县红米 | 80.92 |
91 | 吉林 | 白城绿豆 | 80.75 |
92 | 山东 | 荣成大花生 | 80.56 |
93 | 江苏 | 靖江香沙芋 | 80.47 |
94 | 湖北 | 汉南甜玉米 | 80.34 |
95 | 新疆 | 温宿大米 | 80.32 |
96 | 河南 | 平舆白芝麻 | 80.22 |
97 | 四川 | 宣汉桃花米 | 80.06 |
98 | 黑龙江 | 克山马铃薯 | 79.93 |
99 | 湖北 | 蕲春珍米 | 79.92 |
100 | 辽宁 | 朝阳绿豆 | 79.92 |
附件6 中国地理标志农产品(蔬菜)品牌声誉前100位
排序 | 省份 | 品牌名称 | 品牌声誉 |
1 | 重庆 | 涪陵榨菜 | 89.86 |
2 | 四川 | 通江银耳 | 87.31 |
3 | 福建 | 古田银耳 | 86.93 |
4 | 山东 | 金乡大蒜 | 85.99 |
5 | 甘肃 | 兰州百合 | 85.88 |
6 | 山东 | 章丘大葱 | 85.52 |
7 | 山东 | 苍山大蒜 | 85.49 |
8 | 湖南 | 龙山百合 | 85.42 |
9 | 湖北 | 洪山菜薹 | 85.09 |
