公告栏:
站内搜索:
2022中国茶叶企业产品品牌价值评估结果
时间:2023-01-29 14:01:43 来源:中国农业品牌研究中心 作者:胡晓云 黄桑若 刘晓宇 点击:1307次
2022中国茶叶企业产品品牌价值评估结果前100位(单位:亿元)
排序 | 省份 | 企业名称 | 品牌名称 | 品牌价值 |
1 | 北京 | 北京吴裕泰茶业股份有限公司 | 吴裕泰 | 16.95 |
2 | 江西 | 江西省宁红集团有限公司 | 宁红 | 15.08 |
3 | 福建 | 福建新坦洋集团股份有限公司 | 新坦洋 | 15.03 |
4 | 福建 | 闽榕茶业有限公司 | 崟露 | 13.28 |
5 | 福建 | 福建品品香茶业有限公司 | 品品香 | 11.08 |
6 | 湖北 | 湖北汉家刘氏茶业股份有限公司 | 汉家刘氏 | 10.44 |
7 | 湖北 | 湖北采花茶业有限公司 | 采花 | 10.42 |
8 | 湖南 | 湖南洞庭山科技发展有限公司 | 巴陵春 | 10.40 |
9 | 浙江 | 浙江更香有机茶业开发有限公司 | 更香茗茶 | 10.38 |
10 | 云南 | 云南滇红集团股份有限公司 | 凤 | 10.34 |
11 | 福建 | 福建鼎白茶业有限公司 | 鼎白茶业 | 9.71 |
12 | 湖北 | 羊楼洞茶业股份有限公司 | 羊楼洞 | 9.50 |
13 | 浙江 | 浙江省诸暨绿剑茶业有限公司 | 绿剑 | 8.79 |
14 | 福建 | 福建省天禧御茶园茶业有限公司 | 御茶园 | 8.24 |
15 | 河南 | 信阳市文新茶叶有限责任公司 | 文新 | 8.20 |
16 | 福建 | 福建瑞达茶业有限公司 | 瑞达 | 7.41 |
17 | 云南 | 云南下关沱茶(集团)股份有限公司 | 下关沱茶 | 6.93 |
18 | 福建 | 永春县魁斗莉芳茶厂 | 绿芳 | 6.67 |
18 | 浙江 | 浙江华发茶业有限公司 | 皇帝 | 6.67 |
20 | 福建 | 福建满堂香茶业股份有限公司 | 满堂香 | 6.12 |
21 | 福建 | 福建誉达茶业有限公司 | 誉达 | 6.03 |
22 | 江苏 | 苏州东山茶厂股份有限公司 | 碧螺 | 6.01 |
23 | 浙江 | 浙江益龙芳茶业有限公司 | 益龙芳 | 5.71 |
24 | 河南 | 河南九华山茶业有限公司 | 九华山 | 5.64 |
25 | 四川 | 四川米仓山茶业集团有限公司 | 米仓山 | 5.54 |
26 | 浙江 | 浙江安吉宋茗白茶有限公司 | 宋茗 | 5.30 |
27 | 云南 | 云南六大茶山茶业股份有限公司 | 六大茶山 | 5.27 |
28 | 福建 | 福建省天湖茶业有限公司 | 绿雪芽 | 5.25 |
29 | 四川 | 四川省茶业集团股份有限公司 | 叙府 | 5.17 |
30 | 福建 | 福建南安市莲花峰茶厂 | 莲花峰 | 5.12 |
30 | 湖南 | 湖南省白沙溪茶厂股份有限公司 | 白沙溪 | 5.12 |
32 | 江苏 | 镇江雨泰茶业有限公司 | 雨泰茗茶 | 4.96 |
33 | 山东 | 青岛万里江茶业有限公司 | 万里江 | 4.85 |
34 | 四川 | 四川省文君茶业有限公司 | 文君牌 | 4.70 |
35 | 浙江 | 杭州艺福堂茶业有限公司 | 艺福堂 | 4.69 |
36 | 湖北 | 湖北龙王垭茶业有限公司 | 龙王垭 | 4.67 |
37 | 福建 | 福建百祥进出口贸易有限公司 | 福百祥 | 4.66 |
38 | 四川 | 成都市碧涛茶业有限公司 | 碧涛 | 4.62 |
39 | 福建 | 福鼎市张元记茶业有限公司 | 张元记 | 4.60 |
40 | 云南 | 勐海陈升茶业有限公司 | 陈升号 | 4.57 |
41 | 福建 | 福建隽永天香茶业有限公司 | 隽永天香 | 4.51 |
42 | 湖北 | 湖北宜红茶业有限公司 | 宜 | 4.45 |
43 | 安徽 | 黄山市洪通农业科技有限公司 | 洪通 | 4.33 |
44 | 江苏 | 苏州三万昌茶叶有限公司 | 三万昌 | 4.32 |
44 | 安徽 | 安徽省祁门红茶发展有限公司 | 天之红 | 4.32 |
46 | 四川 | 四川省蒙顶山皇茗园茶业集团有限公司 | 皇茗园 | 4.28 |
47 | 四川 | 四川早白尖茶业有限公司 | 早白尖 | 4.20 |
48 | 重庆 | 重庆市开县龙珠茶业有限公司 | 龙珠 | 4.16 |
49 | 山东 | 青岛峰源春茶业有限公司 | 峰源春 | 4.13 |
50 | 福建 | 福建福鼎东南白茶进出口有限公司 | 东南多奇 | 4.08 |
51 | 安徽 | 黄山市新安源有机茶开发有限公司 | 新安源 | 4.04 |
52 | 四川 | 四川蒙顶山味独珍茶业有限公司 | 味独珍 | 3.94 |
53 | 福建 | 福建品品香茶业有限公司 | 晒白金 | 3.93 |
54 | 江西 | 婺源县鄣公山茶叶实业有限公司 | 鄣公山 | 3.90 |
55 | 山东 | 临沭县春山茶场 | 袁春山 | 3.72 |
56 | 浙江 | 杭州顶峰茶业有限公司 | 顶峰茶号 | 3.63 |
57 | 山东 | 青岛碧海蓝田生态农业有限公司 | 囤福茗苑 | 3.60 |
58 | 浙江 | 浙江省武义茶业有限公司 | 九龙山 | 3.52 |
59 | 广西 | 广西梧州茂圣茶业有限公司 | 茂圣 | 3.48 |
60 | 四川 | 四川蒙顶山跃华茶业集团有限公司 | 跃华 | 3.36 |
61 | 山东 | 青岛晓阳工贸有限公司 | 晓阳春 | 3.35 |
62 | 山东 | 临沂市沂蒙春茶叶有限公司 | 沂蒙春 | 3.32 |
63 | 山东 | 山东蒙山龙雾茶业有限公司 | 蒙山龙雾 | 3.25 |
64 | 江苏 | 江苏鑫品茶业有限公司 | 鑫品 | 3.22 |
65 | 安徽 | 霍山汉唐清茗茶叶有限公司 | 汉唐清茗 | 3.18 |
66 | 广西 | 梧州市天誉茶业有限公司 | 熹誉 | 3.12 |
67 | 福建 | 福建省莲峰茶业有限公司 | 三泉 | 2.98 |
68 | 安徽 | 安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 | 抱儿钟秀 | 2.95 |
69 | 浙江 | 浙江益龙芳茶业有限公司 | 大龙山 | 2.87 |
70 | 安徽 | 安徽舒绿茶业有限公司 | 舒绿园 | 2.67 |
71 | 福建 | 福建省天醇茶业有限公司 | 天醇 | 2.63 |
72 | 江西 | 上犹犹江绿月食品有限公司 | 犹江绿月 | 2.62 |
73 | 重庆 | 重庆茶业(集团)有限公司 | 定心 | 2.59 |
74 | 云南 | 腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司 | 高黎贡山 | 2.58 |
75 | 安徽 | 谢裕大茶叶股份有限公司 | 谢裕大 | 2.56 |
76 | 广东 | 广东省大埔县西岩茶叶集团有限公司 | 岩中玉兔 | 2.42 |
76 | 浙江 | 临海市羊岩茶厂 | 羊岩山 | 2.42 |
78 | 广东 | 广东省大埔县西岩茶叶集团有限公司 | 西竺 | 2.40 |
79 | 浙江 | 杭州西湖龙井茶叶有限公司 | 贡 | 2.31 |
80 | 浙江 | 宁波市奉化区雪窦山茶叶专业合作社 | 雪窦山 | 2.27 |
81 | 安徽 | 天方茶业股份有限公司 | 雾里青 | 2.20 |
82 | 广东 | 广东英九庄园绿色产业发展有限公司 | 英九庄园 | 2.18 |
83 | 河南 | 河南仰天雪绿茶叶有限公司 | 仰天雪绿 | 2.15 |
84 | 福建 | 福建省裕荣香茶业有限公司 | 裕荣香 | 2.09 |
85 | 安徽 | 黄山王光熙松萝茶业股份公司 | 王光熙 | 2.07 |
86 | 河南 | 河南蓝天茶业有限公司 | 蓝天茗茶 | 2.04 |
87 | 广西 | 广西将军峰茶业集团有限公司 | 将军峰 | 2.01 |
88 | 山东 | 山东浏园生态农业股份有限公司 | 浏园春 | 1.93 |
89 | 陕西 | 陕西东裕生物科技股份有限公司 | 东裕茗茶 | 1.92 |
90 | 安徽 | 安徽省华国茗人农业有限公司 | 华国茗人 | 1.89 |
91 | 四川 | 筠连县青山绿水茶叶专业合作社 | 娇芽 | 1.87 |
92 | 安徽 | 天方茶业股份有限公司 | 天方 | 1.86 |
93 | 山东 | 临沂春曦茶叶有限公司 | 春曦 | 1.85 |
94 | 福建 | 福建新坦洋集团股份有限公司 | 坦洋老枞 | 1.81 |
95 | 安徽 | 安徽兰香茶业有限公司 | 汀溪兰香 | 1.80 |
96 | 陕西 | 陕西鹏翔茶业股份有限公司 | 鹏翔 | 1.78 |
96 | 广西 | 广西顺来茶业有限公司 | 周顺来 | 1.78 |
98 | 广东 | 广东日川供应链管理有限公司 | 日川 | 1.74 |
99 | 重庆 | 重庆茶业(集团)有限公司 | 巴南银针 | 1.72 |
99 | 河南 | 河南其鹏茶业有限公司 | 其鹏 | 1.72 |
声明:本研究中所估算之品牌价值,均基于本次有效评估的茶叶企业产品品牌持有单位提供的数据及其他公开可得的信息,并以“CARD模型2”为理论工具与计算方法,协同数字化技术应用,对采集数据进行处理的结果。本评估所涉及的品牌只包括在中国内地注册、登记的茶叶企业产品品牌。