公告栏:
站内搜索:
2011中国茶叶企业产品品牌价值排行榜
时间:2011-04-12 14:04:40 来源:中国农业品牌研究中心 作者:胡晓云、程定军、魏春丽、刘进 点击:864次
2011中国茶叶企业产品品牌价值排行榜
排名 | 品牌名称 | 品牌价值 (亿元) |
1 | 吴裕泰 | 10.45 |
2 | LUCKYBIRD 吉祥鸟 | 7.67 |
3 | 春伦 | 7.50 |
4 | 更香 | 5.99 |
5 | 皇帝 | 5.84 |
6 | 采花 | 5.82 |
7 | 竹叶青 | 5.62 |
8 | 猴王 | 5.47 |
9 | 庆沣祥 | 4.87 |
10 | 龙都香茗 | 4.79 |
11 | 汉家刘氏 | 4.64 |
12 | 品品香 | 4.28 |
13 | 论道 | 3.54 |
14 | 绿剑 | 3.35 |
15 | 七彩云南 | 3.19 |
16 | 汪满田 | 3.18 |
17 | 新坦洋 | 2.68 |
18 | 凤 | 2.56 |
19 | 君山 | 2.54 |
20 | 日泰 | 2.42 |
21 | 天方 | 2.28 |
22 | 雾里青 | 2.23 |
23 | 迎客松 GREETINGPINE | 2.11 |
24 | 御 | 1.94 |
25 | 绿雪芽 | 1.89 |
26 | 午子 | 1.88 |
27 | 大山坞 | 1.86 |
28 | 誉达 | 1.76 |
29 | 天醇 | 1.71 |
29 | 宜 | 1.71 |
30 | 文新 | 1.69 |
30 | 白沙溪 | 1.69 |
31 | 花秋 | 1.67 |
31 | 湘益 | 1.67 |
32 | 西竺 | 1.64 |
33 | 太姥绿叶 | 1.60 |
34 | 九华山 | 1.58 |
35 | 蒙山 | 1.54 |
36 | 绿昌茗 | 1.53 |
37 | 嘉竹 | 1.51 |
38 | 龙生 | 1.47 |
39 | 九龙山 | 1.35 |
40 | 定心·巴渝银针 | 1.30 |
40 | 碧云天 | 1.30 |
41 | 下关沱茶 | 1.29 |
42 | 桂香山 | 1.25 |
43 | 三泉 | 1.24 |
44 | 普秀 | 1.21 |
45 | 咏萌 | 1.15 |
45 | 六大茶山 | 1.15 |
46 | 巴南银针 | 1.14 |
46 | 舒绿园 | 1.14 |
46 | 洪通 | 1.14 |
47 | 天峰 | 1.12 |
48 | 了翁 | 1.10 |
49 | 龙润茶 | 1.09 |
50 | 土林 | 1.06 |
51 | 隽永 | 1.02 |
52 | 忆江南 | 1.00 |
53 | 黄花 | 0.96 |
54 | 松鹤(图) | 0.95 |
55 | 浮瑶仙芝 | 0.94 |
56 | 岩中玉兔 | 0.93 |
56 | 高黎贡山 | 0.93 |
57 | 蜀涛 | 0.92 |
58 | 凯达 | 0.89 |
59 | 绿宝石 | 0.88 |
60 | Duoqi(多奇) | 0.87 |
61 | 狮 | 0.86 |
62 | 龙珠 | 0.84 |
62 | 大明山 | 0.84 |
63 | 川 | 0.82 |
63 | 羊岩山 | 0.82 |
64 | 龙都皇芽 | 0.77 |
65 | 裕荣香 | 0.73 |
66 | 张元记 | 0.71 |
67 | 仰天雪绿 | 0.68 |
68 | 龙都御芽 | 0.64 |
69 | 瑞达 | 0.61 |
70 | 浮红 | 0.60 |
70 | 春江花月夜 | 0.60 |
70 | 无量山 | 0.60 |
71 | 福海堂 | 0.58 |
72 | 西湖 | 0.57 |
73 | 云丽江山 | 0.54 |
74 | 贡 | 0.53 |
75 | 天毫 | 0.51 |
76 | 香妃翠玉 | 0.49 |
77 | 春独早 | 0.46 |
77 | 凤凰山 | 0.46 |
77 | 飘雪 | 0.46 |
78 | 宋茗 | 0.44 |
79 | 八角亭 | 0.43 |
80 | 乡雨茶 | 0.42 |
80 | 飘 | 0.42 |
81 | 兰草 | 0.40 |
82 | 闽津 | 0.39 |
83 | 石乳 | 0.37 |
83 | 福茗芳 | 0.37 |
84 | 俊昌号 | 0.35 |
85 | 味独珍 | 0.33 |
86 | 茂圣 | 0.32 |
87 | xiyanshan西岩山 | 0.31 |
88 | 岽顶湖 | 0.30 |
89 | 晓阳春 | 0.28 |
89 | 翠雪凝香 | 0.28 |
90 | 卢正浩 | 0.27 |
91 | 春辉 | 0.26 |
92 | 福百祥 | 0.25 |
93 | 三万昌 | 0.24 |
93 | 妙道春 | 0.24 |
94 | 王者之香 | 0.23 |
95 | 宏伟 | 0.22 |
95 | 浪伏 | 0.22 |
95 | 斗山 | 0.22 |
96 | 千道湾 | 0.21 |
97 | 坪春 | 0.20 |
98 | 六山 | 0.19 |
99 | 光州 | 0.18 |
99 | 二泉映月 | 0.18 |
99 | 宝焰 | 0.18 |
99 | 陈升号 | 0.18 |
100 | 王子冠 | 0.17 |
100 | 鑫品 | 0.17 |
100 | 晓阳 | 0.17 |
声明:本研究中所估算之品牌价值,均基于茶叶品牌持有单位提供相关数据及其它公开可得信息,且运用浙江大学CARD农业品牌研究中心茶叶企业产品品牌专用评估方法对采集的数据处理的结果。