公告栏:
站内搜索:
2012中国茶叶企业产品品牌价值排行榜
时间:2012-04-11 15:04:53 来源:中国农业品牌研究中心 作者:胡晓云 程定军 刘进 点击:18次
2012中国茶叶企业产品品牌价值排行榜
排名 | 品牌名称 | 品牌价值 (亿元) |
1 | 大益 | 11.01 |
2 | 吴裕泰 | 9.81 |
3 | LUCKY BIRD | 7.68 |
4 | 春伦 | 6.95 |
5 | 采花 | 6.73 |
6 | 更香 | 6.45 |
7 | 皇帝 | 6.05 |
8 | 猴王 | 5.19 |
9 | 龙都香茗 | 5.16 |
10 | 崟露 | 5.11 |
11 | 汉家刘氏 | 5.08 |
12 | 新坦洋 | 4.43 |
13 | 品品香 | 4.33 |
14 | 绿剑 | 3.48 |
15 | 汪满田 | 3.38 |
16 | 吟春碧芽 | 3.29 |
17 | 君山 | 2.65 |
18 | 满堂香 | 2.54 |
19 | 午子 | 2.47 |
20 | 徽六 | 2.43 |
20 | 迎客松 | 2.43 |
21 | 雾里青 | 2.37 |
22 | 宜 | 2.31 |
23 | 文新 | 2.29 |
24 | 绿雪芽 | 2.17 |
25 | 大山坞 | 2.15 |
26 | 岩中玉兔 | 2.14 |
27 | 太姥绿叶 | 2.12 |
28 | 九华山 | 2.10 |
29 | 西竺 | 1.99 |
30 | 浮瑶仙芝 | 1.95 |
31 | 白沙溪 | 1.93 |
32 | 金鹿 | 1.91 |
33 | 誉达 | 1.85 |
34 | 绿昌茗 | 1.80 |
35 | 隽永天香 | 1.77 |
36 | 天方 | 1.75 |
36 | 裕荣香 | 1.75 |
37 | 绿芳 | 1.72 |
38 | 雪窦山 | 1.71 |
39 | 湘益 | 1.70 |
40 | 嘉竹 | 1.68 |
41 | 天峰 | 1.67 |
42 | 了翁 | 1.65 |
43 | 忆江南 | 1.62 |
43 | 碧涛 | 1.62 |
44 | 黄花 | 1.61 |
45 | 怡清源 | 1.56 |
46 | 洪通 | 1.55 |
47 | 碧云天 | 1.50 |
48 | 三鹤 | 1.43 |
48 | 普秀 | 1.43 |
49 | 花秋 | 1.42 |
50 | 龙生 | 1.35 |
51 | 九龙山 | 1.33 |
51 | 定心 | 1.33 |
52 | 川 | 1.29 |
53 | 咏萌 | 1.27 |
54 | 双园 | 1.26 |
54 | 王者之香 | 1.26 |
55 | 舒绿园 | 1.23 |
56 | 浮红 | 1.19 |
57 | 羊岩山 | 1.16 |
58 | 巴南银针 | 1.15 |
58 | 凯达 | 1.15 |
59 | 天壶 | 1.13 |
60 | 高黎贡山 | 1.12 |
61 | 天品国香 | 1.10 |
62 | 福百祥 | 1.09 |
63 | Duoqi(多奇) | 1.04 |
64 | 鞠岭 | 1.02 |
65 | 蜀涛 | 1.00 |
66 | 茂圣 | 0.99 |
66 | 御茶园 | 0.99 |
67 | 鑫品 | 0.94 |
67 | 狮 | 0.94 |
67 | 肖坑 | 0.94 |
68 | 味独珍 | 0.93 |
69 | 上茗轩 | 0.88 |
70 | 大明山 | 0.86 |
71 | 三万昌 | 0.82 |
72 | 久扬 | 0.80 |
73 | 银龙 | 0.79 |
74 | 龙都皇芽 | 0.78 |
75 | 仰天雪绿 | 0.74 |
75 | 福茗芳 | 0.74 |
76 | 瑞达 | 0.73 |
77 | 龙都御芽 | 0.72 |
77 | 野尖 | 0.72 |
77 | 张元记 | 0.72 |
78 | 秦汉相府 | 0.71 |
79 | 乡雨 | 0.70 |
80 | 黑玫瑰 | 0.69 |
81 | 顶峰茶业 | 0.64 |
81 | 安池 | 0.64 |
82 | xi yan shan | 0.60 |
82 | 香妃翠玉 | 0.60 |
83 | 宋茗 | 0.57 |
84 | 墨玉天香 | 0.55 |
85 | 皇茗园 | 0.53 |
85 | 浪伏 | 0.53 |
86 | 天毫 | 0.52 |
87 | 太姥山 | 0.50 |
88 | 春独早 | 0.49 |
89 | 妙品栗香 | 0.42 |
89 | 陈升老班章 | 0.42 |
90 | 春辉 | 0.41 |
90 | 云丽江山 | 0.41 |
91 | 闽津 | 0.40 |
92 | 八角亭 | 0.39 |
92 | 卢正浩 | 0.39 |
92 | 金花 | 0.39 |
93 | 千道湾 | 0.38 |
93 | 光州 | 0.38 |
93 | 坪春 | 0.38 |
94 | 石乳 | 0.37 |
95 | 岽顶湖 | 0.36 |
96 | 细品人生 | 0.35 |
97 | 福禄双星 | 0.33 |
98 | 晓阳春 | 0.30 |
99 | 陈升号 | 0.27 |
100 | 望海峰 | 0.26 |
声明:本研究中所估算之品牌价值,均基于茶叶品牌持有单位提供的相关数据及其它公开可得信息,且运用浙江大学CARD中国农业品牌研究中心的茶叶企业产品品牌专用评估方法对采集的数据处理的结果。