公告栏:
站内搜索:
2023中国茶叶区域公用品牌价值评估结果
时间:2023-06-14 11:06:49 来源:中国农业品牌研究中心 作者:胡晓云魏春丽 李彦雯 施金敏 点击:1222次
2023中国茶叶区域公用品牌价值评估结果(单位:亿元)
排序 | 省份 | 品牌名称 | 品牌价值 |
1 | 浙江 | 西湖龙井 | 82.64 |
2 | 云南 | 普洱茶 | 82.21 |
3 | 河南 | 信阳毛尖 | 79.84 |
4 | 湖南 | 潇湘茶 | 69.10 |
5 | 福建 | 福鼎白茶 | 60.70 |
6 | 江苏 | 洞庭山碧螺春 | 53.05 |
7 | 浙江 | 大佛龙井 | 52.33 |
8 | 浙江 | 安吉白茶 | 52.06 |
9 | 福建 | 武夷山大红袍 | 51.81 |
10 | 四川 | 蒙顶山茶 | 49.60 |
11 | 湖南 | 安化黑茶 | 48.97 |
12 | 贵州 | 都匀毛尖 | 48.93 |
13 | 安徽 | 六安瓜片 | 47.51 |
14 | 四川 | 峨眉山茶 | 46.44 |
15 | 安徽 | 黄山毛峰 | 46.06 |
16 | 江西 | 庐山云雾茶 | 44.47 |
17 | 福建 | 坦洋工夫 | 44.40 |
18 | 安徽 | 太平猴魁 | 44.14 |
19 | 广西 | 梧州六堡茶 | 44.03 |
20 | 陕西 | 安康富硒茶 | 43.80 |
21 | 云南 | 滇红工夫茶 | 43.73 |
22 | 湖北 | 赤壁青砖茶 | 43.64 |
23 | 广东 | 英德红茶 | 43.29 |
24 | 陕西 | 汉中仙毫 | 43.23 |
25 | 四川 | 天府龙芽 | 43.21 |
26 | 安徽 | 祁门红茶 | 42.32 |
27 | 福建 | 福州茉莉花茶 | 42.20 |
28 | 贵州 | 湄潭翠芽 | 40.34 |
29 | 贵州 | 梵净山茶 | 39.95 |
30 | 浙江 | 越乡龙井 | 37.60 |
31 | 湖北 | 武当山茶 | 36.88 |
32 | 江西 | 狗牯脑茶 | 36.82 |
33 | 福建 | 平和白芽奇兰 | 36.67 |
34 | 安徽 | 霍山黄芽 | 36.52 |
35 | 湖南 | 碣滩茶 | 35.31 |
36 | 福建 | 安溪黄金桂 | 34.44 |
37 | 浙江 | 开化龙顶 | 33.50 |
38 | 江西 | 浮梁茶 | 33.07 |
39 | 贵州 | 凤冈锌硒茶 | 33.01 |
40 | 福建 | 正山小种 | 32.84 |
41 | 湖北 | 恩施玉露 | 32.63 |
42 | 湖北 | 英山云雾茶 | 32.47 |
43 | 重庆 | 永川秀芽 | 32.16 |
44 | 江西 | 婺源绿茶 | 32.02 |
45 | 浙江 | 径山茶 | 31.65 |
46 | 湖北 | 宜昌宜红 | 31.35 |
47 | 浙江 | 松阳银猴 | 30.82 |
48 | 四川 | 雅安藏茶 | 29.69 |
49 | 安徽 | 岳西翠兰 | 27.20 |
50 | 浙江 | 千岛湖茶 | 27.01 |
51 | 安徽 | 歙茶 | 26.55 |
52 | 福建 | 天山绿茶 | 26.51 |
53 | 四川 | 马边绿茶 | 26.40 |
54 | 贵州 | 遵义红 | 25.69 |
55 | 山东 | 日照绿茶 | 25.68 |
56 | 湖北 | 恩施硒茶 | 25.47 |
57 | 福建 | 政和白茶 | 25.18 |
58 | 湖南 | 岳阳黄茶 | 25.08 |
59 | 浙江 | 武阳春雨 | 25.06 |
60 | 江西 | 修水宁红茶 | 24.93 |
61 | 安徽 | 休宁松萝 | 24.62 |
62 | 湖南 | 石门银峰 | 24.45 |
63 | 浙江 | 泰顺三杯香茶 | 23.77 |
64 | 浙江 | 长兴紫笋茶 | 22.50 |
65 | 浙江 | 磐安云峰 | 21.77 |
66 | 湖北 | 鹤峰茶 | 20.35 |
67 | 贵州 | 正安白茶 | 18.72 |
68 | 福建 | 政和工夫 | 18.36 |
69 | 福建 | 永春佛手 | 18.04 |
70 | 山东 | 沂蒙绿茶 | 17.93 |
71 | 福建 | 北苑贡茶 | 17.47 |
72 | 浙江 | 遂昌龙谷茶 | 17.38 |
73 | 四川 | 七佛贡茶 | 17.01 |
74 | 河南 | 桐柏玉叶 | 16.71 |
74 | 江苏 | 茅山长青 | 16.71 |
76 | 安徽 | 舒城小兰花 | 16.48 |
77 | 江苏 | 金坛雀舌 | 16.15 |
78 | 山东 | 崂山茶 | 15.98 |
79 | 四川 | 南江大叶茶 | 15.32 |
80 | 陕西 | 汉中红 | 14.49 |
81 | 贵州 | 石阡苔茶 | 14.32 |
82 | 安徽 | 霍山黄大茶 | 13.72 |
83 | 江苏 | 仪征绿杨春茶 | 13.58 |
84 | 福建 | 松溪绿茶 | 13.24 |
85 | 福建 | 诏安八仙茶 | 13.03 |
86 | 安徽 | 泾县兰香茶 | 13.01 |
87 | 河南 | 桐柏红 | 12.24 |
88 | 湖南 | 桃源大叶茶 | 12.18 |
89 | 湖北 | 宜都宜红茶 | 10.80 |
90 | 江苏 | 镇江金山翠芽 | 10.73 |
91 | 浙江 | 天台山云雾茶 | 10.68 |
92 | 陕西 | 泾阳茯茶 | 10.41 |
93 | 江西 | 双井绿 | 10.28 |
94 | 安徽 | 石台硒茶 | 10.07 |
95 | 浙江 | 仙都笋峰茶 | 9.84 |
96 | 江苏 | 宜兴红 | 8.95 |
97 | 福建 | 周宁高山云雾茶 | 8.93 |
98 | 安徽 | 霄坑绿茶 | 8.76 |
99 | 湖北 | 五峰绿茶 | 8.73 |
100 | 湖北 | 襄阳高香茶 | 8.72 |
101 | 浙江 | 钱江源开门红 | 8.24 |
102 | 湖北 | 利川红 | 7.49 |
103 | 浙江 | 江山绿牡丹茶 | 7.15 |
104 | 浙江 | 平水日铸 | 7.13 |
105 | 浙江 | 建德苞茶 | 7.04 |
106 | 江西 | 上犹绿茶 | 6.41 |
107 | 福建 | 华安铁观音 | 6.36 |
108 | 湖南 | 桃源红茶 | 5.95 |
109 | 浙江 | 缙云黄茶 | 5.68 |
110 | 重庆 | 秀山毛尖 | 5.26 |
111 | 山东 | 长清茶 | 4.99 |
112 | 山东 | 烟台绿茶 | 4.75 |
113 | 重庆 | 南川金佛玉翠茶 | 4.19 |
114 | 四川 | 北川茶叶 | 3.68 |
115 | 湖南 | 江华苦茶 | 3.64 |
116 | 山东 | 烟台桑叶茶 | 3.53 |
117 | 江西 | 三清山白茶 | 2.77 |
118 | 重庆 | 南川大树茶 | 2.07 |
声明:本研究中所估算之品牌价值,均基于本次有效评估得茶叶区域公用品牌持有单位提供的数据及其他公开可得的信息,并以“CARD模型”为理论工具与计算方法,协同数字化技术应用,对采集数据进行处理的结果。本评估所涉及的品牌只包括在中国内地注册、登记的茶叶区域公用品牌。