公告栏:
站内搜索:
2023年中国农业产业强镇品牌声誉评价前100强
时间:2023-11-20 11:11:05 来源:中国农业品牌研究中心 作者: 点击:26次
2023年中国农业产业强镇品牌声誉评价前100强
排名 | 省份 | 农业产业强镇名称 | 品牌声誉得分 |
1 | 浙江 | 浙江省温岭市石塘镇 | 860.93 |
2 | 云南 | 云南省大理白族自治州大理市喜洲镇 | 849.71 |
3 | 上海 | 上海市奉贤区青村镇 | 845.73 |
4 | 湖北 | 湖北省黄梅县小池镇 | 843.74 |
5 | 江苏 | 江苏省苏州市吴江区震泽镇 | 841.47 |
6 | 福建 | 福建省永泰县嵩口镇 | 840.49 |
7 | 宁夏 | 宁夏回族自治区永宁县闽宁镇 | 839.8 |
8 | 浙江 | 浙江省湖州市德清县新市镇 | 838.64 |
9 | 海南 | 海南省万宁市东澳镇 | 838.08 |
10 | 重庆 | 重庆市北碚区静观镇 | 837.6 |
11 | 重庆 | 重庆市石柱土家族自治县中益乡 | 836.69 |
12 | 天津 | 天津市津南区小站镇 | 836.2 |
13 | 甘肃 | 甘肃省陇南市文县碧口镇 | 835.77 |
14 | 山东 | 山东省枣庄市山亭区水泉镇 | 834.81 |
15 | 青海 | 青海省海西蒙古族藏族自治州乌兰县茶卡镇 | 834.74 |
16 | 安徽 | 安徽省庐江县白湖镇 | 834.37 |
17 | 湖南 | 湖南省长沙市长沙县金井镇 | 833.69 |
18 | 江苏 | 江苏省沭阳县新河镇 | 833.63 |
19 | 浙江 | 浙江省湖州市吴兴区织里镇 | 833.58 |
20 | 广东 | 广东省高州市根子镇 | 833.38 |
21 | 四川 | 四川省彭州市九尺镇 | 833.14 |
22 | 江苏 | 江苏省溧阳市天目湖镇 | 833.03 |
23 | 广东 | 广东省湛江市徐闻县曲界镇 | 832.75 |
24 | 江苏 | 江苏省太仓市璜泾镇 | 832.27 |
25 | 贵州 | 贵州省惠水县好花红镇 | 832.18 |
26 | 江西 | 江西省于都县梓山镇 | 832.03 |
27 | 浙江 | 浙江省宁波市鄞州区姜山镇 | 831.82 |
28 | 湖南 | 湖南省常宁市塔山瑶族乡 | 831.66 |
29 | 安徽 | 安徽省芜湖市芜湖县六郎镇 | 831.36 |
30 | 陕西 | 陕西省商洛市丹凤县棣花镇 | 830.68 |
31 | 重庆 | 重庆市江津区先锋镇 | 830.4 |
32 | 安徽 | 安徽省肥东县桥头集镇 | 830.01 |
33 | 河南 | 河南省鹤壁市浚县王庄镇 | 829.3 |
34 | 江苏 | 江苏省苏州市吴中区东山镇 | 829.15 |
35 | 江苏 | 江苏省无锡市惠山区阳山镇 | 828.18 |
36 | 重庆 | 重庆市铜梁区土桥镇 | 827.77 |
37 | 安徽 | 安徽省六安市金寨县花石乡 | 827.63 |
38 | 湖南 | 湖南省湘潭县花石镇 | 827.53 |
39 | 浙江 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇 | 827.51 |
40 | 湖北 | 湖北省竹溪县中峰镇 | 827.5 |
41 | 海南 | 海南省五指山市水满乡 | 827.39 |
42 | 福建 | 福建省福清市一都镇 | 826.69 |
43 | 浙江 | 浙江省湖州市长兴县吕山乡 | 826.16 |
44 | 安徽 | 安徽省广德市新杭镇 | 826 |
45 | 江西 | 江西省南昌县冈上镇 | 825.9 |
46 | 江苏 | 江苏省泗洪县龙集镇 | 825.74 |
47 | 山东 | 山东省淄博市沂源县燕崖镇 | 825.39 |
48 | 浙江 | 浙江省湖州市安吉县溪龙乡 | 824.8 |
49 | 福建 | 福建省莆田市城厢区常太镇 | 824.7 |
50 | 山东 | 山东省临沂市蒙阴县岱崮镇 | 824.69 |
51 | 广东 | 广东省潮州市潮安区凤凰镇 | 824.08 |
52 | 湖南 | 湖南省张家界市永定区王家坪镇 | 823.55 |
53 | 湖南 | 湖南省邵阳市洞口县高沙镇 | 823.38 |
54 | 甘肃 | 甘肃省陇南市康县阳坝镇 | 823.36 |
55 | 云南 | 云南省保山市腾冲市清水乡 | 823.34 |
56 | 甘肃 | 甘肃省永登县苦水镇 | 823.04 |
57 | 山东 | 山东省淄博市沂源县东里镇 | 822.78 |
58 | 广西 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县古辣镇 | 822.45 |
59 | 四川 | 四川省内江市东兴区田家镇 | 822.36 |
60 | 四川 | 四川省泸县方洞镇 | 822.16 |
61 | 江苏 | 江苏省南京市溧水区白马镇 | 821.93 |
62 | 湖南 | 湖南省湘阴县鹤龙湖镇 | 821.84 |
63 | 四川 | 四川省隆昌市胡家镇 | 821.44 |
64 | 贵州 | 贵州省从江县贯洞镇 | 821.41 |
65 | 浙江 | 浙江省嘉兴市桐乡市石门镇 | 821.33 |
66 | 四川 | 四川省古蔺县二郎镇 | 821.25 |
67 | 湖北 | 湖北省宜城市郑集镇 | 821.06 |
68 | 福建 | 福建省泉州市永春县五里街镇 | 820.98 |
69 | 安徽 | 安徽省歙县北岸镇 | 820.92 |
70 | 江苏 | 江苏省江阴市顾山镇 | 820.63 |
71 | 湖南 | 湖南省浏阳市沿溪镇 | 820.56 |
72 | 山东 | 山东省海阳市留格庄镇 | 820.55 |
73 | 山东 | 山东省东营市广饶县李鹊镇 | 820.52 |
74 | 福建 | 福建省泉州市安溪县感德镇 | 820.37 |
75 | 湖北 | 湖北省大冶市金牛镇 | 820.04 |
76 | 广西 | 广西壮族自治区桂林市阳朔县白沙镇 | 819.99 |
77 | 天津 | 天津市西青区辛口镇 | 819.94 |
78 | 北京 | 北京市房山区长阳镇 | 819.91 |
79 | 广东 | 广东省廉江市良垌镇 | 819.87 |
80 | 湖北 | 湖北省黄冈市罗田县三里畈镇 | 819.8 |
81 | 北京 | 北京市怀柔区渤海镇 | 819.69 |
82 | 重庆 | 重庆市巴南区二圣镇 | 819.57 |
83 | 天津 | 天津市静海区台头镇 | 819.08 |
84 | 贵州 | 贵州省盘州市新民镇 | 819.03 |
85 | 甘肃 | 甘肃省白银市靖远县东湾镇 | 818.98 |
86 | 上海 | 上海市金山区廊下镇 | 818.96 |
87 | 江苏 | 江苏省句容市白兔镇 | 818.75 |
88 | 广东 | 广东省韶关市乐昌市九峰镇 | 818.72 |
89 | 重庆 | 重庆市长寿区云台镇 | 818.58 |
90 | 重庆 | 重庆市江津区吴滩镇 | 818.45 |
91 | 上海 | 上海市金山区吕巷镇 | 818.45 |
92 | 四川 | 四川省内江市威远县向义镇 | 818.36 |
93 | 湖南 | 湖南省岳阳市平江县加义镇 | 818.18 |
94 | 浙江 | 浙江省杭州市临安区太阳镇 | 818.05 |
95 | 湖北 | 湖北省咸丰县清坪镇 | 818.01 |
96 | 甘肃 | 甘肃省康县长坝镇 | 817.86 |
97 | 湖南 | 湖南省安乡县黄山头镇 | 817.78 |
98 | 山东 | 山东省东营市利津县陈庄镇 | 817.64 |
99 | 福建 | 福建省南安市蓬华镇 | 817.62 |
100 | 江苏 | 江苏省淮安市洪泽区岔河镇 | 817.56 |
注:本次评价数据采信截止日期为2023年8月31日。
课题负责人 胡晓云
报告执笔 李闯 施金敏
课题组成员 李闯 施金敏 蒋文龙 方赞文 陈清爽 蒋凭轩 周玥 李姝燕 郭浩天 相智孝 陈寒 傅嘉婧 宋婧淳 徐志康 包玲薇 吴雅琴 冯琳伟 吴夏楠 顾周荃 李文瑶