公告栏:
站内搜索:
2025中国茶叶企业产品品牌价值评估结果前100位(单位:亿元)
时间:2025-06-23 18:06:30 来源:中国农业品牌研究中心 作者:胡晓云 魏春丽等 点击:874次

排序 | 地区 | 企业名称 | 品牌名称 | 品牌价值 |
1 | 北京 | 北京吴裕泰茶业股份有限公司 | 吴裕泰 | 19.50 |
2 | 江西 | 江西省宁红集团有限公司 | 宁红 | 16.84 |
3 | 福建 | 福建品品香茶业有限公司 | 品品香 | 15.42 |
4 | 福建 | 福建新坦洋集团股份有限公司 | 新坦洋 | 14.41 |
5 | 福建 | 闽榕茶业有限公司 | 崟露 | 13.99 |
6 | 湖北 | 湖北汉家刘氏茶业股份有限公司 | 汉家刘氏 | 11.98 |
7 | 河南 | 信阳市文新茶叶有限责任公司 | 文新 | 11.96 |
8 | 福建 | 福建奇古枝茶业有限公司 | 奇古枝 | 11.45 |
9 | 湖南 | 湖南洞庭山科技发展有限公司 | 巴陵春 | 10.95 |
10 | 福建 | 福建品品香茶业有限公司 | 晒白金 | 10.71 |
11 | 山东 | 青岛万里江茶业有限公司 | 万里江 | 10.35 |
12 | 浙江 | 浙江更香有机茶业开发有限公司 | 更香茗茶 | 10.08 |
13 | 福建 | 福建省天禧御茶园茶业有限公司 | 御茶园 | 9.93 |
14 | 浙江 | 浙江省诸暨绿剑茶业有限公司 | 绿剑 | 9.76 |
15 | 福建 | 福建瑞达茶业有限公司 | 瑞达 | 9.65 |
16 | 江苏 | 苏州东山茶厂股份有限公司 | 碧螺 | 8.78 |
17 | 山东 | 青岛晓阳工贸有限公司 | 晓阳春 | 8.28 |
18 | 福建 | 永春县魁斗莉芳茶厂 | 绿芳 | 8.27 |
19 | 福建 | 福建誉达茶业有限公司 | 誉达 | 7.41 |
20 | 浙江 | 浙江华发茶业有限公司 | 皇帝 | 7.30 |
21 | 广西 | 梧州市天誉茶业有限公司 | 熹誉 | 7.20 |
22 | 山东 | 青岛碧海蓝田生态农业有限公司 | 囤福茗苑 | 7.15 |
23 | 福建 | 福建省中闽华源茶业有限公司 | 华源 | 7.02 |
24 | 福建 | 福建省天湖茶业有限公司 | 绿雪芽 | 6.78 |
25 | 福建 | 福建隽永天香茶业有限公司 | 隽永天香 | 6.49 |
26 | 福建 | 福建省裕荣香茶业有限公司 | 裕荣香 | 6.22 |
27 | 广西 | 广西将军峰茶业集团有限公司 | 将军峰 | 6.14 |
28 | 安徽 | 安徽省祁门红茶发展有限公司 | 天之红 | 5.73 |
29 | 湖北 | 湖北宜红茶业有限公司 | 宜 | 5.54 |
30 | 湖北 | 湖北省茶业集团股份有限公司 | 川 | 5.35 |
31 | 四川 | 四川早白尖茶业有限公司 | 早白尖 | 5.33 |
32 | 福建 | 福建福鼎东南白茶进出口有限公司 | 多奇 | 5.26 |
33 | 福建 | 福建省天醇茶业有限公司 | 天醇 | 5.17 |
34 | 浙江 | 杭州忆江南茶业有限公司 | 忆江南 | 5.10 |
35 | 重庆 | 重庆市开县龙珠茶业有限公司 | 龙珠 | 5.04 |
36 | 四川 | 四川省文君茶业有限公司 | 文君牌 | 5.03 |
37 | 福建 | 福建顺茗道茶业有限公司 | 顺茗道 | 5.00 |
38 | 山东 | 临沭县春山茶场 | 袁春山 | 4.88 |
39 | 浙江 | 杭州艺福堂茶业有限公司 | 艺福堂 | 4.81 |
40 | 江苏 | 苏州三万昌茶叶有限公司 | 三万昌 | 4.75 |
41 | 山东 | 临沂市沂蒙春茶叶有限公司 | 沂蒙春 | 4.69 |
42 | 安徽 | 霍山汉唐清茗茶叶有限公司 | 汉唐清茗 | 4.42 |
43 | 四川 | 四川省蒙顶山皇茗园茶业集团有限公司 | 皇茗园 | 4.39 |
44 | 福建 | 福建新坦洋集团股份有限公司 | 坦洋老枞 | 4.28 |
45 | 浙江 | 杭州顶峰茶业有限公司 | 顶峰茶号 | 3.94 |
46 | 四川 | 四川蒙顶山味独珍茶业有限公司 | 味独珍 | 3.93 |
47 | 陕西 | 陕西省紫阳县焕古庄园富硒茶业科技有限公司 | 焕古茶业 | 3.83 |
48 | 江苏 | 江苏鑫品茶业有限公司 | 鑫品 | 3.75 |
49 | 浙江 | 杭州西湖龙井茶叶有限公司 | 贡 | 3.66 |
50 | 广东 | 广东英九庄园绿色产业发展有限公司 | 英九庄园 | 3.52 |
51 | 安徽 | 黄山市洪通农业科技有限公司 | 洪通 | 3.35 |
52 | 陕西 | 陕西东裕生物科技股份有限公司 | 东裕茗茶 | 3.33 |
53 | 安徽 | 安徽省华国茗人农业有限公司 | 华国茗人 | 3.14 |
54 | 河南 | 河南蓝天茶业有限公司 | 蓝天茗茶 | 3.10 |
55 | 江苏 | 江苏茅山青锋茶叶有限公司 | 茅山青锋 | 3.08 |
56 | 福建 | 福建安溪县和平茶叶有限公司 | 福茗源 | 3.06 |
57 | 山东 | 山东雪尖茶业有限公司 | 沂蒙雪尖 | 2.96 |
58 | 江西 | 江西犹江绿月嘉木文化发展有限公司 | 犹江绿月 | 2.73 |
59 | 重庆 | 重庆茶业(集团)有限公司 | 定心 | 2.70 |
59 | 福建 | 陈一凡食品工贸有限公司 | 陈一凡 | 2.70 |
61 | 云南 | 腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司 | 高黎贡山 | 2.69 |
62 | 广东 | 广东省大埔县西岩茶叶集团有限公司 | 岩中玉兔 | 2.59 |
63 | 福建 | 福鼎市品茗香茶业有限公司 | 畲依茗 | 2.50 |
64 | 广东 | 广东日川供应链管理有限公司 | 日川 | 2.47 |
65 | 广东 | 广东省大埔县西岩茶叶集团有限公司 | 西竺 | 2.45 |
66 | 山东 | 山东春曦茶业有限公司 | 春曦 | 2.36 |
66 | 安徽 | 天方茶业股份有限公司 | 天方 | 2.36 |
68 | 河南 | 河南省商城县其鹏有机名茶厂 | 其鹏 | 2.35 |
69 | 四川 | 筠连县青山绿水茶叶专业合作社 | 娇芽 | 2.30 |
70 | 江西 | 江西御华轩实业有限公司 | 御华轩 | 2.24 |
70 | 福建 | 宁德市万恒绿园农业发展有限公司 | 天目里香茶 | 2.24 |
72 | 福建 | 武夷山香江茶业有限公司 | 曦瓜XI GUA | 2.16 |
73 | 安徽 | 黄山王光熙松萝茶业股份公司 | 王光熙 | 2.09 |
74 | 河南 | 河南省妙高茶业有限公司 | 妙高 | 2.08 |
75 | 安徽 | 天方茶业股份有限公司 | 雾里青 | 2.07 |
76 | 陕西 | 陕西鹏翔茶业股份有限公司 | 鹏翔 | 1.94 |
77 | 福建 | 福建省吴光研茶业有限公司 | 吴光研 | 1.89 |
78 | 安徽 | 黄山市新安源有机茶开发有限公司 | 新安源 | 1.85 |
79 | 广西 | 梧州市天誉茶业有限公司 | 臻誉 | 1.80 |
80 | 重庆 | 重庆茶业(集团)有限公司 | 巴南银针 | 1.78 |
81 | 江西 | 庐山市东林雨露现代农业有限公司 | 东林雨露 | 1.74 |
82 | 浙江 | 缙云县黄贡茶业有限公司 | 仙都贡珠 | 1.69 |
83 | 安徽 | 安徽兰花茶业有限公司 | 万佛山 | 1.62 |
84 | 安徽 | 安徽省华国茗人农业有限公司 | 大别山黄茶 | 1.52 |
85 | 安徽 | 安徽省大别山茗茶小镇农业综合开发有限公司 | 大别山茗茶小镇 | 1.50 |
86 | 江西 | 江西省太阳红茶业有限公司 | 纱坦太阳红 | 1.48 |
87 | 江西 | 江西省宁红有限责任公司 | 漫江红 | 1.45 |
88 | 湖南 | 临湘市白石千车岭茶业有限公司 | 天车岭 | 1.43 |
89 | 湖北 | 恩施市润邦国际富硒茶业有限公司 | 芭蕉 | 1.42 |
90 | 安徽 | 安徽国润茶业有限公司 | 润思 | 1.40 |
91 | 山东 | 日照市林苑茶业有限公司 | 极北云岫 | 1.37 |
92 | 广西 | 广西南山白毛茶茶业有限公司 | 聖種 | 1.31 |
93 | 湖南 | 湘西自治州牛角山生态农业科技开发有限公司 | 牛角山 | 1.30 |
94 | 山东 | 济南南湖玉露茶叶科技开发有限公司 | 泉城 | 1.25 |
95 | 福建 | 福建太姥山名茶有限公司 | 太姥山 | 1.23 |
96 | 福建 | 福建省泉州市裕园茶业有限公司 | 裕园 | 1.20 |
97 | 安徽 | 黄山锦绣农业科技有限公司 | 徽源 | 1.15 |
98 | 福建 | 福建省安溪县金源春茶业有限公司 | 金源春 | 1.13 |
99 | 陕西 | 陕西怡溪春茶业科技有限公司 | 怡溪春 | 1.05 |
100 | 浙江 | 浙江绿水丫丫农业开发股份有限公司 | 绿水丫丫 | 1.04 |
声明:本研究所估算之品牌价值,均基于本次有效评估茶叶企业产品品牌持有单位提供的数据及其他公开可得的信息,并以“CARD模型2”为理论工具与计算方法,协同数字化技术应用,对采集数据进行处理的结果。本评估所涉及的品牌只包括在中国内地注册、登记的茶叶企业产品品牌。
