公告栏:
站内搜索:
2024中国地理标志农产品(水产)区域公用品牌声誉TOP100
时间:2025-06-25 17:06:30 来源:中国农业品牌研究中心 作者:胡晓云 魏春丽等 点击:798次

序号 | 省份 | 品牌名称 | 品牌声誉 |
1 | 湖北 | 潜江龙虾 | 846.89 |
2 | 江苏 | 阳澄湖大闸蟹 | 842.03 |
3 | 浙江 | 三门青蟹 | 838.02 |
4 | 辽宁 | 大连海参 | 837.82 |
5 | 江苏 | 兴化大闸蟹 | 835.10 |
6 | 江苏 | 盱眙龙虾 | 831.52 |
7 | 山东 | 烟台海参 | 828.72 |
8 | 山东 | 乳山牡蛎 | 826.59 |
9 | 山东 | 长岛海参 | 825.35 |
10 | 浙江 | 舟山带鱼 | 824.07 |
11 | 山东 | 威海刺参 | 821.14 |
12 | 浙江 | 舟山大黄鱼 | 820.72 |
13 | 山东 | 微山湖大闸蟹 | 820.05 |
14 | 福建 | 宁德大黄鱼 | 818.29 |
15 | 湖北 | 鄂州武昌鱼 | 818.20 |
16 | 福建 | 南日鲍 | 818.19 |
17 | 辽宁 | 营口海蜇 | 817.18 |
18 | 辽宁 | 盘锦河蟹 | 815.37 |
19 | 浙江 | 长街蛏子 | 814.88 |
20 | 广东 | 台山蚝 | 814.85 |
21 | 福建 | 霞浦紫菜 | 814.43 |
22 | 辽宁 | 东港大黄蚬 | 814.24 |
23 | 山东 | 荣成海带 | 813.71 |
24 | 四川 | 雅鱼 | 812.26 |
25 | 浙江 | 苍南紫菜 | 809.95 |
26 | 湖南 | 汉寿甲鱼 | 809.23 |
27 | 福建 | 霞浦海带 | 808.96 |
28 | 浙江 | 大陈黄鱼 | 807.48 |
29 | 浙江 | 嵊泗贻贝 | 807.08 |
30 | 福建 | 连江鲍鱼 | 804.96 |
31 | 福建 | 小岞鱿鱼 | 804.85 |
32 | 广东 | 台山青蟹 | 803.41 |
33 | 广东 | 南澳紫菜 | 803.20 |
34 | 海南 | 儋州红鱼干 | 802.29 |
35 | 山东 | 长岛海带 | 802.18 |
36 | 江苏 | 高邮湖大闸蟹 | 801.80 |
37 | 山东 | 青岛海参 | 801.38 |
38 | 江苏 | 扬中河豚 | 800.71 |
39 | 浙江 | 青田田鱼 | 800.27 |
40 | 辽宁 | 长海海参 | 800.20 |
41 | 山东 | 烟台海肠 | 798.92 |
42 | 山东 | 灵山岛海参 | 798.05 |
43 | 辽宁 | 东港梭子蟹 | 797.60 |
44 | 安徽 | 五河螃蟹 | 796.88 |
45 | 辽宁 | 大连鲍鱼 | 796.14 |
46 | 湖北 | 丹江口翘嘴鲌 | 795.99 |
47 | 天津 | 七里海河蟹 | 795.85 |
48 | 浙江 | 温州大黄鱼 | 795.82 |
49 | 山东 | 莱州梭子蟹 | 795.71 |
50 | 山东 | 泰山赤鳞鱼 | 795.24 |
51 | 浙江 | 洞头紫菜 | 794.81 |
52 | 福建 | 霞浦海参 | 794.51 |
53 | 辽宁 | 旅顺海带 | 794.49 |
54 | 浙江 | 象山大黄鱼 | 794.06 |
55 | 江苏 | 蒋坝螺蛳 | 793.43 |
56 | 湖北 | 笔架鱼肚 | 793.42 |
57 | 浙江 | 象山梭子蟹 | 793.40 |
58 | 浙江 | 舟山小黄鱼 | 793.12 |
59 | 河南 | 商城筒鲜鱼 | 792.67 |
60 | 福建 | 东山鲍鱼 | 792.20 |
61 | 山东 | 鱼台龙虾 | 791.73 |
62 | 湖北 | 汉川河蟹 | 790.97 |
63 | 山东 | 丁马甲鱼 | 790.82 |
64 | 江苏 | 海安河豚 | 790.76 |
65 | 福建 | 桐江鲈鱼 | 789.70 |
66 | 江苏 | 江阴河豚 | 789.34 |
67 | 江苏 | 海安麻虾酱 | 787.52 |
68 | 山东 | 长岛扇贝 | 787.12 |
69 | 山东 | 微山湖四鼻鲤鱼 | 786.41 |
70 | 湖北 | 仙桃黄鳝 | 786.29 |
71 | 重庆 | 璧山来凤鱼 | 784.34 |
72 | 湖南 | 南县小龙虾 | 783.88 |
73 | 江苏 | 甘露青鱼 | 783.39 |
74 | 浙江 | 洞头羊栖菜 | 782.74 |
75 | 江苏 | 兴化小龙虾 | 782.63 |
76 | 浙江 | 象山紫菜 | 782.45 |
77 | 福建 | 漳港海蚌 | 782.18 |
78 | 浙江 | 开化清水鱼 | 781.92 |
79 | 江西 | 彭泽鲫 | 781.52 |
80 | 湖北 | 梁子湖螃蟹 | 781.18 |
81 | 福建 | 连江海带 | 780.76 |
82 | 山东 | 荣成鲍鱼 | 780.59 |
83 | 江苏 | 泗洪大闸蟹 | 780.33 |
84 | 江苏 | 九龙口大闸蟹 | 780.30 |
85 | 西藏 | 亚东鲑鱼 | 779.64 |
86 | 江苏 | 如东文蛤 | 778.85 |
87 | 福建 | 霞浦大黄鱼 | 778.24 |
88 | 山东 | 青岛对虾 | 777.66 |
89 | 湖南 | 张家界大鲵 | 777.50 |
90 | 山东 | 高唐锦鲤 | 777.45 |
91 | 山东 | 蓬莱海参 | 777.39 |
92 | 山东 | 微山湖田螺 | 776.44 |
93 | 山东 | 青岛梭子蟹 | 775.67 |
94 | 浙江 | 象山小黄鱼 | 774.85 |
95 | 山东 | 微山湖青虾 | 773.94 |
96 | 云南 | 抚仙湖抗浪鱼 | 773.89 |
97 | 安徽 | 合肥龙虾 | 773.09 |
98 | 上海 | 崇明老毛蟹 | 772.14 |
99 | 海南 | 光村沙虫 | 772.00 |
100 | 山东 | 长岛鲍鱼 | 771.80 |
