公告栏:
站内搜索:
2024中国地理标志农产品(粮油)区域公用品牌声誉TOP100
时间:2025-07-29 18:07:40 来源:中国农业品牌研究中心 作者:胡晓云 魏春丽等 点击:725次

排序 | 省份 | 品牌名称 | 品牌声誉 |
1 | 辽宁 | 盘锦大米 | 845.77 |
2 | 陕西 | 米脂小米 | 834.89 |
3 | 黑龙江 | 五常大米 | 831.36 |
4 | 内蒙古 | 敖汉小米 | 831.23 |
5 | 云南 | 墨江紫米 | 829.43 |
6 | 内蒙古 | 赤峰小米 | 827.54 |
7 | 天津 | 小站稻 | 827.32 |
8 | 湖北 | 恩施土豆 | 826.82 |
9 | 上海 | 松江大米 | 825.69 |
10 | 黑龙江 | 庆安大米 | 825.24 |
11 | 河南 | 原阳大米 | 823.66 |
12 | 江西 | 赣南茶油 | 821.09 |
13 | 黑龙江 | 虎林大米 | 820.61 |
14 | 贵州 | 兴仁薏仁米 | 817.03 |
15 | 山东 | 龙山小米 | 815.06 |
16 | 江苏 | 兴化大米 | 814.55 |
17 | 吉林 | 公主岭玉米 | 814.49 |
18 | 湖南 | 邵阳茶油 | 814.38 |
19 | 甘肃 | 定西马铃薯 | 814.24 |
20 | 山东 | 鱼台大米 | 813.75 |
21 | 陕西 | 洋县黑米 | 813.56 |
22 | 内蒙古 | 兴安盟大米 | 813.46 |
23 | 黑龙江 | 泰来大米 | 812.58 |
24 | 吉林 | 万昌大米 | 812.34 |
25 | 陕西 | 延安小米 | 812.27 |
26 | 浙江 | 常山山茶油 | 812.05 |
27 | 吉林 | 舒兰大米 | 810.85 |
28 | 江苏 | 淮安大米 | 810.66 |
29 | 广东 | 台山大米 | 810.58 |
30 | 安徽 | 怀远糯米 | 810.32 |
31 | 重庆 | 酉阳茶油 | 810.07 |
32 | 上海 | 崇明大米 | 809.99 |
33 | 广西 | 古辣香米 | 809.48 |
34 | 黑龙江 | 方正大米 | 808.99 |
35 | 浙江 | 新昌小京生 | 808.48 |
36 | 福建 | 河龙贡米 | 808.45 |
37 | 河北 | 蔚县小米 | 807.93 |
38 | 江西 | 井冈山大米 | 807.48 |
39 | 新疆 | 奇台面粉 | 807.19 |
40 | 辽宁 | 建平小米 | 806.70 |
41 | 辽宁 | 营口大米 | 806.10 |
42 | 内蒙古 | 库伦荞麦 | 805.71 |
43 | 湖南 | 南县稻虾米 | 805.62 |
44 | 吉林 | 珲春大米 | 805.48 |
45 | 四川 | 遂宁红薯 | 803.90 |
46 | 黑龙江 | 延寿大米 | 803.79 |
47 | 安徽 | 芜湖大米 | 803.44 |
48 | 内蒙古 | 乌兰察布马铃薯 | 803.19 |
49 | 山西 | 忻州糯玉米 | 803.15 |
50 | 辽宁 | 桓仁大米 | 803.09 |
51 | 广东 | 马坝油粘 | 802.41 |
52 | 黑龙江 | 肇源大米 | 802.39 |
53 | 山西 | 运城面粉 | 802.04 |
54 | 湖北 | 钟祥葛粉 | 801.97 |
55 | 贵州 | 威宁洋芋 | 801.19 |
56 | 云南 | 元阳梯田红米 | 800.62 |
57 | 湖北 | 京山桥米 | 800.13 |
58 | 福建 | 六鳌地瓜 | 799.79 |
59 | 湖南 | 常德香米 | 799.54 |
60 | 河北 | 黄旗小米 | 798.87 |
61 | 江苏 | 射阳大米 | 798.66 |
62 | 山东 | 泗水地瓜 | 798.47 |
63 | 湖北 | 红安苕 | 797.92 |
64 | 山西 | 阳曲小米 | 797.29 |
65 | 吉林 | 四平玉米 | 796.25 |
66 | 宁夏 | 西吉马铃薯 | 796.22 |
67 | 内蒙古 | 赤峰荞麦 | 795.88 |
68 | 黑龙江 | 佳木斯大米 | 795.63 |
69 | 陕西 | 汉中大米 | 795.03 |
70 | 广东 | 龙门大米 | 794.07 |
71 | 甘肃 | 武都橄榄油 | 793.57 |
72 | 重庆 | 巫溪洋芋 | 792.80 |
73 | 新疆 | 温宿大米 | 792.41 |
74 | 湖北 | 江陵道米 | 792.34 |
75 | 福建 | 连城红衣花生 | 792.16 |
76 | 河北 | 馆陶黑小麦 | 791.18 |
77 | 福建 | 金沙薏米 | 790.90 |
78 | 广西 | 东津细米 | 790.53 |
79 | 福建 | 连城红心地瓜干 | 790.49 |
80 | 甘肃 | 天祝藜麦 | 790.16 |
81 | 湖北 | 竹溪贡米 | 789.64 |
82 | 福建 | 浦城薏米 | 789.45 |
83 | 吉林 | 白城绿豆 | 788.77 |
84 | 贵州 | 紫云红芯红薯 | 788.41 |
85 | 湖北 | 孝感香米 | 788.35 |
86 | 内蒙古 | 巴彦淖尔小麦 | 788.35 |
87 | 辽宁 | 铁岭大米 | 787.68 |
88 | 内蒙古 | 武川土豆 | 787.63 |
89 | 河北 | 南和金米 | 787.13 |
90 | 广西 | 横县甜玉米 | 786.70 |
91 | 黑龙江 | 查哈阳大米 | 786.34 |
92 | 吉林 | 乾安黄小米 | 786.11 |
93 | 江苏 | 盱眙龙虾香米 | 786.04 |
94 | 江苏 | 泗洪大米 | 786.03 |
95 | 辽宁 | 东港大米 | 785.72 |
96 | 云南 | 勐海香米 | 785.52 |
97 | 吉林 | 梅河口大米 | 784.76 |
98 | 安徽 | 含山大米 | 783.55 |
99 | 湖北 | 仙桃香米 | 783.46 |
100 | 内蒙古 | 乌兰察布燕麦 | 783.32 |
