公告栏:
站内搜索:
2025中国果品企业自主品牌声誉(TOP300)
时间:2025-08-25 12:08:45 来源:中国农业品牌研究中心 作者:胡晓云 魏春丽等 点击:986次

排序 | 省份 | 单位名称 | 品牌名称 | 品牌声誉 |
1 | 上海 | 上海佳农云果科技有限公司 | 佳农 | 842.82 |
2 | 广东 | 广州市青怡农业科技股份有限公司 | 青怡苹果 | 841.48 |
3 | 陕西 | 延安自然搭档农业发展有限公司 | 自然搭档 | 836.03 |
4 | 浙江 | 鲜丰水果股份有限公司 | 鲜丰水果 | 829.44 |
5 | 山西 | 山西依能饮品有限公司 | 依能 | 822.83 |
6 | 甘肃 | 甘肃条山农工商(集团)有限责任公司 | 条山农场 | 821.88 |
7 | 陕西 | 陕西顶端果业科技有限公司 | 顶端果业 | 819.07 |
8 | 新疆 | 新疆果业集团有限公司 | 西域果园 | 815.23 |
9 | 海南 | 三亚君福来实业有限公司 | 福返 | 814.94 |
10 | 上海 | 上海马陆葡萄公园有限公司 | 传伦 | 812.17 |
11 | 陕西 | 宝鸡海升现代农业有限公司 | 枝纯 | 809.64 |
12 | 甘肃 | 静宁县陇原红果品经销有限责任公司 | LONGYUANHONG 陇原红 | 809.18 |
13 | 浙江 | 浙江辰颐物语生态科技发展有限公司 | 辰颐物语 | 805.51 |
14 | 云南 | 宾川县宏源农副产品产销专业合作社 | 楼铁源 | 805.00 |
15 | 山东 | 山东王掌柜农业发展有限公司 | 王掌柜 | 802.53 |
16 | 上海 | 上海叶臣实业有限公司 | 喜多果 | 801.85 |
17 | 河北 | 辛集市翠王果品有限公司 | 翠王 | 801.62 |
18 | 新疆 | 新疆库尔勒香梨产业发展有限公司 | 孔雀河畔 | 799.72 |
19 | 陕西 | 陕西华圣现代农业集团有限公司 | 华圣 | 799.57 |
20 | 甘肃 | 甘肃德美地缘现代农业集团有限公司 | 德美果 | 798.64 |
21 | 山东 | 烟台联蕾食品有限责任公司 | 联蕾 | 797.24 |
22 | 江苏 | 江苏大沙河现代农业综合开发集团有限公司 | 大沙河 | 794.73 |
23 | 福建 | 厦门微玉生态农业有限公司 | 微玉 | 794.51 |
24 | 湖北 | 秭归县屈姑食品有限公司 | 屈姑 | 793.96 |
25 | 海南 | 三亚南鹿实业股份有限公司 | 南鹿 | 793.33 |
26 | 山东 | 威海市翠虹果品股份有限公司 | 翠虹CUI HONG | 791.94 |
27 | 湖北 | 秭归七公主果园生态农业有限公司 | 七公主果园 | 789.11 |
28 | 陕西 | 陕西旭峥贸易有限责任公司 | 旭峥果蔬 | 789.05 |
29 | 海南 | 海南天地人生态农业股份有限公司 | 天地人Tiandiren | 788.96 |
30 | 陕西 | 陕西齐峰果业有限责任公司 | 齐峰果业 | 788.70 |
31 | 新疆 | 库尔勒果荟农产品加工有限公司 | 果荟 | 788.64 |
32 | 陕西 | 洛川县红宝果品冷藏有限责任公司 | 延美 | 787.30 |
33 | 广东 | 韶关金喆园生态农业科技有限公司 | 丹霞谢柚 | 785.74 |
34 | 陕西 | 延安延农金色记忆农产品有限公司 | 凸凸苹果 | 783.94 |
35 | 陕西 | 木美土里生态农业有限公司 | 瑞香红 | 783.52 |
36 | 陕西 | 富平永辉现代农业发展有限公司 | 柿子红了 | 780.88 |
37 | 甘肃 | 甘肃甘富果业集团有限公司 | 甘富 | 780.44 |
38 | 广东 | 广东省美宜多控股有限公司 | 美宜多 | 779.66 |
39 | 广东 | 东莞市优果优实业发展有限公司 | 优果优 | 778.99 |
40 | 陕西 | 延安中果农业科技股份有限公司 | 果哒哒 | 777.95 |
41 | 福建 | 福建绿硕果品有限公司 | 枝上至上 | 777.24 |
42 | 新疆 | 新疆黑果枸杞生物科技有限公司 | 愿臻(图) | 777.15 |
43 | 新疆 | 新疆阿克苏曾曾果业有限责任公司 | 曾曾果园 Z·ZENG ORCHARD | 775.75 |
44 | 重庆 | 重庆金果源实业有限公司 | 金果源 | 774.71 |
45 | 山东 | 栖霞德丰食品有限公司 | DEFENG德丰 | 773.68 |
46 | 辽宁 | 大连兴业源农产品有限公司 | 兴业源 | 773.33 |
47 | 云南 | 丽江华坪金芒果生态开发有限公司 | 丽果LIGUO | 773.05 |
48 | 上海 | 上海市果品有限公司 | 上果 | 772.97 |
49 | 湖北 | 湖北多美橙农业发展有限公司 | 峡江传橙 | 771.42 |
50 | 陕西 | 澄城海澄果业有限公司 | 芳华醉 | 771.11 |
51 | 河南 | 灵宝市鲁家果园有限责任公司 | 鲁家菓园 | 771.00 |
52 | 河南 | 郑州陈氏阳光果蔬贸易有限公司 | 陈氏阳光 | 770.99 |
53 | 浙江 | 浙江天子股份有限公司 | 天子 | 770.81 |
54 | 陕西 | 洛川延刚经贸果业有限责任公司 | 大队果园 | 770.07 |
55 | 陕西 | 渭南市临渭源电子商务有限公司 | 那女孩的果园 | 769.95 |
56 | 宁夏 | 宁夏夏能生物科技有限公司 | 夏能 | 769.78 |
57 | 江西 | 江西中柚生态农业发展有限公司 | 赣南稀柚 | 769.45 |
58 | 陕西 | 陕西新农人电子商务有限公司 | 富柿 | 769.36 |
59 | 河北 | 河北果欢农业有限公司 | 梨小二 | 769.08 |
60 | 山东 | 山东悦多果业有限公司 | 雀斑美人 | 768.39 |
61 | 甘肃 | 静宁县红六福果业有限公司 | 红六福REDLEOFU | 768.30 |
62 | 陕西 | 富县诚鑫农牧发展有限责任公司 | 鑫农牧 | 767.85 |
63 | 陕西 | 宜川县云辛果业专业合作社 | 云辛 | 767.56 |
64 | 山东 | 烟台钟离湖农业投资有限公司 | 大户庄园 | 767.24 |
65 | 陕西 | 白水县鑫盛农业科技有限责任公司 | 鑫盛 | 766.88 |
66 | 新疆 | 巴州卓洁香梨种植农民专业合作社 | 明疆 | 766.47 |
67 | 河南 | 郑州诚信志远果业(集团)有限公司 | 诚信志远果业 | 765.94 |
68 | 湖北 | 湖北七仙红园区管理服务有限公司 | 七仙红 | 765.48 |
69 | 海南 | 海南果能农业技术开发有限公司 | 豆奶凤梨 | 765.34 |
70 | 山东 | 山东百枣纲目生物科技有限公司 | 百枣纲目 | 764.55 |
71 | 新疆 | 库尔勒千合农业开发有限公司 | 西域香妃 | 764.48 |
72 | 山东 | 威海金丰公社黄金富士果品专业合作社 | 黄金富士 | 764.08 |
73 | 陕西 | 志丹县红山坡果业农民专业合作社 | 红山坡 | 763.41 |
74 | 广东 | 深圳市勇记投资发展有限公司 | 勇记YONG.JI | 762.44 |
75 | 河南 | 河南凤凰峪旅游开发有限公司 | 凤凰峪 | 762.18 |
76 | 福建 | 久泰现代农业有限公司 | 久泰 | 761.99 |
77 | 浙江 | 余姚市味香园葡萄研究所 | 味香园 | 761.42 |
78 | 陕西 | 延安黄土情工贸有限公司 | 黄土秦 | 761.28 |
79 | 湖北 | 秭归草帽姑娘商贸有限公司 | 楚孕天橙 | 760.67 |
80 | 陕西 | 陕西众智汇农业开发有限公司 | 龙山玉珠 | 760.22 |
81 | 湖北 | 宜都市创绿柑桔专业合作社 | 绿老大 | 759.49 |
82 | 河南 | 灵宝市佐佑农业有限公司 | 佐佑印象 | 758.77 |
83 | 陕西 | 洛川县苹安乐农果业有限责任公司 | 苹安乐农 | 758.75 |
84 | 河南 | 灵宝市永辉果业有限责任公司 | 岭宝 | 758.74 |
85 | 新疆 | 新疆果业集团有限公司 | 雪莲山 | 758.71 |
86 | 山东 | 青岛美农商贸有限公司 | 挑剔虎 | 758.62 |
87 | 陕西 | 陕西大漠神农果业有限公司 | 花丫丫 | 758.62 |
88 | 北京 | 北京长仕隆科技有限公司 | 枝妍 | 758.61 |
89 | 河南 | 灵宝市豫塬红农副产品专业合作社 | 豫塬红 | 758.26 |
90 | 上海 | 上海索菲垭国际贸易有限公司 | 索菲垭 | 757.89 |
91 | 河北 | 石家庄欣怡农产品有限公司 | 欣怡 | 757.70 |
92 | 新疆 | 巴州疆淘农哥电子商务有限公司 | 心疆甜 | 757.45 |
93 | 山东 | 乐陵市德润健康食品有限公司 | 齐润 | 757.32 |
94 | 浙江 | 嘉兴水果市场五星果业 | 嘉禾五星 | 757.18 |
95 | 山东 | 莱阳市香个梨啦果业有限公司 | 香个梨啦 | 757.07 |
96 | 陕西 | 凤翔县绿宝果业有限责任公司 | 曹儒 | 756.76 |
97 | 海南 | 海南富汇达农业开发有限公司 | 健汇 | 756.71 |
98 | 福建 | 泉州市九斗生态农业股份有限公司 | 御园果 | 756.53 |
99 | 山东 | 小草沟苗木(烟台)有限公司 | 小草沟 | 756.47 |
100 | 江西 | 江西璞实生态农业有限公司 | 璞实 | 756.33 |
101 | 陕西 | 咸阳天丰农业科技有限公司 | 长武红17° | 756.25 |
102 | 云南 | 云南八方农业科技发展有限公司 | 八方寨 | 756.19 |
103 | 陕西 | 渭南裕美现代农业设施工程有限公司 | 裕美杨 | 756.09 |
104 | 福建 | 福建乐谷食品有限公司 | 欧其乐 | 755.67 |
105 | 山东 | 山东农科农业集团有限公司 | 甘泉岭 | 755.14 |
106 | 北京 | 北京雷动时代科技有限公司 | 漠上先生 | 754.69 |
107 | 云南 | 石屏县卓易农业科技开发有限公司 | 滇猴王李刚 | 754.65 |
108 | 陕西 | 陕西花藏盈枝农业发展有限公司 | 花藏柿界 | 754.63 |
109 | 广东 | 东莞市优果优实业发展有限公司 | 皇赞 | 754.62 |
110 | 湖南 | 湖南绿叶水果有限公司 | 春荐 | 754.51 |
111 | 陕西 | 安塞名优特农产品专业合作社 | 鸣游特产 | 754.12 |
112 | 陕西 | 陕西绿资农业开发有限公司 | 六生绿资 | 753.88 |
113 | 新疆 | 巴州疆淘农哥电子商务有限公司 | 心疆有礼 | 753.81 |
114 | 江西 | 江西丰广实业有限公司 | 丹柚Danyou | 753.49 |
115 | 广东 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | 奶皇杏 | 753.45 |
116 | 山东 | 沂源县盛全果蔬有限公司 | 中庄 | 753.42 |
117 | 河北 | 泊头亚丰果品有限公司 | 亚丰 | 753.40 |
118 | 陕西 | 礼泉金硕田园生态合作社 | 醴泉红 | 753.15 |
119 | 陕西 | 陕西子午实业发展有限公司 | 子午水晶 | 752.85 |
120 | 福建 | 上杭县新德里现代农业发展有限公司 | 柚子湾 | 752.74 |
121 | 山东 | 栖霞市供销合作社联合社 | 赤霞 | 752.58 |
122 | 陕西 | 渭南市临渭区产业投资开发集团有限公司 | 龙珠异果 | 752.37 |
123 | 陕西 | 大荔县新禧冬枣专业合作社 | 新禧 | 752.32 |
124 | 上海 | 上海尚亦果品有限公司 | 尚亦 | 752.13 |
125 | 河南 | 灵宝市高山天然果品有限责任公司 | 世苹 | 752.06 |
126 | 江西 | 江西硕丰果业开发有限公司 | 柚乡柚甜 | 751.97 |
127 | 陕西 | 陕西佳樱酒业有限公司 | 佳樱 | 751.71 |
128 | 山东 | 凯盛浩丰农业集团有限公司 | 一颗大 | 751.65 |
129 | 甘肃 | 甘肃安军农业有限公司 | 安军农业 | 751.63 |
130 | 陕西 | 陕西妙耕有机农业有限公司 | 妙耕 | 751.13 |
131 | 浙江 | 宁波瑞象农业科技发展有限公司 | 瑞象红美人 | 751.11 |
132 | 山东 | 烟台市博士达果蔬有限公司 | BSD | 750.91 |
133 | 上海 | 上海果正信息技术有限公司 | 果速达 | 750.84 |
134 | 新疆 | 哈密瓜鲜果品牌运营有限公司 | 瓜香瑞境 | 750.79 |
135 | 河北 | 泊头东方果品有限公司 | 金马 | 750.51 |
136 | 陕西 | 黄陵鑫桥实业有限责任公司 | 黄矿农品 | 750.22 |
137 | 上海 | 上海叶臣实业有限公司 | 唯蒂 | 750.22 |
138 | 陕西 | 富县高塬果业专业合作社 | 高塬玫瑰红 | 750.19 |
139 | 湖北 | 湖北鑫勇泰农业发展有限公司 | 鑫勇泰优选 | 750.05 |
140 | 宁夏 | 宁夏夏能生物科技有限公司 | 莎妃 | 747.88 |
141 | 陕西 | 黄陵县景盛果业农民专业合作社 | 景圣伟业 | 747.77 |
142 | 江苏 | 江苏杰记农业科技有限公司 | 中常全球鲜 | 747.47 |
143 | 浙江 | 玉环网农农产品专业合作社 | 果爸果妈 | 747.36 |
144 | 新疆 | 新疆徐梁福果业农民专业合作社 | 域小农 | 747.11 |
145 | 广东 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | 花凰金凤梨 | 747.01 |
146 | 上海 | 上海叶臣实业有限公司 | 独莲客 | 746.80 |
147 | 广东 | 广州赤炎品牌管理有限公司 | 赤炎薯王 | 746.43 |
148 | 北京 | 北京悠乐果科技发展有限公司 | 悠乐果 | 745.90 |
149 | 浙江 | 台州嘉盛生态农业有限公司 | 東海爆橘 | 745.86 |
150 | 福建 | 永春云农生态果蔬专业合作社 | 谭厝山 | 745.60 |
151 | 河南 | 灵宝市山中娃电子商务有限公司 | 咱家味 | 745.10 |
152 | 陕西 | 陕西富县绿平果业有限责任公司 | 陕富 | 744.71 |
153 | 陕西 | 陕西秦臻实业有限公司 | 白水壹果(图形) | 744.68 |
154 | 新疆 | 库尔勒美旭香梨农民专业合作社 | 盛SHENG | 744.26 |
155 | 山东 | 山东田又田生态农业有限公司 | 汉品 | 744.15 |
156 | 河北 | 深州市碧波果品有限公司 | 海鹰 | 743.99 |
157 | 陕西 | 延安黄土缘农产品开发有限公司 | 黄土缘 | 743.79 |
158 | 湖北 | 湖北果趣电子商务有限公司 | 择果果 | 743.69 |
159 | 陕西 | 扶风县木林森种植专业合作社 | 封神台 | 743.58 |
160 | 北京 | 北京市果品有限公司 | 京果 | 743.53 |
161 | 新疆 | 新疆恩农恒辉农业科技有限公司 | 恩农(图形) | 743.41 |
162 | 新疆 | 巴州疆淘农哥电子商务有限公司 | 疆陶农哥 | 743.09 |
163 | 陕西 | 陕西花藏盈枝农业发展有限公司 | 花藏盈枝 | 743.00 |
164 | 河北 | 河北天洋农业开发有限公司 | 巨熊 | 742.96 |
165 | 陕西 | 长武县丝路花语家庭农场有限公司 | 老龍山 | 742.77 |
166 | 山西 | 运城市盐湖区禹润农业发展有限公司 | 禹润 | 742.25 |
167 | 陕西 | 宜川县小二果园农村发展有限责任公司 | 尐塬里 | 741.91 |
168 | 陕西 | 陕西爱奇异农业科技有限公司 | 恋奇异 | 741.26 |
169 | 重庆 | 重庆市南岸区吴小平葡萄园 | 吴小平 | 740.90 |
170 | 甘肃 | 张掖市祥汇园果蔬有限公司 | 天特 | 740.85 |
171 | 河南 | 灵宝市罗大叔家庭农场有限公司 | 罗大叔 | 740.69 |
172 | 新疆 | 库尔勒仨贵果业有限公司 | 仨贵 | 740.14 |
173 | 陕西 | 西乡县东茂农业专业合作社 | 漢红東茂 | 740.09 |
174 | 北京 | 果联天下(北京)农业科技有限公司 | 果联天下 | 739.98 |
175 | 新疆 | 巴州疆淘农哥电子商务有限公司 | 漠颜 | 739.91 |
176 | 甘肃 | 兰州德源农业科技有限公司 | 小魏哥软儿梨 | 739.53 |
177 | 海南 | 海南胜杰农业发展有限公司 | 晓蜜 | 739.44 |
178 | 上海 | 上海叶臣实业有限公司 | 马菲斯泰 | 739.29 |
179 | 安徽 | 安徽大世界果品有限责任公司 | DSJ | 738.93 |
180 | 山西 | 万荣宏祥果蔬购销专业合作社 | 皇脆 | 738.78 |
181 | 陕西 | 扶风华泰果蔬专业合作社 | 猕恋你 | 738.59 |
182 | 陕西 | 合阳县兴皇苹果专业合作社 | 鑫兴皇 | 738.48 |
183 | 陕西 | 陕西鼓之农农业发展有限公司 | 鼓之农 | 738.29 |
184 | 山东 | 济南市莱芜雪野旅游区绿松源蓝莓种植专业合作社 | 绿松源 | 738.23 |
185 | 河南 | 三门峡玉森农业有限公司 | 80后新农姐 | 738.16 |
186 | 上海 | 上海叶臣实业有限公司 | 蓝腾 | 737.74 |
187 | 浙江 | 台州银石农业发展合伙企业(普通合伙) | 神鲜纪 | 737.31 |
188 | 陕西 | 洛川融媒大塬文化传媒有限责任公司 | 洛融严选 | 736.78 |
189 | 浙江 | 台州嘉盛生态农业有限公司 | 集鲜号 | 736.66 |
190 | 陕西 | 延安市弘盛果业包装有限公司 | 弘盛源 | 736.24 |
191 | 陕西 | 陕西知春智慧农业科技有限公司 | 小胖樱 | 735.81 |
192 | 陕西 | 云南启成农业科技开发有限公司渭南分公司 | 暮雪芬芳恋人 | 735.64 |
193 | 新疆 | 新疆巴州沙依东香梨产业发展有限公司 | 沙依东 | 735.48 |
194 | 陕西 | 扶风亚宁红甜种植农民专业合作社 | 誉观山 | 735.38 |
195 | 陕西 | 陕西永红猕猴桃专业合作社 | 岐安唐 | 735.00 |
196 | 陕西 | 陕西富平美农心甜农业开发有限责任公司 | 美农心甜 | 734.18 |
197 | 上海 | 上海索菲垭国际贸易有限公司 | GREENHOPE 绿色希望 | 733.92 |
198 | 山西 | 山西皓美果蔬股份有限公司 | 皓美 | 733.84 |
199 | 山西 | 祁县麒麟果业有限公司 | 小蜜蜂(图形) | 733.81 |
200 | 福建 | 福建省永春鑫山农林专业合作社 | 八闽鑫山 | 733.68 |
201 | 福建 | 永春县湖洋镇裕森生态农业专业合作社 | 相公格 | 733.53 |
202 | 陕西 | 杨凌西农瑞雪瑞阳苹果发展联合会 | 稷美瑞雪 | 732.86 |
203 | 陕西 | 洛川县富百果业有限责任公司 | 鑫富百 | 732.64 |
204 | 陕西 | 黄陵县仓村常盛果业农民专业合作社 | 轩之情辕 | 732.63 |
205 | 福建 | 永春益丰生态农业专业合作社 | 恒口香 | 732.35 |
206 | 陕西 | 延安市宝塔区大美柳林农业发展有限公司 | 延柳情 | 732.33 |
207 | 陕西 | 富平县举帆农业发展有限公司 | 频塬 | 732.30 |
208 | 浙江 | 宁波果品批发市场有限公司 | 库兹纳 | 732.24 |
209 | 陕西 | 陕西兴集农牧有限责任公司 | 宜果顶盛 | 732.10 |
210 | 陕西 | 榆林市淮宁河现代农业有限公司 | 黄土屲 | 731.95 |
211 | 陕西 | 宝鸡乔山农业发展专业合作社 | 羊吉岭 | 731.91 |
212 | 江苏 | 江苏连万村农业科技有限公司 | 连万村 | 731.90 |
213 | 山东 | 山东金枣乡现代农业发展有限公司 | 金丝甜 | 731.85 |
214 | 陕西 | 洛川县都得利果业有限责任公司 | 都得利 | 731.31 |
215 | 福建 | 政和益民农业发展有限公司 | 桔约果园 | 731.25 |
216 | 陕西 | 黄陵县百果乡果业有限公司 | 轩辕绿农 | 730.76 |
217 | 重庆 | 重庆市渝北区大盛镇千盏村 生产互助农业股份合作社 | 千盏 | 730.13 |
218 | 陕西 | 吴起秦峁味业食品有限公司 | 延州美农 | 729.94 |
219 | 陕西 | 陕西绿益隆农林发展有限公司 | 源芯 | 729.75 |
220 | 陕西 | 黄陵县鸿浩农业科技有限公司 | 帝鸿赐果 | 729.73 |
221 | 山东 | 威海市五十一号农场股份有限公司 | 黄胖子 | 729.68 |
222 | 河南 | 灵宝红土坡农业开发有限公司 | 豫西苹果园 | 729.46 |
223 | 河南 | 灵宝市世丰果业有限责任公司 | 蕊丰源 | 728.98 |
224 | 湖南 | 湖南湘佳橘友农业有限公司 | 湘佳喔喔甜 | 728.67 |
225 | 浙江 | 嘉兴市华通果业有限责任公司 | 亲情树 | 728.46 |
226 | 陕西 | 洛川县杨舒鸿泰苹果专业合作社 | 沁尔果 | 728.28 |
227 | 广东 | 广州丽恒科技开发有限公司 | 丽恒LH | 728.27 |
228 | 陕西 | 黄龙县四条梁圣地红果业农民专业合作社 | 绿塬红 | 727.74 |
229 | 福建 | 福建省鼎仙岩生态农业有限公司 | 鼎仙春 | 727.65 |
230 | 江西 | 江西田润农业科技股份有限公司 | 美橙仙 | 727.54 |
231 | 广东 | 深圳市金泰华农产品有限公司 | TaKxa 金泰华富有柿 | 727.42 |
232 | 陕西 | 陕西千裕酒业有限公司 | 千裕果窖 | 727.07 |
233 | 上海 | 上海索菲垭国际贸易有限公司 | 中兴索菲垭 | 727.06 |
234 | 陕西 | 陕西富平大方天玺绿色农业发展有限公司 | 柿柿红 | 726.22 |
235 | 湖南 | 湖南绿叶水果有限公司 | 肚包金 | 726.04 |
236 | 河南 | 灵宝市农夫果品专业合作社 | 姚院村 | 725.57 |
237 | 陕西 | 陕西第一季现代农业科技有限公司 | 渭北第一季 | 725.43 |
238 | 陕西 | 西安市临潼区石榴红生态科技园 | 百富瑞 | 724.45 |
239 | 陕西 | 陇县盛源果品有限责任公司 | YANDI | 724.12 |
240 | 河北 | 河北天波工贸有限公司 | Tian bo 天波 | 723.73 |
241 | 江西 | 江西中柚生态农业发展有限公司 | 欧仁橘 | 723.49 |
242 | 湖北 | 宜昌一苇电商科技有限公司 | 一苇农佳 | 723.36 |
243 | 福建 | 永春叙柑园果业股份有限公司 | 叙柑园 | 723.27 |
244 | 陕西 | 洛川洛富果业有限责任公司 | 洛富 | 722.95 |
245 | 陕西 | 澄城县华星现代农业有限公司 | 澄樱之星 | 722.90 |
246 | 陕西 | 城固县胜强柑桔专业合作社 | 陕城胜强 | 722.89 |
247 | 河南 | 灵宝市灵东果品专业合作社 | 寺河山灵东庄园 | 721.71 |
248 | 陕西 | 富县恒康高原绿色苹果专业合作社 | 孙春林(图) | 721.52 |
249 | 陕西 | 富县富鹿农副产品有限公司 | 富鹿梦 | 721.51 |
250 | 山东 | 海阳津成泰农产品发展有限公司 | 王山津成泰 | 721.35 |
251 | 江苏 | 江苏来富农业科技有限公司 | 来富 | 720.88 |
252 | 山西 | 山西红艳果蔬专业合作社 | 晋魁 | 720.73 |
253 | 陕西 | 宜川县阳民食品有限公司 | 阳民优选 | 720.64 |
254 | 陕西 | 黄龙县振荣核桃农民专业合作社 | 龍乡枝核 | 720.60 |
255 | 河南 | 灵宝鑫宇生态农业发展有限公司 | 铜娃果园 | 720.14 |
256 | 广西 | 广西云展农业科技有限公司武鸣生态果园 | 掌沃吉面 | 719.83 |
257 | 重庆 | 榴天下科技发展(重庆)有限公司 | 榴桑桑 | 719.52 |
258 | 福建 | 福建省永春桔源柑桔专业合作社 | 猛虎芦柑 | 719.46 |
259 | 陕西 | 咸阳果友果业专业合作社 | 瑞香御果 | 718.89 |
260 | 西藏 | 西藏利隆农业有限公司 | 利隆农 | 718.69 |
261 | 福建 | 上杭县稔田镇建和家庭农场 | 禾念悦耕 | 718.52 |
262 | 陕西 | 安塞景泽食品有限责任公司 | 欣润轩 | 718.52 |
263 | 河南 | 河南碧波农业有限公司 | 碧波高山 | 718.17 |
264 | 山东 | 山东冠优农业有限公司 | 黄河酥 | 717.56 |
265 | 云南 | 云南成芸至臻农业发展有限公司 | 成芸至臻 | 717.47 |
266 | 新疆 | 巴州疆淘农哥电子商务有限公司 | 我们的小杏福 | 717.33 |
267 | 重庆 | 重庆磊书果品有限公司 | 果鲜书 | 716.57 |
268 | 山西 | 万荣宏祥果蔬购销专业合作社 | 祥脆 | 715.56 |
269 | 陕西 | 延安市宝塔区甜润果业有限公司 | 颗颗嗯嗯 | 714.68 |
270 | 河北 | 河北雄瀚农产品股份有限公司 | OYAMEE | 714.65 |
271 | 海南 | 海南省丹若农业有限责任公司 | 榴喜枝 | 713.56 |
272 | 山西 | 运城市百忍堂家庭农场 | 百忍堂 | 713.49 |
273 | 山东 | 烟台众合果业有限公司 | sunup | 713.26 |
274 | 广东 | 旬邑红鲜果(深圳)有限公司 | 栒邑红 | 713.08 |
275 | 浙江 | 诸暨市半丘果蔬专业合作社 | 半坵高 | 711.84 |
276 | 云南 | 云南东盛农业股份有限公司 | 伊基邦 | 710.64 |
277 | 陕西 | 延安市宝塔区万润果业农民专业合作社 | 万润果业(图) | 710.58 |
278 | 陕西 | 陕西维利康生物科技有限公司 | 秦谷 | 709.64 |
279 | 陕西 | 澄城县科新农业农民专业合作社 | 橙城季果 | 707.58 |
280 | 广东 | 广东省圣鲜果品有限公司 | holyfresh | 706.63 |
281 | 陕西 | 陕西黄土高坡农林畜发展有限公司 | 富苹 | 705.81 |
282 | 江苏 | 丰县孙师傅农业发展有限公司 | 孙蜜 | 704.77 |
283 | 陕西 | 铜川金樱之星农业科技有限公司 | 侬亦诗 | 704.53 |
284 | 陕西 | 志丹县德润聚果业种植家庭农场 | 德润聚 | 704.43 |
285 | 河北 | 河北天波工贸有限公司 | Bi Bo 碧波 | 704.38 |
286 | 海南 | 海南王品农业科技开发有限公司 | NEWS WORLD WU | 704.38 |
287 | 广西 | 广西融安爱田农业发展有限公司 | 糖聚 | 704.02 |
288 | 陕西 | 陕西淏舜农业科技有限公司 | 樱响 | 703.92 |
289 | 江西 | 江西联正现代农业科技有限公司 | 井岗缘 | 703.68 |
290 | 陕西 | 陕西晋峰金果农业发展有限公司 | 汉王鹮乡 | 703.14 |
291 | 福建 | 福建省永春聚富果品有限公司 | 聚富JUFU | 703.00 |
292 | 北京 | 北京金顺大地商贸有限公司 | 晋金顺达香蕉 | 702.75 |
293 | 陕西 | 安塞秋收冬藏农产品加工专业合作社 | 震桦芫 | 702.31 |
294 | 陕西 | 咸阳君德宝农业科技有限公司 | 礼御红 | 700.60 |
295 | 江西 | 吉安市吉州区兴辉果业专业合作社 | 庐陵兴辉堂 | 699.97 |
296 | 山东 | 山东兴业源现代农业发展有限公司 | 茜貝樂CYBELE | 699.44 |
297 | 陕西 | 富平县阔迪农业科技有限公司 | 尚柿昱成 | 697.75 |
298 | 山东 | 烟台巢尔商贸有限公司 | 米心 | 696.23 |
299 | 山东 | 栖霞市三合果蔬专业合作社 | 夼里红 | 695.22 |
300 | 江苏 | 盐城喜丰大套无名梨有限公司 | 大套无名梨 | 694.57 |
