公告栏:
站内搜索:
2026中国茶叶区域公用品牌价值评估结果(单位:亿元)
时间:2026-05-20 13:05:20 来源:中国农业品牌研究中心 作者:胡晓云 魏春丽等 点击:561次

序号 | 地区 | 品牌名称 | 品牌价值 |
1 | 浙江 | 西湖龙井 | 90.22 |
2 | 云南 | 普洱茶 | 90.05 |
3 | 河南 | 信阳毛尖 | 86.92 |
4 | 福建 | 福鼎白茶 | 78.47 |
5 | 湖南 | 潇湘茶 | 74.47 |
6 | 福建 | 武夷山大红袍 | 65.29 |
7 | 浙江 | 大佛龙井 | 64.75 |
8 | 江苏 | 洞庭山碧螺春 | 64.37 |
9 | 四川 | 蒙顶山茶 | 64.26 |
10 | 浙江 | 安吉白茶 | 62.17 |
11 | 安徽 | 黄山毛峰 | 61.75 |
12 | 湖南 | 安化黑茶 | 60.81 |
13 | 安徽 | 六安瓜片 | 60.74 |
14 | 广西 | 梧州六堡茶 | 60.47 |
15 | 四川 | 峨眉山茶 | 58.59 |
16 | 贵州 | 都匀毛尖 | 58.55 |
17 | 安徽 | 太平猴魁 | 58.12 |
18 | 广东 | 英德红茶 | 57.32 |
19 | 陕西 | 安康富硒茶 | 57.19 |
20 | 江西 | 庐山云雾茶 | 57.17 |
21 | 安徽 | 祁门红茶 | 56.55 |
22 | 湖北 | 赤壁青砖茶 | 56.45 |
23 | 四川 | 天府龙芽 | 56.43 |
24 | 陕西 | 汉中仙毫 | 55.24 |
25 | 福建 | 福州茉莉花茶 | 54.78 |
26 | 福建 | 坦洋工夫 | 53.88 |
27 | 贵州 | 湄潭翠芽 | 53.45 |
28 | 云南 | 滇红工夫茶 | 53.27 |
29 | 湖北 | 武当山茶 | 51.13 |
30 | 广西 | 广西六堡茶 | 50.39 |
31 | 贵州 | 梵净山茶 | 49.04 |
32 | 浙江 | 越乡龙井 | 48.64 |
33 | 云南 | 勐海茶 | 48.44 |
34 | 安徽 | 霍山黄芽 | 48.43 |
35 | 江西 | 狗牯脑茶 | 48.17 |
36 | 湖北 | 恩施玉露 | 48.09 |
37 | 福建 | 平和白芽奇兰 | 47.35 |
38 | 贵州 | 凤冈锌硒茶 | 45.02 |
39 | 江西 | 浮梁茶 | 44.93 |
40 | 湖北 | 宜红工夫茶 | 44.86 |
41 | 浙江 | 径山茶 | 44.79 |
42 | 湖南 | 碣滩茶 | 44.53 |
43 | 广西 | 三江茶 | 43.10 |
44 | 四川 | 雅安藏茶 | 42.92 |
45 | 湖北 | 英山云雾茶 | 42.82 |
46 | 福建 | 正山小种 | 42.79 |
47 | 福建 | 安溪黄金桂 | 42.49 |
48 | 广东 | 凤凰单丛茶 | 41.41 |
49 | 浙江 | 开化龙顶 | 41.31 |
50 | 江西 | 婺源绿茶 | 40.54 |
51 | 重庆 | 永川秀芽 | 40.38 |
52 | 安徽 | 岳西翠兰 | 40.12 |
53 | 湖南 | 石门银峰 | 39.81 |
54 | 湖南 | 岳阳黄茶 | 38.77 |
55 | 贵州 | 遵义红 | 38.24 |
56 | 福建 | 天山绿茶 | 37.67 |
57 | 四川 | 巴中云顶 | 37.11 |
58 | 福建 | 政和白茶 | 36.91 |
59 | 安徽 | 歙茶 | 36.65 |
60 | 湖北 | 恩施硒茶 | 36.63 |
61 | 江西 | 修水宁红茶 | 36.46 |
62 | 浙江 | 千岛湖茶 | 35.27 |
63 | 四川 | 马边绿茶 | 35.03 |
64 | 浙江 | 松阳银猴 | 33.96 |
65 | 山东 | 日照绿茶 | 33.73 |
66 | 四川 | 宜宾早茶 | 32.22 |
67 | 江苏 | 天目湖白茶 | 31.74 |
68 | 安徽 | 休宁松萝 | 31.26 |
69 | 浙江 | 武阳春雨 | 31.15 |
70 | 浙江 | 长兴紫笋茶 | 30.87 |
71 | 浙江 | 泰顺三杯香茶 | 30.62 |
72 | 湖北 | 鹤峰茶 | 29.45 |
73 | 江西 | 铅山河红茶 | 28.27 |
74 | 贵州 | 贵定云雾贡茶 | 27.91 |
75 | 浙江 | 磐安云峰 | 27.43 |
76 | 江苏 | 金坛雀舌 | 26.88 |
77 | 福建 | 永春佛手 | 26.24 |
78 | 四川 | 七佛贡茶 | 26.01 |
79 | 四川 | 南江大叶茶 | 24.14 |
80 | 贵州 | 正安白茶 | 23.95 |
81 | 四川 | 万源富硒茶 | 23.93 |
82 | 陕西 | 汉中红 | 23.90 |
83 | 四川 | 屏山炒青 | 23.31 |
84 | 陕西 | 泾阳茯茶 | 21.91 |
85 | 浙江 | 望海茶 | 21.82 |
86 | 山东 | 崂山茶 | 21.81 |
87 | 福建 | 柘荣高山白茶 | 21.67 |
88 | 山东 | 沂蒙绿茶 | 21.62 |
89 | 湖南 | 古丈毛尖 | 21.37 |
90 | 安徽 | 舒城小兰花 | 21.33 |
91 | 河南 | 桐柏玉叶 | 20.82 |
92 | 安徽 | 泾县兰香茶 | 20.76 |
93 | 福建 | 政和工夫 | 20.35 |
94 | 安徽 | 霍山黄大茶 | 20.34 |
95 | 湖北 | 赤壁米砖茶 | 19.83 |
96 | 安徽 | 石台硒茶 | 19.46 |
97 | 浙江 | 景宁惠明茶 | 18.45 |
98 | 江苏 | 茅山长青 | 18.26 |
99 | 贵州 | 石阡苔茶 | 17.71 |
100 | 福建 | 松溪绿茶 | 17.51 |
101 | 福建 | 诏安八仙茶 | 17.40 |
102 | 河南 | 桐柏红 | 17.07 |
103 | 四川 | 犍为茉莉茶 | 16.72 |
104 | 江苏 | 镇江金山翠芽 | 16.19 |
105 | 湖北 | 利川红 | 15.50 |
106 | 江苏 | 仪征绿杨春茶 | 14.91 |
107 | 四川 | 荣县花茶 | 14.87 |
108 | 湖南 | 湘西黄金茶 | 14.65 |
109 | 浙江 | 余姚瀑布仙茗 | 13.00 |
110 | 湖南 | 桃源大叶茶 | 12.91 |
111 | 浙江 | 天台山云雾茶 | 12.86 |
112 | 安徽 | 霄坑绿茶 | 12.82 |
113 | 贵州 | 思南晏茶 | 12.78 |
114 | 江西 | 双井绿 | 12.77 |
115 | 福建 | 周宁高山云雾茶 | 12.68 |
116 | 湖北 | 五峰绿茶 | 11.85 |
117 | 浙江 | 仙都笋峰茶 | 11.47 |
118 | 湖北 | 宜都宜红茶 | 11.05 |
119 | 安徽 | 广德黄金芽 | 11.02 |
120 | 浙江 | 建德苞茶 | 10.88 |
121 | 浙江 | 平水日铸 | 10.82 |
122 | 湖北 | 襄阳高香茶 | 10.74 |
123 | 浙江 | 钱江源开门红 | 9.73 |
124 | 山东 | 莒南绿茶 | 9.46 |
125 | 湖南 | 古丈红 | 9.26 |
126 | 四川 | 北川茶叶 | 8.80 |
127 | 福建 | 华安铁观音 | 8.27 |
128 | 贵州 | 余庆苦丁茶 | 8.24 |
129 | 山东 | 烟台绿茶 | 7.70 |
130 | 浙江 | 江山绿牡丹茶 | 7.62 |
131 | 重庆 | 秀山毛尖 | 7.37 |
132 | 浙江 | 缙云黄茶 | 6.75 |
133 | 江苏 | 无锡毫茶 | 6.72 |
134 | 山东 | 烟台桑叶茶 | 6.14 |
135 | 重庆 | 南川金佛玉翠茶 | 5.88 |
136 | 湖南 | 江华苦茶 | 5.80 |
137 | 重庆 | 南川大树茶 | 5.53 |
138 | 湖南 | 桃源红茶 | 4.55 |
139 | 福建 | 永春闽南水仙 | 4.36 |
140 | 浙江 | 箬阳龙珍 | 4.19 |
141 | 江苏 | 阳羡茶 | 4.17 |
142 | 江西 | 赣南高山茶 | 3.53 |
143 | 福建 | 松溪九龙大白茶 | 2.69 |
144 | 浙江 | 奉化曲毫 | 0.69 |
声明:本研究中所估算之品牌价值,均基于本次有效评估茶叶区域公用品牌持有单位提供的数据及其他公开可得的信息,并以“CARD模型”为理论工具与计算方法,协同数字化技术应用,对采集数据进行处理的结果。本评估所涉及的品牌只包括在中国内地注册、登记的茶叶区域公用品牌。

